서울특별시 성동구 행당동
에뜨롬행당 빌라.실거래가 · 시세 · 복비.
행당동에 있는 단지입니다. 2023년 11월~2026년 10월 공개 거래 53건, 최고 매매 신고가 7억 2,000만원 — 가격과 중개수수료를 함께 봅니다.
표시 기간 중 아직 수집을 완료하지 못한 18개월이 있습니다. 수집 완료·미완료 범위 확인
에뜨롬행당 단지 정보
| 소재지 | 서울특별시 성동구 행당동 |
|---|---|
| 준공 | 2023년 |
| 거래된 전용면적 | 30.1085㎡ ~ 45.0781㎡ |
| 2023년 11월~2026년 10월 공개 거래 | 53건 |
| 최고 매매 신고가 | 7억 2,000만원 |
| 최근 계약일 | 2025-01-13 |
기본정보는 공개 거래 기록에서 확인되는 범위입니다. 단지 상세는 공식 단지 정보를 확인하세요.
에뜨롬행당 시세 요약
| ㎡당 평균 신고가 | 1,558만원 |
|---|---|
| 전세가율 참고 | 약 71% |
평형대별 최고 신고가
| 평형대 | 거래 수 | 최고 신고가 | 포함 면적 |
|---|---|---|---|
| 0평대 | 3건 | 5억 9,500만원 | 32㎡ |
| 10평대 | 23건 | 7억 2,000만원 | 36㎡, 37㎡, 39㎡, 42㎡, 44㎡, 45㎡ |
전세가율은 같은 면적의 매매·전세 신고 사례를 비교한 참고값입니다. 조회 기간 신고 사례만 비교한 값이며 층·향·상태에 따라 실제 가치는 달라집니다.
에뜨롬행당 면적별 매매 신고가
| 전용면적 | 거래 수 | 신고 금액 범위 |
|---|---|---|
| 전용 32㎡ | 3건 | 5억 1,500만원 ~ 5억 9,500만원 |
| 전용 36㎡ | 7건 | 5억 3,000만원 ~ 5억 9,500만원 |
| 전용 37㎡ | 2건 | 5억 8,500만원 ~ 5억 9,500만원 |
| 전용 39㎡ | 5건 | 5억 1,000만원 ~ 6억 5,000만원 |
| 전용 42㎡ | 2건 | 6억 8,000만원 ~ 6억 8,500만원 |
| 전용 44㎡ | 4건 | 6억 6,500만원 ~ 6억 9,500만원 |
| 전용 45㎡ | 3건 | 6억 9,000만원 ~ 7억 2,000만원 |
같은 면적이라도 층·향·계약 시점에 따라 가격이 다릅니다. 신고 사례의 범위이며 현재 호가가 아닙니다.
에뜨롬행당 실거래 내역
2023년 11월~2026년 10월에 신고된 거래 53건입니다. 매매는 최근 15건을 표시합니다.
| 계약일 | 공개 지번 | 거래 | 전용면적 | 층 | 신고 금액 | 중개보수 상한 예시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-13 | 298-86 | 매매 | 39.3358㎡ | 3층 | 6억 5,000만원 | 2,600,000원 |
| 2024-08-19 | 298-86 | 매매 | 41.7974㎡ | 6층 | 6억 8,500만원 | 2,740,000원 |
| 2024-07-19 | 298-86 | 매매 | 31.8698㎡ | 6층 | 5억 2,500만원 | 2,100,000원 |
| 2024-06-14 | 298-86 | 매매 | 39.3358㎡ | 7층 | 5억 1,000만원 | 2,040,000원 |
| 2024-05-06 | 298-86 | 매매 | 31.8698㎡ | 4층 | 5억 9,500만원 | 2,380,000원 |
| 2024-03-31 | 298-86 | 매매 | 41.7974㎡ | 5층 | 6억 8,000만원 | 2,720,000원 |
| 2024-03-23 | 298-86 | 매매 | 35.8672㎡ | 4층 | 5억 9,500만원 | 2,380,000원 |
| 2024-03-23 | 298-86 | 매매 | 35.8672㎡ | 4층 | 5억 9,500만원 | 2,380,000원 |
| 2024-03-20 | 298-86 | 매매 | 45.0781㎡ | 7층 | 7억 2,000만원 | 2,880,000원 |
| 2024-03-14 | 298-86 | 매매 | 37.4606㎡ | 3층 | 5억 9,500만원 | 2,380,000원 |
| 2024-02-15 | 298-86 | 매매 | 37.4606㎡ | 5층 | 5억 8,500만원 | 2,340,000원 |
| 2024-01-30 | 298-86 | 매매 | 35.6493㎡ | 7층 | 5억 8,000만원 | 2,320,000원 |
| 2024-01-04 | 298-86 | 매매 | 43.9066㎡ | 4층 | 6억 8,500만원 | 2,740,000원 |
| 2024-01-02 | 298-86 | 매매 | 43.9066㎡ | 5층 | 6억 9,500만원 | 2,780,000원 |
| 2023-12-13 | 298-86 | 매매 | 35.8672㎡ | 7층 | 5억 6,500만원 | 2,260,000원 |
전세·월세 신고 내역
| 계약일 | 공개 지번 | 거래 | 전용면적 | 층 | 신고 금액 | 중개보수 상한 예시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-08 | 298-86 | 전세 | 45.0781㎡ | 3층 | 보증금 5억원 | 1,500,000원 |
| 2024-11-14 | 298-86 | 전세 | 31.8698㎡ | 5층 | 보증금 4억원 | 1,200,000원 |
| 2024-06-13 | 298-86 | 전세 | 37.4606㎡ | 5층 | 보증금 4억 8,500만원 | 1,455,000원 |
| 2024-04-26 | 298-86 | 전세 | 45.0781㎡ | 7층 | 보증금 5억 3,400만원 | 1,602,000원 |
| 2024-04-18 | 298-86 | 월세 | 30.1085㎡ | 7층 | 보증금 3억 8,000만원 · 월세 15만원 | 1,185,000원 |
| 2024-04-17 | 298-86 | 전세 | 37.4606㎡ | 4층 | 보증금 4억 2,900만원 | 1,287,000원 |
| 2024-04-16 | 298-86 | 전세 | 35.6493㎡ | 7층 | 보증금 4억원 | 1,200,000원 |
| 2024-03-29 | 298-86 | 월세 | 37.4606㎡ | 5층 | 보증금 0원 · 월세 200만원 | 600,000원 |
| 2024-03-21 | 298-86 | 전세 | 41.7974㎡ | 3층 | 보증금 5억 2,000만원 | 1,560,000원 |
| 2024-03-11 | 298-86 | 월세 | 31.8698㎡ | 3층 | 보증금 3억 2,500만원 · 월세 33만원 | 1,074,000원 |
국토교통부 실거래가 공개 자료(2023-11-01~2026-10-31, 조회일 2026-11-01). 신고 지연·해제·정정으로 원자료는 달라질 수 있습니다.
에뜨롬행당 중개수수료 계산
이 단지 최고 신고가 7억 2,000만원에 상한요율 0.4%를 적용한 일방의 상한 예시입니다.
에뜨롬행당 · 7억 2,000만원
7억 2,000만원 × 0.4%
공개 실거래금액으로 계산한 상한 예시이며 실제 지급 보수와 다를 수 있습니다. 부가세 별도.
자주 묻는 질문
에뜨롬행당 매매 실거래가는 얼마인가요?
2023년 11월~2026년 10월에 국토교통부에 신고된 에뜨롬행당 매매는 26건이며, 신고 금액은 5억 1,000만원 ~ 7억 2,000만원 사이입니다. 개별 계약의 신고 사례이며 단지 전체의 시세 통계가 아닙니다.
에뜨롬행당 전세·월세 실거래가는요?
같은 기간 신고된 임대차는 27건이며 보증금은 3억 2,500만원 ~ 5억 4,000만원 사이입니다.
에뜨롬행당 매매 중개수수료는 얼마인가요?
이 단지 최고 신고가 7억 2,000만원 기준 일방의 중개보수 상한 예시는 2,880,000원입니다. 실제 보수는 지역 조례 한도 안에서 협의하며 부가세는 별도입니다.
에뜨롬행당에 지금 거래 가능한 매물이 있나요?
이 페이지는 과거에 신고된 실거래 자료입니다. 현재 판매·임대 가능 여부나 호가를 확인한 매물 광고가 아니며, 실제 거래는 공인중개사와 진행해야 합니다.
행당동의 다른 단지 시세
| 단지 | 평균 신고가 | ㎡당가 | 공개 거래 |
|---|---|---|---|
| 서울숲더샵 | 19억 2,219만원 | ㎡당 1,936만원 | 111건 |
| 서울숲리버뷰자이 | 17억 9,538만원 | ㎡당 2,314만원 | 321건 |
| 서울숲삼부아파트 | 16억 3,688만원 | ㎡당 1,765만원 | 116건 |
| 서울숲 한신 더 휴 | 12억 8,391만원 | ㎡당 1,702만원 | 350건 |
| 행당두산위브 | 12억 6,194만원 | ㎡당 1,828만원 | 101건 |
| 서울숲행당푸르지오 | 12억 2,462만원 | ㎡당 1,740만원 | 141건 |
| 행당한진타운 | 11억 8,468만원 | ㎡당 1,655만원 | 604건 |
| 대림e-편한세상 | 11억 4,928만원 | ㎡당 1,498만원 | 611건 |
| 행당브라운스톤 | 11억 340만원 | ㎡당 1,531만원 | 54건 |
| 신동아 | 9억 5,866만원 | ㎡당 1,496만원 | 175건 |