- 전농SK · A13084804
서울특별시 동대문구 전농동 10 전농SK
서울특별시 동대문구 전농동
전농SK.
신고 지번을 함께 확인하세요.
동일한 이름으로 여러 지번이 신고되었거나 동명 등록 단지가 확인됩니다. 공개 자료만으로 한 단지의 전체 범위를 확정하지 않으며, 이 주소를 개별 주소 하나의 대표 가격으로 해석하지 마세요.
표시 기간 중 아직 수집을 완료하지 못한 18개월이 있습니다. 수집 완료·미완료 범위 확인
단지 코드별 공식 등록 정보
같은 이름으로 신고된 기록
아래는 신고 단지명으로 확인된 기록 모음이며 서로 다른 주소가 섞일 수 있습니다. 공식 단지별로 연결한 정보가 있으면 위 ID 페이지에서 확인하세요.
| 계약일 | 공개 지번 | 거래 | 전용면적 | 층 | 신고 금액 | 중개보수 상한 예시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 10 | 전세 | 84.95㎡ | 4층 | 보증금 5억 2,500만원 | 1,575,000원 |
| 2026-10-26 | 10 | 전세 | 59.34㎡ | 20층 | 보증금 4억 7,000만원 | 1,410,000원 |
| 2026-10-24 | 10 | 전세 | 84.95㎡ | 12층 | 보증금 5억 7,750만원 | 1,732,500원 |
| 2026-10-24 | 10 | 전세 | 59.34㎡ | 18층 | 보증금 5억원 | 1,500,000원 |
| 2026-10-24 | 10 | 전세 | 59.34㎡ | 18층 | 보증금 5억원 | 1,500,000원 |
| 2026-10-22 | 10 | 전세 | 84.95㎡ | 8층 | 보증금 6억 5,000만원 | 2,600,000원 |
| 2026-10-17 | 10 | 매매 | 84.95㎡ | 4층 | 12억 4,000만원 | 7,440,000원 |
| 2026-10-13 | 10 | 전세 | 84.95㎡ | 10층 | 보증금 6억 2,000만원 | 2,480,000원 |
| 2026-10-12 | 10 | 월세 | 59.34㎡ | 16층 | 보증금 4,000만원 · 월세 150만원 | 570,000원 |
| 2026-10-10 | 10 | 전세 | 84㎡ | 18층 | 보증금 6억 5,000만원 | 2,600,000원 |
| 2026-10-09 | 10 | 월세 | 59.34㎡ | 24층 | 보증금 5,000만원 · 월세 185만원 | 705,000원 |
| 2026-10-08 | 10 | 매매 | 59.34㎡ | 13층 | 11억 3,000만원 | 5,650,000원 |
| 2026-09-19 | 10 | 전세 | 59.96㎡ | 9층 | 보증금 5억 4,000만원 | 1,620,000원 |
| 2026-09-17 | 10 | 전세 | 59.96㎡ | 8층 | 보증금 5억 5,000만원 | 1,650,000원 |
| 2026-09-16 | 10 | 전세 | 59.34㎡ | 14층 | 보증금 4억 4,000만원 | 1,320,000원 |
안전빵으로 가는 길중개는 그대로.
안전빵 거래하기 중개는 그대로.
수수료는 0원.
공인중개사의 확인과 계약은 그대로.
고객 중개보수는 0원으로.
아파트 매매 서비스 적용 시 · 거래 가능 지역과 접수 조건 확인