서울특별시 동대문구 휘경동
휘경에스하임 빌라.실거래가 · 시세 · 복비.
휘경동에 있는 단지입니다. 2023년 11월~2026년 10월 공개 거래 40건, 최고 매매 신고가 3억 8,600만원 — 가격과 중개수수료를 함께 봅니다.
표시 기간 중 아직 수집을 완료하지 못한 18개월이 있습니다. 수집 완료·미완료 범위 확인
휘경에스하임 단지 정보
| 소재지 | 서울특별시 동대문구 휘경동 |
|---|---|
| 준공 | 2024년 |
| 거래된 전용면적 | 26.11㎡ ~ 29.97㎡ |
| 2023년 11월~2026년 10월 공개 거래 | 40건 |
| 최고 매매 신고가 | 3억 8,600만원 |
| 최근 계약일 | 2026-09-01 |
기본정보는 공개 거래 기록에서 확인되는 범위입니다. 단지 상세는 공식 단지 정보를 확인하세요.
휘경에스하임 시세 요약
| ㎡당 평균 신고가 | 1,262만원 |
|---|---|
| 전세가율 참고 | 약 7% |
평형대별 최고 신고가
| 평형대 | 거래 수 | 최고 신고가 | 포함 면적 |
|---|---|---|---|
| 0평대 | 28건 | 3억 8,600만원 | 26㎡, 27㎡, 30㎡ |
전세가율은 같은 면적의 매매·전세 신고 사례를 비교한 참고값입니다. 조회 기간 신고 사례만 비교한 값이며 층·향·상태에 따라 실제 가치는 달라집니다.
휘경에스하임 면적별 매매 신고가
| 전용면적 | 거래 수 | 신고 금액 범위 |
|---|---|---|
| 전용 26㎡ | 4건 | 3억 2,950만원 ~ 3억 3,600만원 |
| 전용 27㎡ | 13건 | 3억 3,900만원 ~ 3억 4,700만원 |
| 전용 30㎡ | 11건 | 3억 6,550만원 ~ 3억 8,600만원 |
같은 면적이라도 층·향·계약 시점에 따라 가격이 다릅니다. 신고 사례의 범위이며 현재 호가가 아닙니다.
휘경에스하임 실거래 내역
2023년 11월~2026년 10월에 신고된 거래 40건입니다. 매매는 최근 15건을 표시합니다.
| 계약일 | 공개 지번 | 거래 | 전용면적 | 층 | 신고 금액 | 중개보수 상한 예시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 75-6 | 매매 | 29.84㎡ | 10층 | 3억 8,600만원 | 1,544,000원 |
| 2024-01-26 | 75-6 | 매매 | 29.97㎡ | 10층 | 3억 7,850만원 | 1,514,000원 |
| 2024-01-26 | 75-6 | 매매 | 29.97㎡ | 10층 | 3억 7,850만원 | 1,514,000원 |
| 2024-01-26 | 75-6 | 매매 | 29.97㎡ | 10층 | 3억 7,850만원 | 1,514,000원 |
| 2024-01-26 | 75-6 | 매매 | 29.53㎡ | 9층 | 3억 7,750만원 | 1,510,000원 |
| 2024-01-26 | 75-6 | 매매 | 29.86㎡ | 10층 | 3억 7,650만원 | 1,506,000원 |
| 2024-01-26 | 75-6 | 매매 | 29.53㎡ | 8층 | 3억 7,500만원 | 1,500,000원 |
| 2024-01-26 | 75-6 | 매매 | 29.71㎡ | 9층 | 3억 7,300만원 | 1,492,000원 |
| 2024-01-26 | 75-6 | 매매 | 29.86㎡ | 9층 | 3억 7,150만원 | 1,486,000원 |
| 2024-01-26 | 75-6 | 매매 | 29.71㎡ | 9층 | 3억 6,850만원 | 1,474,000원 |
| 2024-01-26 | 75-6 | 매매 | 29.51㎡ | 9층 | 3억 6,550만원 | 1,462,000원 |
| 2024-01-26 | 75-6 | 매매 | 27.33㎡ | 9층 | 3억 4,700만원 | 1,388,000원 |
| 2024-01-26 | 75-6 | 매매 | 27.33㎡ | 9층 | 3억 4,700만원 | 1,388,000원 |
| 2024-01-26 | 75-6 | 매매 | 27.33㎡ | 9층 | 3억 4,700만원 | 1,388,000원 |
| 2024-01-26 | 75-6 | 매매 | 27.33㎡ | 8층 | 3억 4,650만원 | 1,386,000원 |
전세·월세 신고 내역
| 계약일 | 공개 지번 | 거래 | 전용면적 | 층 | 신고 금액 | 중개보수 상한 예시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 75-6 | 월세 | 26.11㎡ | 8층 | 보증금 100만원 · 월세 35만원 | 127,500원 |
| 2024-12-13 | 75-6 | 월세 | 29.97㎡ | 10층 | 보증금 7,557만원 · 월세 6만원 | 300,000원 |
| 2024-12-13 | 75-6 | 월세 | 26.11㎡ | 9층 | 보증금 6,731만원 · 월세 6만원 | 293,240원 |
| 2024-12-13 | 75-6 | 월세 | 27.33㎡ | 8층 | 보증금 100만원 · 월세 35만원 | 127,500원 |
| 2024-12-13 | 75-6 | 월세 | 26.11㎡ | 9층 | 보증금 2,718만원 · 월세 28만원 | 220,720원 |
| 2024-12-13 | 75-6 | 월세 | 29.97㎡ | 10층 | 보증금 3,051만원 · 월세 31만원 | 246,040원 |
| 2024-12-10 | 75-6 | 월세 | 27.13㎡ | 8층 | 보증금 100만원 · 월세 34만원 | 124,000원 |
| 2024-12-10 | 75-6 | 월세 | 29.84㎡ | 10층 | 보증금 100만원 · 월세 38만원 | 138,000원 |
| 2024-12-10 | 75-6 | 월세 | 27.4㎡ | 8층 | 보증금 2,826만원 · 월세 29만원 | 229,040원 |
| 2024-12-09 | 75-6 | 월세 | 29.71㎡ | 9층 | 보증금 7,600만원 · 월세 6만원 | 300,000원 |
국토교통부 실거래가 공개 자료(2023-11-01~2026-10-31, 조회일 2026-11-01). 신고 지연·해제·정정으로 원자료는 달라질 수 있습니다.
휘경에스하임 중개수수료 계산
이 단지 최고 신고가 3억 8,600만원에 상한요율 0.4%를 적용한 일방의 상한 예시입니다.
휘경에스하임 · 3억 8,600만원
3억 8,600만원 × 0.4%
공개 실거래금액으로 계산한 상한 예시이며 실제 지급 보수와 다를 수 있습니다. 부가세 별도.
자주 묻는 질문
휘경에스하임 매매 실거래가는 얼마인가요?
2023년 11월~2026년 10월에 국토교통부에 신고된 휘경에스하임 매매는 28건이며, 신고 금액은 3억 2,950만원 ~ 3억 8,600만원 사이입니다. 개별 계약의 신고 사례이며 단지 전체의 시세 통계가 아닙니다.
휘경에스하임 전세·월세 실거래가는요?
같은 기간 신고된 임대차는 12건이며 보증금은 100만원 ~ 7,600만원 사이입니다.
휘경에스하임 매매 중개수수료는 얼마인가요?
이 단지 최고 신고가 3억 8,600만원 기준 일방의 중개보수 상한 예시는 1,544,000원입니다. 실제 보수는 지역 조례 한도 안에서 협의하며 부가세는 별도입니다.
휘경에스하임에 지금 거래 가능한 매물이 있나요?
이 페이지는 과거에 신고된 실거래 자료입니다. 현재 판매·임대 가능 여부나 호가를 확인한 매물 광고가 아니며, 실제 거래는 공인중개사와 진행해야 합니다.
휘경동의 다른 단지 시세
| 단지 | 평균 신고가 | ㎡당가 | 공개 거래 |
|---|---|---|---|
| 휘경SK뷰 | 10억 518만원 | ㎡당 1,440만원 | 187건 |
| 휘경해모로프레스티지 | 9억 13만원 | ㎡당 1,317만원 | 122건 |
| 브라운스톤휘경 | 8억 6,538만원 | ㎡당 1,183만원 | 72건 |
| 휘경리오포레아파트(1단지) | 8억 3,040만원 | ㎡당 876만원 | 150건 |
| 동일스위트리버 | 7억 6,186만원 | ㎡당 1,033만원 | 59건 |
| 휘경베스트빌현대 | 5억 6,500만원 | ㎡당 943만원 | 50건 |
| 휘경리오포레아파트(2단지) | 5억 1,331만원 | ㎡당 1,111만원 | 215건 |
| 이문휘경지웰에스테이트 | 3억 2,812만원 | ㎡당 1,231만원 | 144건 |
| 에드가휘경 | 2억 6,257만원 | ㎡당 1,472만원 | 313건 |
| 캠퍼스드림오피스텔 | 2억 236만원 | ㎡당 1,262만원 | 80건 |