서울특별시 영등포구 대림동
대림하이츠(1081-84) 빌라.실거래가 · 시세 · 복비.
대림동에 있는 단지입니다. 2023년 11월~2026년 10월 공개 거래 24건, 최고 매매 신고가 4억 5,250만원 — 가격과 중개수수료를 함께 봅니다.
표시 기간 중 아직 수집을 완료하지 못한 18개월이 있습니다. 수집 완료·미완료 범위 확인
대림하이츠(1081-84) 단지 정보
| 소재지 | 서울특별시 영등포구 대림동 |
|---|---|
| 준공 | 2023년 |
| 거래된 전용면적 | 30.05㎡ ~ 46.73㎡ |
| 2023년 11월~2026년 10월 공개 거래 | 24건 |
| 최고 매매 신고가 | 4억 5,250만원 |
| 최근 계약일 | 2026-10-28 |
기본정보는 공개 거래 기록에서 확인되는 범위입니다. 단지 상세는 공식 단지 정보를 확인하세요.
대림하이츠(1081-84) 시세 요약
| ㎡당 평균 신고가 | 990만원 |
|---|---|
| 전세가율 참고 | 약 14% |
평형대별 최고 신고가
| 평형대 | 거래 수 | 최고 신고가 | 포함 면적 |
|---|---|---|---|
| 0평대 | 3건 | 3억 1,450만원 | 30㎡, 31㎡ |
| 10평대 | 9건 | 4억 5,250만원 | 33㎡, 34㎡, 35㎡, 37㎡, 45㎡, 47㎡ |
전세가율은 같은 면적의 매매·전세 신고 사례를 비교한 참고값입니다. 조회 기간 신고 사례만 비교한 값이며 층·향·상태에 따라 실제 가치는 달라집니다.
대림하이츠(1081-84) 면적별 매매 신고가
| 전용면적 | 거래 수 | 신고 금액 범위 |
|---|---|---|
| 전용 30㎡ | 1건 | 3억 550만원 ~ 3억 550만원 |
| 전용 31㎡ | 2건 | 3억 1,000만원 ~ 3억 1,450만원 |
| 전용 33㎡ | 2건 | 3억 2,700만원 ~ 3억 3,150만원 |
| 전용 34㎡ | 1건 | 3억 4,500만원 ~ 3억 4,500만원 |
| 전용 35㎡ | 2건 | 3억 4,250만원 ~ 3억 4,750만원 |
| 전용 37㎡ | 2건 | 3억 5,700만원 ~ 3억 6,550만원 |
| 전용 45㎡ | 1건 | 4억 4,050만원 ~ 4억 4,050만원 |
| 전용 47㎡ | 1건 | 4억 5,250만원 ~ 4억 5,250만원 |
같은 면적이라도 층·향·계약 시점에 따라 가격이 다릅니다. 신고 사례의 범위이며 현재 호가가 아닙니다.
대림하이츠(1081-84) 실거래 내역
2023년 11월~2026년 10월에 신고된 거래 24건입니다.
| 계약일 | 공개 지번 | 거래 | 전용면적 | 층 | 신고 금액 | 중개보수 상한 예시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-29 | 1081-84 | 매매 | 46.73㎡ | 4층 | 4억 5,250만원 | 1,810,000원 |
| 2023-11-29 | 1081-84 | 매매 | 44.67㎡ | 4층 | 4억 4,050만원 | 1,762,000원 |
| 2023-11-29 | 1081-84 | 매매 | 37.1㎡ | 3층 | 3억 6,550만원 | 1,462,000원 |
| 2023-11-29 | 1081-84 | 매매 | 37.1㎡ | 2층 | 3억 5,700만원 | 1,428,000원 |
| 2023-11-29 | 1081-84 | 매매 | 34.76㎡ | 3층 | 3억 4,750만원 | 1,390,000원 |
| 2023-11-29 | 1081-84 | 매매 | 34.14㎡ | 5층 | 3억 4,500만원 | 1,380,000원 |
| 2023-11-29 | 1081-84 | 매매 | 34.76㎡ | 2층 | 3억 4,250만원 | 1,370,000원 |
| 2023-11-29 | 1081-84 | 매매 | 33.18㎡ | 3층 | 3억 3,150만원 | 1,326,000원 |
| 2023-11-29 | 1081-84 | 매매 | 33.18㎡ | 2층 | 3억 2,700만원 | 1,308,000원 |
| 2023-11-29 | 1081-84 | 매매 | 31.47㎡ | 3층 | 3억 1,450만원 | 1,258,000원 |
| 2023-11-29 | 1081-84 | 매매 | 31.47㎡ | 2층 | 3억 1,000만원 | 1,240,000원 |
| 2023-11-29 | 1081-84 | 매매 | 30.05㎡ | 5층 | 3억 550만원 | 1,222,000원 |
전세·월세 신고 내역
| 계약일 | 공개 지번 | 거래 | 전용면적 | 층 | 신고 금액 | 중개보수 상한 예시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1081-84 | 월세 | 46.73㎡ | 4층 | 보증금 3,150만원 · 월세 32만원 | 254,000원 |
| 2026-10-13 | 1081-84 | 월세 | 30.05㎡ | 5층 | 보증금 8,842만원 · 월세 7만원 | 300,000원 |
| 2026-08-26 | 1081-84 | 월세 | 44.67㎡ | 4층 | 보증금 7,623만원 · 월세 6만원 | 300,000원 |
| 2026-08-08 | 1081-84 | 월세 | 33.18㎡ | 3층 | 보증금 1,560만원 · 월세 45만원 | 242,400원 |
| 2026-08-08 | 1081-84 | 월세 | 33.18㎡ | 3층 | 보증금 9,660만원 · 월세 8만원 | 313,800원 |
| 2026-08-05 | 1081-84 | 월세 | 37.1㎡ | 3층 | 보증금 2,556만원 · 월세 26만원 | 206,240원 |
| 2024-10-07 | 1081-84 | 월세 | 33.18㎡ | 2층 | 보증금 6,903만원 · 월세 9만원 | 300,000원 |
| 2024-08-14 | 1081-84 | 월세 | 31.47㎡ | 3층 | 보증금 3,690만원 · 월세 38만원 | 299,600원 |
| 2024-08-12 | 1081-84 | 월세 | 30.05㎡ | 5층 | 보증금 3,570만원 · 월세 37만원 | 290,800원 |
| 2024-06-11 | 1081-84 | 월세 | 44.67㎡ | 4층 | 보증금 3,078만원 · 월세 32만원 | 251,120원 |
국토교통부 실거래가 공개 자료(2023-11-01~2026-10-31, 조회일 2026-11-01). 신고 지연·해제·정정으로 원자료는 달라질 수 있습니다.
대림하이츠(1081-84) 중개수수료 계산
이 단지 최고 신고가 4억 5,250만원에 상한요율 0.4%를 적용한 일방의 상한 예시입니다.
대림하이츠(1081-84) · 4억 5,250만원
4억 5,250만원 × 0.4%
공개 실거래금액으로 계산한 상한 예시이며 실제 지급 보수와 다를 수 있습니다. 부가세 별도.
자주 묻는 질문
대림하이츠(1081-84) 매매 실거래가는 얼마인가요?
2023년 11월~2026년 10월에 국토교통부에 신고된 대림하이츠(1081-84) 매매는 12건이며, 신고 금액은 3억 550만원 ~ 4억 5,250만원 사이입니다. 개별 계약의 신고 사례이며 단지 전체의 시세 통계가 아닙니다.
대림하이츠(1081-84) 전세·월세 실거래가는요?
같은 기간 신고된 임대차는 12건이며 보증금은 1,560만원 ~ 9,660만원 사이입니다.
대림하이츠(1081-84) 매매 중개수수료는 얼마인가요?
이 단지 최고 신고가 4억 5,250만원 기준 일방의 중개보수 상한 예시는 1,810,000원입니다. 실제 보수는 지역 조례 한도 안에서 협의하며 부가세는 별도입니다.
대림하이츠(1081-84)에 지금 거래 가능한 매물이 있나요?
이 페이지는 과거에 신고된 실거래 자료입니다. 현재 판매·임대 가능 여부나 호가를 확인한 매물 광고가 아니며, 실제 거래는 공인중개사와 진행해야 합니다.
대림동의 다른 단지 시세
| 단지 | 평균 신고가 | ㎡당가 | 공개 거래 |
|---|---|---|---|
| e편한세상영등포아델포레 | 11억 5,533만원 | ㎡당 1,593만원 | 350건 |
| 보라매 신동아 파밀리에 | 9억 3,043만원 | ㎡당 1,215만원 | 71건 |
| 코오롱 | 8억 5,789만원 | ㎡당 1,174만원 | 79건 |
| 현대3차 | 8억 2,280만원 | ㎡당 1,149만원 | 319건 |
| 현대1 | 7억 3,308만원 | ㎡당 911만원 | 72건 |
| 우성1 | 6억 6,035만원 | ㎡당 1,143만원 | 59건 |
| 영등포자이르네 | 6억 3,677만원 | ㎡당 1,298만원 | 85건 |
| 신동아 | 5억 2,713만원 | ㎡당 893만원 | 132건 |
| G밸리소홈 | 1억 4,420만원 | ㎡당 896만원 | 111건 |
| 쌍용플래티넘S | 1억 129만원 | ㎡당 545만원 | 89건 |