같은 이름의 신고 기록에 공개 지번 2종이 포함되어 있습니다. 지번별 금액과 계약일을 함께 확인하세요. 동일 단지의 여러 필지일 수도 있어 별개 건물이라고 단정하지 않습니다.
155-23 · 4260
서울특별시 영등포구 신길동
동일한 이름으로 여러 지번이 신고되었거나 동명 등록 단지가 확인됩니다. 공개 자료만으로 한 단지의 전체 범위를 확정하지 않으며, 이 주소를 개별 주소 하나의 대표 가격으로 해석하지 마세요.
표시 기간 중 아직 수집을 완료하지 못한 18개월이 있습니다. 수집 완료·미완료 범위 확인
같은 이름의 신고 기록에 공개 지번 2종이 포함되어 있습니다. 지번별 금액과 계약일을 함께 확인하세요. 동일 단지의 여러 필지일 수도 있어 별개 건물이라고 단정하지 않습니다.
155-23 · 4260
아래는 신고 단지명으로 확인된 기록 모음이며 서로 다른 주소가 섞일 수 있습니다. 공식 단지별로 연결한 정보가 있으면 위 ID 페이지에서 확인하세요.
| 계약일 | 공개 지번 | 거래 | 전용면적 | 층 | 신고 금액 | 중개보수 상한 예시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 155-23 | 전세 | 32.21㎡ | 2층 | 보증금 3억 1,000만원 | 930,000원 |
| 2026-10-10 | 155-23 | 월세 | 32.21㎡ | 3층 | 보증금 3억 1,500만원 · 월세 7만원 | 966,000원 |
| 2026-09-27 | 4260 | 매매 | 29.06㎡ | 2층 | 4억 1,500만원 | 1,660,000원 |
| 2026-09-21 | 4260 | 매매 | 28.86㎡ | 4층 | 4억 500만원 | 1,620,000원 |
| 2026-09-17 | 4260 | 매매 | 28.01㎡ | 5층 | 4억 2,000만원 | 1,680,000원 |
| 2026-08-26 | 4260 | 매매 | 28.86㎡ | 2층 | 4억 500만원 | 1,620,000원 |
| 2026-08-21 | 4260 | 매매 | 29.06㎡ | 3층 | 4억 1,600만원 | 1,664,000원 |
| 2026-08-12 | 155-23 | 전세 | 32.15㎡ | 3층 | 보증금 2억 6,000만원 | 780,000원 |
| 2024-12-04 | 155-23 | 전세 | 46.5㎡ | 4층 | 보증금 3억 8,000만원 | 1,140,000원 |
| 2024-12-04 | 155-23 | 전세 | 46.5㎡ | 4층 | 보증금 3억 8,000만원 | 1,140,000원 |
| 2024-12-04 | 155-23 | 전세 | 46.5㎡ | 4층 | 보증금 3억 6,750만원 | 1,102,500원 |
| 2024-11-18 | 155-23 | 전세 | 43.69㎡ | 5층 | 보증금 3억 3,800만원 | 1,014,000원 |
| 2024-11-18 | 155-23 | 전세 | 43.69㎡ | 5층 | 보증금 3억 3,800만원 | 1,014,000원 |
| 2024-11-15 | 155-23 | 매매 | 44.31㎡ | 3층 | 5억 2,000만원 | 2,080,000원 |
| 2024-11-14 | 155-23 | 매매 | 46.5㎡ | 4층 | 5억 8,500만원 | 2,340,000원 |
공인중개사의 확인과 계약은 그대로.
고객 중개보수는 0원으로.
아파트 매매 서비스 적용 시 · 거래 가능 지역과 접수 조건 확인