서울특별시 강남구 논현동
메종스프링 빌라.실거래가 · 시세 · 복비.
논현동에 있는 단지입니다. 2023년 11월~2026년 10월 공개 거래 32건, 최고 매매 신고가 3억 7,177만원 — 가격과 중개수수료를 함께 봅니다.
표시 기간 중 아직 수집을 완료하지 못한 18개월이 있습니다. 수집 완료·미완료 범위 확인
메종스프링 단지 정보
| 소재지 | 서울특별시 강남구 논현동 |
|---|---|
| 준공 | 2019년 |
| 거래된 전용면적 | 18.9㎡ ~ 26.92㎡ |
| 2023년 11월~2026년 10월 공개 거래 | 32건 |
| 최고 매매 신고가 | 3억 7,177만원 |
| 최근 계약일 | 2026-10-19 |
기본정보는 공개 거래 기록에서 확인되는 범위입니다. 단지 상세는 공식 단지 정보를 확인하세요.
메종스프링 시세 요약
| ㎡당 평균 신고가 | 1,387만원 |
|---|---|
| 전세가율 참고 | 약 42% |
평형대별 최고 신고가
| 평형대 | 거래 수 | 최고 신고가 | 포함 면적 |
|---|---|---|---|
| 0평대 | 16건 | 3억 7,177만원 | 19㎡, 20㎡, 21㎡, 22㎡, 23㎡, 24㎡, 25㎡, 26㎡, 27㎡ |
전세가율은 같은 면적의 매매·전세 신고 사례를 비교한 참고값입니다. 조회 기간 신고 사례만 비교한 값이며 층·향·상태에 따라 실제 가치는 달라집니다.
메종스프링 면적별 매매 신고가
| 전용면적 | 거래 수 | 신고 금액 범위 |
|---|---|---|
| 전용 19㎡ | 1건 | 2억 6,211만원 ~ 2억 6,211만원 |
| 전용 20㎡ | 2건 | 2억 7,281만원 ~ 2억 7,950만원 |
| 전용 21㎡ | 2건 | 2억 9,688만원 ~ 2억 9,688만원 |
| 전용 22㎡ | 1건 | 3억 357만원 ~ 3억 357만원 |
| 전용 23㎡ | 3건 | 3억 1,026만원 ~ 3억 2,363만원 |
| 전용 24㎡ | 1건 | 3억 3,567만원 ~ 3억 3,567만원 |
| 전용 25㎡ | 2건 | 3억 4,235만원 ~ 3억 4,235만원 |
| 전용 26㎡ | 2건 | 3억 6,375만원 ~ 3억 6,375만원 |
| 전용 27㎡ | 2건 | 3억 7,177만원 ~ 3억 7,177만원 |
같은 면적이라도 층·향·계약 시점에 따라 가격이 다릅니다. 신고 사례의 범위이며 현재 호가가 아닙니다.
메종스프링 실거래 내역
2023년 11월~2026년 10월에 신고된 거래 32건입니다. 매매는 최근 15건을 표시합니다.
| 계약일 | 공개 지번 | 거래 | 전용면적 | 층 | 신고 금액 | 중개보수 상한 예시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | 180-5 | 매매 | 26.92㎡ | 3층 | 3억 7,177만원 | 1,487,080원 |
| 2024-08-29 | 180-5 | 매매 | 26.92㎡ | 2층 | 3억 7,177만원 | 1,487,080원 |
| 2024-08-29 | 180-5 | 매매 | 26.3㎡ | 3층 | 3억 6,375만원 | 1,455,000원 |
| 2024-08-29 | 180-5 | 매매 | 26.3㎡ | 2층 | 3억 6,375만원 | 1,455,000원 |
| 2024-08-29 | 180-5 | 매매 | 24.68㎡ | 3층 | 3억 4,235만원 | 1,369,400원 |
| 2024-08-29 | 180-5 | 매매 | 24.68㎡ | 2층 | 3억 4,235만원 | 1,369,400원 |
| 2024-08-29 | 180-5 | 매매 | 24.08㎡ | 4층 | 3억 3,567만원 | 1,342,680원 |
| 2024-08-29 | 180-5 | 매매 | 23.2㎡ | 4층 | 3억 2,363만원 | 1,294,520원 |
| 2024-08-29 | 180-5 | 매매 | 22.99㎡ | 5층 | 3억 1,293만원 | 1,251,720원 |
| 2024-08-29 | 180-5 | 매매 | 22.68㎡ | 5층 | 3억 1,026만원 | 1,241,040원 |
| 2024-08-29 | 180-5 | 매매 | 21.71㎡ | 4층 | 3억 357만원 | 1,214,280원 |
| 2024-08-29 | 180-5 | 매매 | 21.26㎡ | 3층 | 2억 9,688만원 | 1,187,520원 |
| 2024-08-29 | 180-5 | 매매 | 21.26㎡ | 2층 | 2억 9,688만원 | 1,187,520원 |
| 2024-08-29 | 180-5 | 매매 | 19.75㎡ | 4층 | 2억 7,950만원 | 1,118,000원 |
| 2024-08-29 | 180-5 | 매매 | 19.73㎡ | 5층 | 2억 7,281만원 | 1,091,240원 |
전세·월세 신고 내역
| 계약일 | 공개 지번 | 거래 | 전용면적 | 층 | 신고 금액 | 중개보수 상한 예시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 180-5 | 전세 | 19.73㎡ | 5층 | 보증금 1억 5,750만원 | 472,500원 |
| 2026-09-03 | 180-5 | 월세 | 23.2㎡ | 4층 | 보증금 2,000만원 · 월세 105만원 | 375,000원 |
| 2025-01-15 | 180-5 | 월세 | 26.92㎡ | 3층 | 보증금 3,000만원 · 월세 130만원 | 480,000원 |
| 2025-01-14 | 180-5 | 월세 | 24.08㎡ | 4층 | 보증금 1억 2,000만원 · 월세 45만원 | 495,000원 |
| 2024-12-16 | 180-5 | 월세 | 26.92㎡ | 2층 | 보증금 2,000만원 · 월세 137만원 | 471,000원 |
| 2024-11-09 | 180-5 | 전세 | 19.73㎡ | 5층 | 보증금 1억 5,000만원 | 450,000원 |
| 2024-03-19 | 180-5 | 월세 | 24.08㎡ | 4층 | 보증금 1억 2,000만원 · 월세 45만원 | 495,000원 |
| 2024-01-06 | 180-5 | 전세 | 22.68㎡ | 5층 | 보증금 1억 7,850만원 | 535,500원 |
| 2023-12-18 | 180-5 | 전세 | 22.99㎡ | 5층 | 보증금 1억 7,000만원 | 510,000원 |
| 2023-12-18 | 180-5 | 전세 | 21.71㎡ | 4층 | 보증금 1억 8,000만원 | 540,000원 |
국토교통부 실거래가 공개 자료(2023-11-01~2026-10-31, 조회일 2026-11-01). 신고 지연·해제·정정으로 원자료는 달라질 수 있습니다.
메종스프링 중개수수료 계산
이 단지 최고 신고가 3억 7,177만원에 상한요율 0.4%를 적용한 일방의 상한 예시입니다.
메종스프링 · 3억 7,177만원
3억 7,177만원 × 0.4%
공개 실거래금액으로 계산한 상한 예시이며 실제 지급 보수와 다를 수 있습니다. 부가세 별도.
자주 묻는 질문
메종스프링 매매 실거래가는 얼마인가요?
2023년 11월~2026년 10월에 국토교통부에 신고된 메종스프링 매매는 16건이며, 신고 금액은 2억 6,211만원 ~ 3억 7,177만원 사이입니다. 개별 계약의 신고 사례이며 단지 전체의 시세 통계가 아닙니다.
메종스프링 전세·월세 실거래가는요?
같은 기간 신고된 임대차는 16건이며 보증금은 2,000만원 ~ 1억 9,000만원 사이입니다.
메종스프링 매매 중개수수료는 얼마인가요?
이 단지 최고 신고가 3억 7,177만원 기준 일방의 중개보수 상한 예시는 1,487,080원입니다. 실제 보수는 지역 조례 한도 안에서 협의하며 부가세는 별도입니다.
메종스프링에 지금 거래 가능한 매물이 있나요?
이 페이지는 과거에 신고된 실거래 자료입니다. 현재 판매·임대 가능 여부나 호가를 확인한 매물 광고가 아니며, 실제 거래는 공인중개사와 진행해야 합니다.
논현동의 다른 단지 시세
| 단지 | 평균 신고가 | ㎡당가 | 공개 거래 |
|---|---|---|---|
| 아크로힐스논현 | 25억 8,000만원 | ㎡당 2,817만원 | 109건 |
| 동현아파트1~6 | 23억 8,646만원 | ㎡당 2,582만원 | 107건 |
| 동부센트레빌 | 18억 9,350만원 | ㎡당 1,918만원 | 47건 |
| 논현아이파크 | 14억 4,750만원 | ㎡당 2,400만원 | 45건 |
| 신동아(22) | 13억 2,298만원 | ㎡당 2,377만원 | 206건 |
| 펜트힐캐스케이드 | 12억 200만원 | ㎡당 2,614만원 | 48건 |
| 펜트힐루논현 | 9억 8,804만원 | ㎡당 2,277만원 | 57건 |
| 거평프리젠 | 4억 8,440만원 | ㎡당 1,251만원 | 38건 |
| 마일스디오빌 | 3억 8,992만원 | ㎡당 1,074만원 | 83건 |
| 한양수자인어반게이트 | 2억 243만원 | ㎡당 1,212만원 | 39건 |