부산광역시 남구 대연동
엘리시안 빌라.실거래가 · 시세 · 복비.
대연동에 있는 단지입니다. 2023년 11월~2026년 10월 공개 거래 28건, 최고 매매 신고가 3억 4,500만원 — 가격과 중개수수료를 함께 봅니다.
표시 기간 중 아직 수집을 완료하지 못한 18개월이 있습니다. 수집 완료·미완료 범위 확인
엘리시안 단지 정보
| 소재지 | 부산광역시 남구 대연동 |
|---|---|
| 준공 | 2015년 |
| 거래된 전용면적 | 14.07㎡ ~ 73.635㎡ |
| 2023년 11월~2026년 10월 공개 거래 | 28건 |
| 최고 매매 신고가 | 3억 4,500만원 |
| 최근 계약일 | 2024-12-17 |
기본정보는 공개 거래 기록에서 확인되는 범위입니다. 단지 상세는 공식 단지 정보를 확인하세요.
엘리시안 시세 요약
| ㎡당 평균 신고가 | 483만원 |
|---|---|
| 전세가율 참고 | 약 36% |
평형대별 최고 신고가
| 평형대 | 거래 수 | 최고 신고가 | 포함 면적 |
|---|---|---|---|
| 0평대 | 14건 | 1억 200만원 | 14㎡, 15㎡, 16㎡, 18㎡, 19㎡, 21㎡ |
| 20평대 | 1건 | 3억 4,500만원 | 74㎡ |
전세가율은 같은 면적의 매매·전세 신고 사례를 비교한 참고값입니다. 조회 기간 신고 사례만 비교한 값이며 층·향·상태에 따라 실제 가치는 달라집니다.
엘리시안 면적별 매매 신고가
| 전용면적 | 거래 수 | 신고 금액 범위 |
|---|---|---|
| 전용 14㎡ | 3건 | 7,000만원 ~ 7,000만원 |
| 전용 15㎡ | 2건 | 7,600만원 ~ 7,600만원 |
| 전용 16㎡ | 2건 | 8,000만원 ~ 9,100만원 |
| 전용 18㎡ | 3건 | 8,000만원 ~ 9,000만원 |
| 전용 19㎡ | 1건 | 1억 200만원 ~ 1억 200만원 |
| 전용 21㎡ | 3건 | 8,500만원 ~ 9,000만원 |
| 전용 74㎡ | 1건 | 3억 4,500만원 ~ 3억 4,500만원 |
같은 면적이라도 층·향·계약 시점에 따라 가격이 다릅니다. 신고 사례의 범위이며 현재 호가가 아닙니다.
엘리시안 실거래 내역
2023년 11월~2026년 10월에 신고된 거래 28건입니다.
| 계약일 | 공개 지번 | 거래 | 전용면적 | 층 | 신고 금액 | 중개보수 상한 예시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-27 | 43-46 | 매매 | 73.635㎡ | 5층 | 3억 4,500만원 | 1,380,000원 |
| 2024-03-27 | 43-46 | 매매 | 18.57㎡ | 4층 | 1억 200만원 | 510,000원 |
| 2024-03-27 | 43-46 | 매매 | 16.23㎡ | 3층 | 9,100만원 | 455,000원 |
| 2024-03-27 | 43-46 | 매매 | 20.76㎡ | 3층 | 9,000만원 | 450,000원 |
| 2024-03-27 | 43-46 | 매매 | 20.76㎡ | 4층 | 9,000만원 | 450,000원 |
| 2024-03-27 | 43-46 | 매매 | 18.155㎡ | 4층 | 9,000만원 | 450,000원 |
| 2024-03-27 | 43-46 | 매매 | 18.155㎡ | 3층 | 8,500만원 | 425,000원 |
| 2024-03-27 | 43-46 | 매매 | 20.76㎡ | 2층 | 8,500만원 | 425,000원 |
| 2024-03-27 | 43-46 | 매매 | 16.23㎡ | 2층 | 8,000만원 | 400,000원 |
| 2024-03-27 | 43-46 | 매매 | 18.155㎡ | 2층 | 8,000만원 | 400,000원 |
| 2024-03-27 | 43-46 | 매매 | 15.07㎡ | 3층 | 7,600만원 | 380,000원 |
| 2024-03-27 | 43-46 | 매매 | 15.07㎡ | 2층 | 7,600만원 | 380,000원 |
| 2024-03-27 | 43-46 | 매매 | 14.31㎡ | 4층 | 7,000만원 | 350,000원 |
| 2024-03-27 | 43-46 | 매매 | 14.07㎡ | 3층 | 7,000만원 | 350,000원 |
| 2024-03-27 | 43-46 | 매매 | 14.07㎡ | 2층 | 7,000만원 | 350,000원 |
전세·월세 신고 내역
| 계약일 | 공개 지번 | 거래 | 전용면적 | 층 | 신고 금액 | 중개보수 상한 예시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 43-46 | 월세 | 20.76㎡ | 2층 | 보증금 4,000만원 · 월세 17만원 | 228,000원 |
| 2024-06-28 | 43-46 | 월세 | 73.635㎡ | 5층 | 보증금 2,000만원 · 월세 100만원 | 360,000원 |
| 2024-05-07 | 43-46 | 전세 | 18.57㎡ | 4층 | 보증금 1억원 | 300,000원 |
| 2024-03-28 | 43-46 | 월세 | 15.07㎡ | 2층 | 보증금 1,000만원 · 월세 29만원 | 151,500원 |
| 2024-03-13 | 43-46 | 월세 | 18.155㎡ | 2층 | 보증금 500만원 · 월세 28만원 | 123,000원 |
| 2024-02-27 | 43-46 | 월세 | 15.07㎡ | 3층 | 보증금 3,000만원 · 월세 28만원 | 232,000원 |
| 2024-02-27 | 43-46 | 월세 | 15.07㎡ | 3층 | 보증금 3,000만원 · 월세 28만원 | 232,000원 |
| 2024-02-24 | 43-46 | 월세 | 20.76㎡ | 3층 | 보증금 1,000만원 · 월세 29만원 | 151,500원 |
| 2024-02-18 | 43-46 | 월세 | 16.23㎡ | 3층 | 보증금 2,000만원 · 월세 35만원 | 220,000원 |
| 2024-02-16 | 43-46 | 월세 | 20.76㎡ | 4층 | 보증금 2,000만원 · 월세 34만원 | 216,000원 |
국토교통부 실거래가 공개 자료(2023-11-01~2026-10-31, 조회일 2026-11-01). 신고 지연·해제·정정으로 원자료는 달라질 수 있습니다.
엘리시안 중개수수료 계산
이 단지 최고 신고가 3억 4,500만원에 상한요율 0.4%를 적용한 일방의 상한 예시입니다.
엘리시안 · 3억 4,500만원
3억 4,500만원 × 0.4%
공개 실거래금액으로 계산한 상한 예시이며 실제 지급 보수와 다를 수 있습니다. 부가세 별도.
자주 묻는 질문
엘리시안 매매 실거래가는 얼마인가요?
2023년 11월~2026년 10월에 국토교통부에 신고된 엘리시안 매매는 15건이며, 신고 금액은 7,000만원 ~ 3억 4,500만원 사이입니다. 개별 계약의 신고 사례이며 단지 전체의 시세 통계가 아닙니다.
엘리시안 전세·월세 실거래가는요?
같은 기간 신고된 임대차는 13건이며 보증금은 500만원 ~ 1억원 사이입니다.
엘리시안 매매 중개수수료는 얼마인가요?
이 단지 최고 신고가 3억 4,500만원 기준 일방의 중개보수 상한 예시는 1,380,000원입니다. 실제 보수는 지역 조례 한도 안에서 협의하며 부가세는 별도입니다.
엘리시안에 지금 거래 가능한 매물이 있나요?
이 페이지는 과거에 신고된 실거래 자료입니다. 현재 판매·임대 가능 여부나 호가를 확인한 매물 광고가 아니며, 실제 거래는 공인중개사와 진행해야 합니다.
대연동의 다른 단지 시세
| 단지 | 평균 신고가 | ㎡당가 | 공개 거래 |
|---|---|---|---|
| 더비치푸르지오써밋 | 12억 4,900만원 | ㎡당 1,722만원 | 235건 |
| 대연힐스테이트푸르지오 | 9억 1,982만원 | ㎡당 1,018만원 | 461건 |
| 힐스테이트대연센트럴 | 7억 2,645만원 | ㎡당 1,017만원 | 146건 |
| 대연SKVIEWHills | 7억 700만원 | ㎡당 929만원 | 244건 |
| 대연롯데캐슬레전드1단지 | 6억 2,695만원 | ㎡당 824만원 | 800건 |
| 대연자이 | 5억 6,616만원 | ㎡당 907만원 | 276건 |
| 대연파크푸르지오 | 5억 1,459만원 | ㎡당 673만원 | 341건 |
| 대연삼정그린코아더베스트 | 4억 3,250만원 | ㎡당 669만원 | 117건 |
| 부산대연동푸르지오 | 3억 7,007만원 | ㎡당 638만원 | 156건 |
| 벽산e-솔렌스힐 | 9,059만원 | ㎡당 543만원 | 130건 |