- 힐스테이트 도원 센트럴 · A10022638
대구광역시 중구 도원동 9 힐스테이트 도원 센트럴
대구광역시 중구 도원동
힐스테이트도원센트럴.
신고 지번을 함께 확인하세요.
동일한 이름으로 여러 지번이 신고되었거나 동명 등록 단지가 확인됩니다. 공개 자료만으로 한 단지의 전체 범위를 확정하지 않으며, 이 주소를 개별 주소 하나의 대표 가격으로 해석하지 마세요.
표시 기간 중 아직 수집을 완료하지 못한 18개월이 있습니다. 수집 완료·미완료 범위 확인
단지 코드별 공식 등록 정보
같은 이름으로 신고된 기록
아래는 신고 단지명으로 확인된 기록 모음이며 서로 다른 주소가 섞일 수 있습니다. 공식 단지별로 연결한 정보가 있으면 위 ID 페이지에서 확인하세요.
| 계약일 | 공개 지번 | 거래 | 전용면적 | 층 | 신고 금액 | 중개보수 상한 예시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 9 | 전세 | 107.98㎡ | 42층 | 보증금 4억 5,000만원 | 1,350,000원 |
| 2026-10-27 | 9 | 월세 | 107.98㎡ | 15층 | 보증금 5,000만원 · 월세 148만원 | 594,000원 |
| 2026-10-24 | 9 | 전세 | 84.99㎡ | 8층 | 보증금 3억 7,000만원 | 1,110,000원 |
| 2026-10-20 | 9 | 월세 | 84.99㎡ | 7층 | 보증금 3,000만원 · 월세 140만원 | 510,000원 |
| 2026-10-17 | 9 | 월세 | 84.97㎡ | 15층 | 보증금 8,000만원 · 월세 110만원 | 570,000원 |
| 2026-10-17 | 9 | 월세 | 107.98㎡ | 49층 | 보증금 1억원 · 월세 160만원 | 780,000원 |
| 2026-10-15 | 9 | 월세 | 107㎡ | 18층 | 보증금 3,000만원 · 월세 180만원 | 630,000원 |
| 2026-10-09 | 9 | 월세 | 84.99㎡ | 29층 | 보증금 3,000만원 · 월세 140만원 | 510,000원 |
| 2026-10-08 | 9 | 월세 | 84.98㎡ | 13층 | 보증금 5,000만원 · 월세 125만원 | 525,000원 |
| 2026-10-07 | 9 | 월세 | 99.97㎡ | 39층 | 보증금 3,000만원 · 월세 126만원 | 468,000원 |
| 2026-10-03 | 9 | 전세 | 107.98㎡ | 9층 | 보증금 3억 6,750만원 | 1,102,500원 |
| 2026-09-24 | 9 | 월세 | 107.98㎡ | 9층 | 보증금 5,000만원 · 월세 180만원 | 690,000원 |
| 2026-09-21 | 9 | 매매 | 84.99㎡ | 33층 | 7억 9,000만원 | 3,160,000원 |
| 2026-09-21 | 9 | 월세 | 107.98㎡ | 5층 | 보증금 1억 6,000만원 · 월세 108만원 | 804,000원 |
| 2026-09-19 | 9 | 매매 | 84.98㎡ | 36층 | 8억 3,300만원 | 3,332,000원 |
안전빵으로 가는 길중개는 그대로.
안전빵 거래하기 중개는 그대로.
수수료는 0원.
공인중개사의 확인과 계약은 그대로.
고객 중개보수는 0원으로.
아파트 매매 서비스 적용 시 · 거래 가능 지역과 접수 조건 확인