- 대봉교역 금호어울림 에듀리버 · A10023044
대구광역시 남구 이천동 281-1 대봉교역 금호어울림 에듀리버
대구광역시 남구 이천동
대봉교역금호어울림에듀리버.
신고 지번을 함께 확인하세요.
동일한 이름으로 여러 지번이 신고되었거나 동명 등록 단지가 확인됩니다. 공개 자료만으로 한 단지의 전체 범위를 확정하지 않으며, 이 주소를 개별 주소 하나의 대표 가격으로 해석하지 마세요.
표시 기간 중 아직 수집을 완료하지 못한 18개월이 있습니다. 수집 완료·미완료 범위 확인
단지 코드별 공식 등록 정보
같은 이름으로 신고된 기록
아래는 신고 단지명으로 확인된 기록 모음이며 서로 다른 주소가 섞일 수 있습니다. 공식 단지별로 연결한 정보가 있으면 위 ID 페이지에서 확인하세요.
| 계약일 | 공개 지번 | 거래 | 전용면적 | 층 | 신고 금액 | 중개보수 상한 예시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1181 | 매매 | 74.4741㎡ | 12층 | 4억 7,500만원 | 1,900,000원 |
| 2026-10-19 | 1181 | 매매 | 74.4741㎡ | 3층 | 4억 6,500만원 | 1,860,000원 |
| 2026-10-17 | 1181 | 매매 | 59.5251㎡ | 9층 | 4억 700만원 | 1,628,000원 |
| 2026-10-07 | 1181 | 전세 | 39.7421㎡ | 3층 | 보증금 1억 6,800만원 | 504,000원 |
| 2026-10-02 | 1181 | 매매 | 84.2063㎡ | 3층 | 5억 3,300만원 | 2,132,000원 |
| 2026-09-14 | 1181 | 매매 | 73.17㎡ | 22층 | 4억 6,600만원 | 1,864,000원 |
| 2026-09-06 | 1181 | 매매 | 73.17㎡ | 4층 | 4억 3,800만원 | 1,752,000원 |
| 2025-01-24 | 1181 | 전세 | 39.7421㎡ | 14층 | 보증금 1억 8,400만원 | 552,000원 |
| 2025-01-21 | 1181 | 전세 | 39.7421㎡ | 6층 | 보증금 1억 7,300만원 | 519,000원 |
| 2025-01-06 | 1181 | 전세 | 59.5251㎡ | 8층 | 보증금 2억원 | 600,000원 |
| 2024-12-20 | 1181 | 매매 | 39.7421㎡ | 9층 | 1억 2,295만원 | 614,750원 |
| 2024-12-20 | 1181 | 매매 | 39.7421㎡ | 9층 | 1억 2,295만원 | 614,750원 |
| 2024-12-20 | 1181 | 매매 | 39.7421㎡ | 8층 | 1억 2,295만원 | 614,750원 |
| 2024-12-20 | 1181 | 매매 | 39.7421㎡ | 8층 | 1억 2,295만원 | 614,750원 |
| 2024-12-20 | 1181 | 매매 | 39.7421㎡ | 7층 | 1억 2,295만원 | 614,750원 |
안전빵으로 가는 길중개는 그대로.
안전빵 거래하기 중개는 그대로.
수수료는 0원.
공인중개사의 확인과 계약은 그대로.
고객 중개보수는 0원으로.
아파트 매매 서비스 적용 시 · 거래 가능 지역과 접수 조건 확인