2023년 11월~2026년 10월에 국토교통부에 신고된 효성동 아파트 매매 835건을 분석했습니다. 평균 신고가는 2억 9,877만원, 중간값은 2억 6,000만원입니다. ㎡당 가격으로 환산하면 평균 약 436만원, 3.3㎡(평)당 약 1,440만원입니다.
효성동 아파트 매매 시세 요약 — 2023년 11월~2026년 10월 국토부 신고 기준| 평균 신고가 | 2억 9,877만원 |
|---|
| 중간 신고가 | 2억 6,000만원 |
|---|
| ㎡당 평균가 | 436만원 · 3.3㎡(평)당 1,440만원 |
|---|
| 신고가 범위 | 4,900만원 ~ 6억 8,900만원 |
|---|
| 최고 신고가 단지 | e편한세상 계양 더프리미어 · 6억 8,900만원 |
|---|
| 매매가 많은 단지 | e편한세상 계양 더프리미어 · 178건 |
|---|
| 전세 평균 보증금 | 2억 749만원 (매매가 대비 약 69%) |
|---|
| 인천광역시 계양구 내 위치 | ㎡당가 기준 14개 동네 중 6위 |
|---|
면적대별 매매 시세
| 면적대 | 거래 수 | 평균 신고가 | ㎡당가 |
|---|
| ~59㎡ 소형 | 465건 | 2억 5,821만원 | ㎡당 453만원 |
|---|
| 60~85㎡ 중형 | 345건 | 3억 4,356만원 | ㎡당 420만원 |
|---|
| 85㎡~ 대형 | 25건 | 4억 3,526만원 | ㎡당 356만원 |
|---|
단지별 매매 시세 순위
| 단지 | 순위 | 평균 신고가 | ㎡당가 | 매매 수 |
|---|
| 서해그랑블더테라스 | 1위 | 5억 3,750만원 | ㎡당 636만원 | 2건 |
|---|
| e편한세상 계양 더프리미어 | 2위 | 5억 414만원 | ㎡당 770만원 | 178건 |
|---|
| 풍림 | 3위 | 3억 3,362만원 | ㎡당 405만원 | 17건 |
|---|
| 현대4 | 4위 | 3억 2,563만원 | ㎡당 410만원 | 58건 |
|---|
| 금호어울림 | 5위 | 3억 1,987만원 | ㎡당 398만원 | 31건 |
|---|
| 현대2 | 6위 | 2억 9,857만원 | ㎡당 339만원 | 15건 |
|---|
| 현대1 | 7위 | 2억 9,428만원 | ㎡당 351만원 | 47건 |
|---|
| 삼성홈타운 | 8위 | 2억 8,750만원 | ㎡당 341만원 | 2건 |
|---|
| 대산 | 9위 | 2억 8,260만원 | ㎡당 371만원 | 5건 |
|---|
| 신한 | 10위 | 2억 7,293만원 | ㎡당 390만원 | 14건 |
|---|
| 효성동대림아파트 | 11위 | 2억 6,952만원 | ㎡당 386만원 | 22건 |
|---|
| 효성동메트하임 | 12위 | 2억 6,900만원 | ㎡당 461만원 | 8건 |
|---|
| 두산 | 13위 | 2억 5,782만원 | ㎡당 348만원 | 55건 |
|---|
| 뉴서울5차 | 14위 | 2억 5,606만원 | ㎡당 361만원 | 34건 |
|---|
| 현대3 | 15위 | 2억 5,171만원 | ㎡당 336만원 | 19건 |
|---|
조회 기간 신고 사례를 합산한 통계이며 현재 호가·공인 시세가 아닙니다. 층·향·상태·계약 시점에 따라 개별 가치는 달라집니다.