2023년 11월~2026년 10월에 국토교통부에 신고된 석남동 아파트 매매 395건을 분석했습니다. 평균 신고가는 2억 3,859만원, 중간값은 2억 1,000만원입니다. ㎡당 가격으로 환산하면 평균 약 363만원, 3.3㎡(평)당 약 1,197만원입니다.
석남동 아파트 매매 시세 요약 — 2023년 11월~2026년 10월 국토부 신고 기준| 평균 신고가 | 2억 3,859만원 |
|---|
| 중간 신고가 | 2억 1,000만원 |
|---|
| ㎡당 평균가 | 363만원 · 3.3㎡(평)당 1,197만원 |
|---|
| 신고가 범위 | 6,200만원 ~ 4억 6,000만원 |
|---|
| 최고 신고가 단지 | 서인천월드메르디앙 · 4억 6,000만원 |
|---|
| 매매가 많은 단지 | 금호어울림 · 65건 |
|---|
| 전세 평균 보증금 | 1억 7,121만원 (매매가 대비 약 72%) |
|---|
| 인천광역시 서해구 내 위치 | ㎡당가 기준 10개 동네 중 7위 |
|---|
면적대별 매매 시세
| 면적대 | 거래 수 | 평균 신고가 | ㎡당가 |
|---|
| ~59㎡ 소형 | 226건 | 1억 9,271만원 | ㎡당 360만원 |
|---|
| 60~85㎡ 중형 | 161건 | 2억 9,324만원 | ㎡당 366만원 |
|---|
| 85㎡~ 대형 | 8건 | 4억 3,500만원 | ㎡당 390만원 |
|---|
단지별 매매 시세 순위
| 단지 | 순위 | 평균 신고가 | ㎡당가 | 매매 수 |
|---|
| 브라운스톤더프라임 | 1위 | 4억 6,000만원 | ㎡당 775만원 | 1건 |
|---|
| 서인천월드메르디앙 | 2위 | 3억 8,622만원 | ㎡당 502만원 | 37건 |
|---|
| 금호어울림 | 3위 | 3억 6,166만원 | ㎡당 477만원 | 65건 |
|---|
| 인천석남동어울림2차 | 4위 | 3억 545만원 | ㎡당 458만원 | 10건 |
|---|
| 우림필유 | 5위 | 3억 407만원 | ㎡당 398만원 | 22건 |
|---|
| 석남동경남아너스빌 | 6위 | 2억 8,034만원 | ㎡당 385만원 | 34건 |
|---|
| 한화수풀림 | 7위 | 2억 7,500만원 | ㎡당 350만원 | 1건 |
|---|
| DREAMTWO | 8위 | 2억 6,550만원 | ㎡당 360만원 | 2건 |
|---|
| 상상플러스 | 9위 | 2억 5,240만원 | ㎡당 298만원 | 5건 |
|---|
| 바롬채아파트 | 10위 | 2억 4,733만원 | ㎡당 513만원 | 6건 |
|---|
| 대원 | 11위 | 2억 3,833만원 | ㎡당 402만원 | 3건 |
|---|
| 서보 | 12위 | 2억 2,250만원 | ㎡당 311만원 | 2건 |
|---|
| 트윈팰리스101동 | 13위 | 2억 2,000만원 | ㎡당 315만원 | 1건 |
|---|
| 미리내 | 14위 | 2억 900만원 | ㎡당 300만원 | 2건 |
|---|
| 보광네오센스 | 15위 | 2억 550만원 | ㎡당 343만원 | 4건 |
|---|
조회 기간 신고 사례를 합산한 통계이며 현재 호가·공인 시세가 아닙니다. 층·향·상태·계약 시점에 따라 개별 가치는 달라집니다.