울산광역시 북구 중산동
U-스타시티일동미라주더스타2단지 아파트.매매 실거래가
시세 · 복비.
중산동에 있는 단지입니다. 2023년 11월~2026년 10월 공개 거래 140건, 최고 매매 신고가 4억 4,700만원 — 가격과 중개수수료를 함께 봅니다.
표시 기간 중 아직 수집을 완료하지 못한 18개월이 있습니다. 수집 완료·미완료 범위 확인
U-스타시티일동미라주더스타2단지 단지 정보
| 소재지 | 울산광역시 북구 중산동 |
|---|---|
| 준공 | 2018년 |
| 거래된 전용면적 | 59.9284㎡ ~ 104.9972㎡ |
| 2023년 11월~2026년 10월 공개 거래 | 140건 |
| 최고 매매 신고가 | 4억 4,700만원 |
| 최근 계약일 | 2026-10-24 |
기본정보는 공개 거래 기록에서 확인되는 범위입니다. 단지 상세는 공식 단지 정보를 확인하세요.
U-스타시티일동미라주더스타2단지 시세 요약
| ㎡당 평균 신고가 | 417만원 |
|---|---|
| 이 동네 아파트 평균 대비 | +42.3% |
| 전세가율 참고 | 약 46% |
평형대별 최고 신고가
| 평형대 | 거래 수 | 최고 신고가 | 포함 면적 |
|---|---|---|---|
| 10평대 | 22건 | 3억원 | 60㎡ |
| 20평대 | 57건 | 3억 9,500만원 | 73㎡, 85㎡ |
| 30평대 | 4건 | 4억 4,700만원 | 105㎡ |
중산동 아파트 매매의 ㎡당 평균 신고가는 293만원입니다. 전세가율은 같은 면적의 매매·전세 신고 사례를 비교한 참고값입니다. 조회 기간 신고 사례만 비교한 값이며 층·향·상태에 따라 실제 가치는 달라집니다.
U-스타시티일동미라주더스타2단지 면적별 매매 신고가
| 전용면적 | 거래 수 | 신고 금액 범위 |
|---|---|---|
| 전용 60㎡ | 22건 | 2억 5,600만원 ~ 3억원 |
| 전용 73㎡ | 21건 | 2억 8,000만원 ~ 3억 4,250만원 |
| 전용 85㎡ | 36건 | 3억 500만원 ~ 3억 9,500만원 |
| 전용 105㎡ | 4건 | 3억 7,000만원 ~ 4억 4,700만원 |
같은 면적이라도 층·향·계약 시점에 따라 가격이 다릅니다. 신고 사례의 범위이며 현재 호가가 아닙니다.
U-스타시티일동미라주더스타2단지 실거래 내역
2023년 11월~2026년 10월에 신고된 거래 140건입니다. 매매는 최근 15건을 표시합니다.
| 계약일 | 공개 지번 | 거래 | 전용면적 | 층 | 신고 금액 | 중개보수 상한 예시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 1317-3 | 매매 | 84.8941㎡ | 19층 | 3억 8,150만원 | 1,526,000원 |
| 2026-10-18 | 1317-3 | 매매 | 73.4718㎡ | 4층 | 3억 2,700만원 | 1,308,000원 |
| 2026-10-17 | 1317-3 | 매매 | 73.4718㎡ | 6층 | 3억 3,500만원 | 1,340,000원 |
| 2026-10-16 | 1317-3 | 매매 | 84.8941㎡ | 17층 | 3억 4,300만원 | 1,372,000원 |
| 2026-10-10 | 1317-3 | 매매 | 84.8941㎡ | 16층 | 3억 9,500만원 | 1,580,000원 |
| 2026-10-09 | 1317-3 | 매매 | 104.9972㎡ | 14층 | 4억 4,700만원 | 1,788,000원 |
| 2026-10-02 | 1317-3 | 매매 | 59.9284㎡ | 10층 | 2억 9,000만원 | 1,160,000원 |
| 2026-10-01 | 1317-3 | 매매 | 84.8941㎡ | 2층 | 3억 3,300만원 | 1,332,000원 |
| 2026-09-20 | 1317-3 | 매매 | 73.4718㎡ | 12층 | 3억 3,400만원 | 1,336,000원 |
| 2026-09-12 | 1317-3 | 매매 | 59.9284㎡ | 17층 | 3억원 | 1,200,000원 |
| 2026-09-11 | 1317-3 | 매매 | 59.9284㎡ | 6층 | 2억 9,850만원 | 1,194,000원 |
| 2026-09-08 | 1317-3 | 매매 | 73.4718㎡ | 21층 | 3억 4,250만원 | 1,370,000원 |
| 2026-08-31 | 1317-3 | 매매 | 84.8941㎡ | 20층 | 3억 7,300만원 | 1,492,000원 |
| 2026-08-21 | 1317-3 | 매매 | 84.8941㎡ | 6층 | 3억 7,750만원 | 1,510,000원 |
| 2026-08-20 | 1317-3 | 매매 | 84.8941㎡ | 20층 | 3억 8,500만원 | 1,540,000원 |
전세·월세 신고 내역
| 계약일 | 공개 지번 | 거래 | 전용면적 | 층 | 신고 금액 | 중개보수 상한 예시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1317-3 | 월세 | 84.8941㎡ | 5층 | 보증금 1,000만원 · 월세 110만원 | 360,000원 |
| 2026-09-18 | 1317-3 | 전세 | 84.8941㎡ | 5층 | 보증금 3억 1,000만원 | 930,000원 |
| 2026-09-08 | 1317-3 | 월세 | 104.9972㎡ | 2층 | 보증금 3,000만원 · 월세 145만원 | 525,000원 |
| 2026-08-23 | 1317-3 | 월세 | 84.8941㎡ | 14층 | 보증금 3,000만원 · 월세 100만원 | 390,000원 |
| 2026-08-10 | 1317-3 | 월세 | 73.4718㎡ | 11층 | 보증금 8,000만원 · 월세 85만원 | 495,000원 |
| 2025-01-25 | 1317-3 | 월세 | 73.4718㎡ | 6층 | 보증금 5,000만원 · 월세 65만원 | 345,000원 |
| 2025-01-22 | 1317-3 | 전세 | 59.9284㎡ | 6층 | 보증금 2억 3,000만원 | 690,000원 |
| 2025-01-16 | 1317-3 | 월세 | 104.9972㎡ | 12층 | 보증금 2,000만원 · 월세 125만원 | 435,000원 |
| 2025-01-16 | 1317-3 | 전세 | 59.9284㎡ | 12층 | 보증금 2억 4,000만원 | 720,000원 |
| 2025-01-16 | 1317-3 | 전세 | 59.9284㎡ | 12층 | 보증금 2억 4,000만원 | 720,000원 |
국토교통부 실거래가 공개 자료(2023-11-01~2026-10-31, 조회일 2026-11-01). 신고 지연·해제·정정으로 원자료는 달라질 수 있습니다.
U-스타시티일동미라주더스타2단지 중개수수료 계산
이 단지 최고 신고가 4억 4,700만원에 상한요율 0.4%를 적용한 일방의 상한 예시입니다. 안전빵 아파트 매매 서비스 적용 시 고객 중개보수는 0원입니다.
U-스타시티일동미라주더스타2단지 · 4억 4,700만원
4억 4,700만원 × 0.4%
아파트 매매 서비스 적용 시
공개 실거래금액으로 계산한 상한 예시이며 실제 지급 보수와 다를 수 있습니다. 부가세 별도.
자주 묻는 질문
U-스타시티일동미라주더스타2단지 매매 실거래가는 얼마인가요?
2023년 11월~2026년 10월에 국토교통부에 신고된 U-스타시티일동미라주더스타2단지 매매는 83건이며, 신고 금액은 2억 5,600만원 ~ 4억 4,700만원 사이입니다. 개별 계약의 신고 사례이며 단지 전체의 시세 통계가 아닙니다.
U-스타시티일동미라주더스타2단지 전세·월세 실거래가는요?
같은 기간 신고된 임대차는 57건이며 보증금은 1,000만원 ~ 3억 1,000만원 사이입니다.
U-스타시티일동미라주더스타2단지 매매 중개수수료는 얼마인가요?
이 단지 최고 신고가 4억 4,700만원 기준 일방의 중개보수 상한 예시는 1,788,000원입니다. 실제 보수는 지역 조례 한도 안에서 협의하며 부가세는 별도입니다. 안전빵이 안내하는 아파트 매매 서비스가 적용되면 고객 중개보수는 0원입니다.
U-스타시티일동미라주더스타2단지에 지금 거래 가능한 매물이 있나요?
이 페이지는 과거에 신고된 실거래 자료입니다. 현재 판매·임대 가능 여부나 호가를 확인한 매물 광고가 아니며, 실제 거래는 공인중개사와 진행해야 합니다.
중산동의 다른 단지 시세
| 단지 | 평균 신고가 | ㎡당가 | 공개 거래 |
|---|---|---|---|
| U-스타시티일동미라주더스타3단지 | 3억 2,652만원 | ㎡당 404만원 | 88건 |
| U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 3억 1,963만원 | ㎡당 422만원 | 118건 |
| 오토밸리한양립스포레스트 | 2억 6,405만원 | ㎡당 441만원 | 57건 |
| 울산오토밸리로Z00M파크 | 2억 5,341만원 | ㎡당 367만원 | 221건 |
| 디아채 | 2억 2,576만원 | ㎡당 254만원 | 90건 |
| 현대글로리아 | 9,259만원 | ㎡당 132만원 | 52건 |
| 약수제일 | 8,033만원 | ㎡당 103만원 | 25건 |
| 중산현대 | 7,734만원 | ㎡당 116만원 | 37건 |
| 대암파크랜드 | 6,758만원 | ㎡당 95만원 | 20건 |
| 삼우 | 6,174만원 | ㎡당 103만원 | 27건 |