경기도 평택시 용이동
스타팰리스 빌라.실거래가 · 시세 · 복비.
용이동에 있는 단지입니다. 2023년 11월~2026년 10월 공개 거래 28건, 최고 매매 신고가 1억 600만원 — 가격과 중개수수료를 함께 봅니다.
표시 기간 중 아직 수집을 완료하지 못한 18개월이 있습니다. 수집 완료·미완료 범위 확인
스타팰리스 단지 정보
| 소재지 | 경기도 평택시 용이동 |
|---|---|
| 준공 | 2019년 |
| 거래된 전용면적 | 20.14㎡ ~ 49.86㎡ |
| 2023년 11월~2026년 10월 공개 거래 | 28건 |
| 최고 매매 신고가 | 1억 600만원 |
| 최근 계약일 | 2026-10-28 |
기본정보는 공개 거래 기록에서 확인되는 범위입니다. 단지 상세는 공식 단지 정보를 확인하세요.
스타팰리스 시세 요약
| ㎡당 평균 신고가 | 324만원 |
|---|---|
| 전세가율 참고 | 약 7% |
평형대별 최고 신고가
| 평형대 | 거래 수 | 최고 신고가 | 포함 면적 |
|---|---|---|---|
| 0평대 | 13건 | 8,900만원 | 20㎡, 21㎡, 24㎡, 27㎡, 28㎡, 33㎡ |
| 10평대 | 3건 | 1억 600만원 | 46㎡, 50㎡ |
전세가율은 같은 면적의 매매·전세 신고 사례를 비교한 참고값입니다. 조회 기간 신고 사례만 비교한 값이며 층·향·상태에 따라 실제 가치는 달라집니다.
스타팰리스 면적별 매매 신고가
| 전용면적 | 거래 수 | 신고 금액 범위 |
|---|---|---|
| 전용 20㎡ | 4건 | 7,574만원 ~ 7,574만원 |
| 전용 21㎡ | 4건 | 7,770만원 ~ 8,018만원 |
| 전용 24㎡ | 1건 | 8,200만원 ~ 8,200만원 |
| 전용 27㎡ | 1건 | 8,400만원 ~ 8,400만원 |
| 전용 28㎡ | 2건 | 8,514만원 ~ 8,514만원 |
| 전용 33㎡ | 1건 | 8,900만원 ~ 8,900만원 |
| 전용 46㎡ | 2건 | 9,560만원 ~ 9,560만원 |
| 전용 50㎡ | 1건 | 1억 600만원 ~ 1억 600만원 |
같은 면적이라도 층·향·계약 시점에 따라 가격이 다릅니다. 신고 사례의 범위이며 현재 호가가 아닙니다.
스타팰리스 실거래 내역
2023년 11월~2026년 10월에 신고된 거래 28건입니다. 매매는 최근 15건을 표시합니다.
| 계약일 | 공개 지번 | 거래 | 전용면적 | 층 | 신고 금액 | 중개보수 상한 예시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | 474-5 | 매매 | 49.86㎡ | 4층 | 1억 600만원 | 530,000원 |
| 2024-10-21 | 474-5 | 매매 | 45.68㎡ | 3층 | 9,560만원 | 478,000원 |
| 2024-10-21 | 474-5 | 매매 | 45.68㎡ | 2층 | 9,560만원 | 478,000원 |
| 2024-10-21 | 474-5 | 매매 | 32.52㎡ | 4층 | 8,900만원 | 445,000원 |
| 2024-10-21 | 474-5 | 매매 | 27.94㎡ | 3층 | 8,514만원 | 425,700원 |
| 2024-10-21 | 474-5 | 매매 | 27.94㎡ | 2층 | 8,514만원 | 425,700원 |
| 2024-10-21 | 474-5 | 매매 | 26.56㎡ | 4층 | 8,400만원 | 420,000원 |
| 2024-10-21 | 474-5 | 매매 | 24.13㎡ | 4층 | 8,200만원 | 410,000원 |
| 2024-10-21 | 474-5 | 매매 | 21.32㎡ | 3층 | 8,018만원 | 400,900원 |
| 2024-10-21 | 474-5 | 매매 | 21.32㎡ | 2층 | 8,018만원 | 400,900원 |
| 2024-10-21 | 474-5 | 매매 | 20.66㎡ | 3층 | 7,770만원 | 388,500원 |
| 2024-10-21 | 474-5 | 매매 | 20.66㎡ | 2층 | 7,770만원 | 388,500원 |
| 2024-10-21 | 474-5 | 매매 | 20.14㎡ | 3층 | 7,574만원 | 378,700원 |
| 2024-10-21 | 474-5 | 매매 | 20.14㎡ | 3층 | 7,574만원 | 378,700원 |
| 2024-10-21 | 474-5 | 매매 | 20.14㎡ | 2층 | 7,574만원 | 378,700원 |
전세·월세 신고 내역
| 계약일 | 공개 지번 | 거래 | 전용면적 | 층 | 신고 금액 | 중개보수 상한 예시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 474-5 | 월세 | 20.14㎡ | 2층 | 보증금 300만원 · 월세 51만원 | 216,000원 |
| 2026-09-19 | 474-5 | 월세 | 27.94㎡ | 2층 | 보증금 300만원 · 월세 56만원 | 236,000원 |
| 2026-09-19 | 474-5 | 월세 | 45.68㎡ | 2층 | 보증금 500만원 · 월세 81만원 | 300,000원 |
| 2026-09-13 | 474-5 | 월세 | 45.68㎡ | 3층 | 보증금 500만원 · 월세 81만원 | 300,000원 |
| 2026-09-09 | 474-5 | 월세 | 32.52㎡ | 4층 | 보증금 500만원 · 월세 60만원 | 260,000원 |
| 2026-09-03 | 474-5 | 월세 | 20.66㎡ | 3층 | 보증금 300만원 · 월세 51만원 | 216,000원 |
| 2026-09-01 | 474-5 | 월세 | 21.32㎡ | 2층 | 보증금 300만원 · 월세 51만원 | 216,000원 |
| 2025-01-25 | 474-5 | 월세 | 21.32㎡ | 3층 | 보증금 2,000만원 · 월세 21만원 | 173,500원 |
| 2025-01-18 | 474-5 | 월세 | 20.66㎡ | 2층 | 보증금 300만원 · 월세 42만원 | 162,000원 |
| 2024-12-19 | 474-5 | 월세 | 20.66㎡ | 2층 | 보증금 300만원 · 월세 42만원 | 162,000원 |
국토교통부 실거래가 공개 자료(2023-11-01~2026-10-31, 조회일 2026-11-01). 신고 지연·해제·정정으로 원자료는 달라질 수 있습니다.
스타팰리스 중개수수료 계산
이 단지 최고 신고가 1억 600만원에 상한요율 0.5%를 적용한 일방의 상한 예시입니다.
스타팰리스 · 1억 600만원
1억 600만원 × 0.5% · 한도 800,000원 적용
공개 실거래금액으로 계산한 상한 예시이며 실제 지급 보수와 다를 수 있습니다. 부가세 별도.
자주 묻는 질문
스타팰리스 매매 실거래가는 얼마인가요?
2023년 11월~2026년 10월에 국토교통부에 신고된 스타팰리스 매매는 16건이며, 신고 금액은 7,574만원 ~ 1억 600만원 사이입니다. 개별 계약의 신고 사례이며 단지 전체의 시세 통계가 아닙니다.
스타팰리스 전세·월세 실거래가는요?
같은 기간 신고된 임대차는 12건이며 보증금은 300만원 ~ 2,000만원 사이입니다.
스타팰리스 매매 중개수수료는 얼마인가요?
이 단지 최고 신고가 1억 600만원 기준 일방의 중개보수 상한 예시는 530,000원입니다. 실제 보수는 지역 조례 한도 안에서 협의하며 부가세는 별도입니다.
스타팰리스에 지금 거래 가능한 매물이 있나요?
이 페이지는 과거에 신고된 실거래 자료입니다. 현재 판매·임대 가능 여부나 호가를 확인한 매물 광고가 아니며, 실제 거래는 공인중개사와 진행해야 합니다.
용이동의 다른 단지 시세
| 단지 | 평균 신고가 | ㎡당가 | 공개 거래 |
|---|---|---|---|
| 평택비전레이크푸르지오 | 5억 6,213만원 | ㎡당 640만원 | 95건 |
| 신영평택비전지웰푸르지오 | 5억 1,609만원 | ㎡당 643만원 | 89건 |
| 평택비전에듀포레푸르지오 | 4억 8,820만원 | ㎡당 589만원 | 210건 |
| 평택비전푸르지오 | 4억 5,900만원 | ㎡당 518만원 | 97건 |
| 평택비전센트럴푸르지오 | 4억 5,119만원 | ㎡당 550만원 | 100건 |
| e편한세상비전센터포레 | 4억 4,237만원 | ㎡당 570만원 | 101건 |
| 평택용이2차푸르지오 | 4억 439만원 | ㎡당 387만원 | 114건 |
| 용이반도유보라 | 3억 7,826만원 | ㎡당 374만원 | 104건 |
| e편한세상평택용이1단지 | 3억 4,868만원 | ㎡당 415만원 | 187건 |
| 평택용이금호어울림1단지 | 3억 1,636만원 | ㎡당 402만원 | 262건 |