- 숲속마을 · A42984207
경기도 시흥시 장곡동 806 숲속마을
경기도 시흥시 장곡동
숲속마을.
신고 지번을 함께 확인하세요.
동일한 이름으로 여러 지번이 신고되었거나 동명 등록 단지가 확인됩니다. 공개 자료만으로 한 단지의 전체 범위를 확정하지 않으며, 이 주소를 개별 주소 하나의 대표 가격으로 해석하지 마세요.
표시 기간 중 아직 수집을 완료하지 못한 18개월이 있습니다. 수집 완료·미완료 범위 확인
단지 코드별 공식 등록 정보
같은 이름으로 신고된 기록
아래는 신고 단지명으로 확인된 기록 모음이며 서로 다른 주소가 섞일 수 있습니다. 공식 단지별로 연결한 정보가 있으면 위 ID 페이지에서 확인하세요.
| 계약일 | 공개 지번 | 거래 | 전용면적 | 층 | 신고 금액 | 중개보수 상한 예시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 806 | 매매 | 59.965㎡ | 1층 | 2억 4,000만원 | 960,000원 |
| 2026-10-27 | 807 | 월세 | 134.68㎡ | 1층 | 보증금 5,000만원 · 월세 130만원 | 540,000원 |
| 2026-10-26 | 806 | 전세 | 59.965㎡ | 1층 | 보증금 1억 6,800만원 | 504,000원 |
| 2026-10-24 | 807 | 전세 | 59.965㎡ | 14층 | 보증금 2억 3,000만원 | 690,000원 |
| 2026-10-21 | 806 | 매매 | 59.965㎡ | 10층 | 2억 3,000만원 | 920,000원 |
| 2026-10-21 | 807 | 매매 | 59.965㎡ | 14층 | 3억 1,000만원 | 1,240,000원 |
| 2026-10-20 | 806 | 매매 | 59.965㎡ | 5층 | 2억 9,500만원 | 1,180,000원 |
| 2026-10-19 | 806 | 전세 | 59.965㎡ | 11층 | 보증금 2억 1,500만원 | 645,000원 |
| 2026-10-16 | 806 | 매매 | 59.965㎡ | 5층 | 2억 6,500만원 | 1,060,000원 |
| 2026-10-12 | 807 | 매매 | 88.63㎡ | 2층 | 3억 5,500만원 | 1,420,000원 |
| 2026-10-10 | 807 | 월세 | 59.755㎡ | 18층 | 보증금 1억 8,000만원 · 월세 30만원 | 630,000원 |
| 2026-10-10 | 806 | 전세 | 59.965㎡ | 11층 | 보증금 2억 2,000만원 | 660,000원 |
| 2026-10-07 | 807 | 전세 | 59.965㎡ | 16층 | 보증금 2억 2,000만원 | 660,000원 |
| 2026-10-06 | 807 | 매매 | 59.965㎡ | 7층 | 2억 7,500만원 | 1,100,000원 |
| 2026-10-06 | 806 | 전세 | 59.965㎡ | 1층 | 보증금 2억 1,500만원 | 645,000원 |
안전빵으로 가는 길중개는 그대로.
안전빵 거래하기 중개는 그대로.
수수료는 0원.
공인중개사의 확인과 계약은 그대로.
고객 중개보수는 0원으로.
아파트 매매 서비스 적용 시 · 거래 가능 지역과 접수 조건 확인