경기도 김포시
장기동아파트·빌라·원룸 시세·실거래가·복비.
2026년 8월 공개 거래 120건으로 읽는 이 동네의 가격과 중개수수료.
안전빵 가이드자료 확인일 국토교통부 공개 자료 기준
이번 달 공개 기록장기동 2026년 8월 공개 거래
장기동 주택 유형별 공개 거래와 신고 금액 범위| 주택 유형 | 공개 거래 | 신고 금액 범위 |
|---|
| 아파트 매매 | 64건 | 매매 3억 4,800만원 ~ 6억 3,000만원 |
|---|
| 빌라 매매·임대 | 4건 | 매매 3억 9,000만원 ~ 5억 4,000만원 · 보증금 495만원 ~ 4,355만원 |
|---|
| 원룸(소형 주택 임대) | 34건 | 보증금 200만원 ~ 1억 1,000만원 |
|---|
이번 달 매매가 확인된 단지 · 단지별 실거래가로 이동합니다.
국토교통부 실거래가 공개 자료(2026-08-01~2026-08-31, 조회일 2026-09-16) 기준입니다. 월별 조회 상한에 따른 누락과 신고 지연·정정이 있을 수 있습니다.
2026년 8월에 국토교통부에 신고된 장기동 아파트 매매 64건을 분석했습니다. 평균 신고가는 4억 5,362만원, 중간값은 4억 5,750만원입니다. ㎡당 가격으로 환산하면 평균 약 528만원, 3.3㎡(평)당 약 1,743만원입니다.
장기동 아파트 매매 시세 요약 — 2026년 8월 국토부 신고 기준| 평균 신고가 | 4억 5,362만원 |
|---|
| 중간 신고가 | 4억 5,750만원 |
|---|
| ㎡당 평균가 | 528만원 · 3.3㎡(평)당 1,743만원 |
|---|
| 신고가 범위 | 3억 4,800만원 ~ 6억 3,000만원 |
|---|
| 최고 신고가 단지 | 청송마을(현대2) · 6억 3,000만원 |
|---|
| 매매가 많은 단지 | 한강센트럴자이1단지 · 12건 |
|---|
| 경기도 김포시 내 위치 | ㎡당가 기준 16개 동네 중 9위 |
|---|
면적대별 매매 시세
| 면적대 | 거래 수 | 평균 신고가 | ㎡당가 |
|---|
| ~59㎡ 소형 | 8건 | 3억 6,713만원 | ㎡당 612만원 |
|---|
| 60~85㎡ 중형 | 39건 | 4억 5,863만원 | ㎡당 548만원 |
|---|
| 85㎡~ 대형 | 17건 | 4억 8,282만원 | ㎡당 443만원 |
|---|
단지별 매매 시세 순위
| 단지 | 순위 | 평균 신고가 | ㎡당가 | 매매 수 |
|---|
| e편한세상캐널시티 | 1위 | 5억 9,000만원 | ㎡당 697만원 | 3건 |
|---|
| 청송마을(현대2) | 2위 | 5억 1,000만원 | ㎡당 412만원 | 2건 |
|---|
| 한강센트럴자이2단지 | 3위 | 4억 9,600만원 | ㎡당 551만원 | 3건 |
|---|
| 호반베르디움더퍼스트 | 4위 | 4억 8,950만원 | ㎡당 483만원 | 4건 |
|---|
| 한강센트럴자이1단지 | 5위 | 4억 7,575만원 | ㎡당 585만원 | 12건 |
|---|
| 고창마을(반도유보라) | 6위 | 4억 7,350만원 | ㎡당 465만원 | 2건 |
|---|
| 청송마을중흥에스-클래스 | 7위 | 4억 6,750만원 | ㎡당 438만원 | 4건 |
|---|
| 고창마을한양수자인리버팰리스 | 8위 | 4억 5,850만원 | ㎡당 540만원 | 4건 |
|---|
| 고창마을(신영지웰) | 9위 | 4억 5,833만원 | ㎡당 539만원 | 3건 |
|---|
| 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 | 10위 | 4억 5,700만원 | ㎡당 538만원 | 2건 |
|---|
| 고창마을(자연앤어울림) | 11위 | 4억 1,667만원 | ㎡당 491만원 | 3건 |
|---|
| 청송마을모아미래도엘가 | 12위 | 4억 1,500만원 | ㎡당 489만원 | 7건 |
|---|
| 고창마을(제일풍경채) | 13위 | 4억 75만원 | ㎡당 472만원 | 2건 |
|---|
| 고창마을(케이씨씨스위첸) | 14위 | 3억 8,300만원 | ㎡당 639만원 | 3건 |
|---|
| 한강호반베르디움 | 15위 | 3억 5,760만원 | ㎡당 596만원 | 5건 |
|---|
같은 달 신고 사례를 합산한 통계이며 현재 호가·공인 시세가 아닙니다. 층·향·상태·계약 시점에 따라 개별 가치는 달라집니다.
고창마을(이니스더원)
매매- 소재지
- 경기도 김포시 장기동
- 계약일
- 2026-08-31
- 거래금액
- 4억 3,500만원
- 전용면적
- 112.0079㎡
- 건축연도 / 층
- 2008년 / 10층
- 중개보수 상한 예시
- 1,740,000원
중개거래 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
한강센트럴자이2단지
매매- 소재지
- 경기도 김포시 장기동
- 계약일
- 2026-08-31
- 거래금액
- 4억 8,800만원
- 전용면적
- 84.9699㎡
- 건축연도 / 층
- 2017년 / 6층
- 중개보수 상한 예시
- 1,952,000원
중개거래 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
청송마을(현대2)
매매- 소재지
- 경기도 김포시 장기동
- 계약일
- 2026-08-31
- 거래금액
- 3억 9,000만원
- 전용면적
- 84.281㎡
- 건축연도 / 층
- 2001년 / 15층
- 중개보수 상한 예시
- 1,560,000원
중개거래 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
장기동 다가구 (건물명 미공개)
월세- 소재지
- 경기도 김포시 장기동
- 계약일
- 2026-08-31
- 거래금액
- 보증금 500만원 / 월세 38만원
- 전용면적
- 20㎡ · 방 수 미확인
- 건축연도 / 층
- 2015년 / 층 미공개
- 중개보수 상한 예시
- 158,000원
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
서로 다른 건물 위주로 고른 최근 사례입니다. 이 지역 전체의 시세를 대표하지 않습니다.
주택 유형별 가이드
자료가 2건 이상 확인된 유형만 글을 제공합니다. 공개 거래가 없다는 것이 그 유형의 집이 없다는 뜻은 아닙니다.
공동주택관리정보시스템에 등록된 이 동네의 단지입니다. 이번 달 공개 거래가 있는 단지는 실거래 페이지로 이동합니다.
| 단지 | 규모 | 평균 신고가 | 8월 거래 |
|---|
| 한강센트럴자이1단지 | 3,481세대 · 2017년 | 4억 7,575만원 | 12건 |
|---|
| 한강호반베르디움 | 1,584세대 · 2012년 | 3억 5,760만원 | 5건 |
|---|
| 청송마을모아미래도엘가 | 1,060세대 · 2014년 | 4억 1,500만원 | 7건 |
|---|
| 한강현대성우오스타 | 465세대 · 2012년 | - | - |
|---|
| 김포한강신도시 범양레우스라세느 | - | - | - |
|---|
| 김포한강 LH1단지 | - | - | - |
|---|
| 김포장기 LH11단지 | - | - | - |
|---|
| 김포한강 호반베르디움 더 퍼스트 | - | - | - |
|---|
| 김포e편한세상캐널시티주상복합 | - | - | - |
|---|
| 한강센트럴자이2차 | - | - | - |
|---|
| 김포고창마을신영지웰 | - | - | - |
|---|
| 장기이지더원 | - | - | - |
|---|
| 이니스더원 | - | - | - |
|---|
| 김포한강신도시제일풍경채 | - | - | - |
|---|
| 김포한강우미린 | - | - | - |
|---|
| 김포청송마을현대1차 | - | - | - |
|---|
| 청송현대홈타운2단지 | - | - | - |
|---|
| 김포장기1(초당마을) | - | - | - |
|---|
| 김포한강신도시반도유보라 | - | - | - |
|---|
| 한강신도시어울림(고창마을) | - | - | - |
|---|
| 청송 현대홈타운3단지 | - | - | - |
|---|
| 우남퍼스트빌 | - | - | - |
|---|
| 쌍용예가 | - | - | - |
|---|
| 김포한강 수정마을2단지 | - | - | - |
|---|
| 초당마을래미안한강 | - | - | - |
|---|
| 김포한양수자인리버팰리스 | - | - | - |
|---|
| 한강신도시중흥S-클래스파크애비뉴 | - | - | - |
|---|
| 고창마을KCC스위첸 | - | - | - |
|---|
| 초당마을중흥S클래스리버티 | - | - | - |
|---|
| 김포한강신도시대원칸타빌타운하우스 | - | - | - |
|---|
장기동 아파트 매매 실거래가는 얼마인가요?+
2026년 8월에 국토교통부에 신고된 장기동 아파트 매매는 64건이며, 신고 금액은 3억 4,800만원 ~ 6억 3,000만원 사이에 분포합니다. 개별 계약의 신고 사례 범위이며 동네 전체의 시세 통계가 아닙니다.
장기동 아파트 시세는 ㎡당 얼마인가요?+
2026년 8월 신고 매매를 ㎡당 가격으로 환산한 평균은 약 528만원(3.3㎡당 약 1,743만원)입니다. 평균 신고가는 4억 5,362만원입니다. 같은 달 신고 사례의 평균이며 현재 호가·공인 시세는 아닙니다.
장기동에서 가장 비싼 아파트 단지는 어디인가요?+
2026년 8월 신고 기준으로는 청송마을(현대2)의 최고 신고가 6억 3,000만원가 가장 높았습니다. 매매가 가장 많았던 단지는 한강센트럴자이1단지(12건)입니다. 신고 사례 기준이며 단지 전체 시세를 대표하지 않습니다.
장기동 아파트값은 경기도 김포시에서 어느 수준인가요?+
2026년 8월 신고 매매를 ㎡당 가격으로 비교하면 장기동은 경기도 김포시 내 16개 동네 중 9위입니다. 같은 달 신고 사례 기준의 비교이며 동네 전체 시세 순위는 아닙니다.
장기동에서 아파트를 사면 중개수수료는 얼마인가요?+
주택 매매 중개보수는 거래금액 구간별 상한요율과 한도 안에서 의뢰인과 공인중개사가 협의해 정합니다. 안전빵이 안내하는 아파트 매매 서비스가 적용되면 고객 중개보수는 0원입니다. 거래 가능 지역과 접수 조건은 거래 시작 단계에서 확인합니다.
장기동에 지금 거래 가능한 매물이 있나요?+
아닙니다. 이 페이지는 과거에 신고된 실거래 자료를 바탕으로 합니다. 현재 판매·임대 가능 여부나 호가를 확인한 매물 광고가 아니며, 실제 거래는 공인중개사와 진행해야 합니다.
인근 동네도 살펴보기같은 경기도 김포시 동네별 아파트 시세 비교
같은 달 신고된 아파트 매매를 ㎡당 가격으로 비교했습니다. 동네 이름을 누르면 그 동네의 상세 가이드로 이동합니다.
| 동네 | ㎡당가 순위 | 공개 거래 | 아파트 평균 신고가 | ㎡당가 |
|---|
| 걸포동 | 1위 | 19건 | 5억 7,787만원 | 732만원 |
|---|
| 고촌읍 향산리 | 2위 | 11건 | 5억 5,627만원 | 710만원 |
|---|
| 고촌읍 신곡리 | 3위 | 43건 | 5억 8,133만원 | 684만원 |
|---|
| 고촌읍 태리 | 4위 | 12건 | 5억 6,182만원 | 681만원 |
|---|
| 풍무동 | 5위 | 76건 | 5억 1,383만원 | 617만원 |
|---|
| 운양동 | 6위 | 56건 | 4억 4,804만원 | 564만원 |
|---|
| 사우동 | 7위 | 56건 | 3억 8,552만원 | 547만원 |
|---|
| 구래동 | 8위 | 52건 | 4억 1,409만원 | 531만원 |
|---|
| 통진읍 마송리 | 10위 | 26건 | 3억 156만원 | 488만원 |
|---|
| 양촌읍 양곡리 | 11위 | 21건 | 3억 2,950만원 | 483만원 |
|---|
| 마산동 | 12위 | 69건 | 3억 8,725만원 | 466만원 |
|---|
| 북변동 | 13위 | 26건 | 3억 3,635만원 | 437만원 |
|---|
| 감정동 | 14위 | 14건 | 2억 8,855만원 | 411만원 |
|---|
| 양촌읍 학운리 | 15위 | 7건 | 2억 5,500만원 | 301만원 |
|---|
| 통진읍 도사리 | 16위 | 7건 | 2억 4,500만원 | 289만원 |
|---|
| 대곶면 율생리 | - | 13건 | - | - |
|---|
| 통진읍 서암리 | - | 8건 | - | - |
|---|
| 하성면 마곡리 | - | 8건 | - | - |
|---|
신고 사례가 없는 동네는 비교에서 제외된 것이 아니라 표시만 생략됩니다.
안전빵으로 가는 길중개는 그대로.
수수료는 0원.
공인중개사의 확인과 계약은 그대로.
고객 중개보수는 0원으로.
아파트 매매 서비스 적용 시 · 거래 가능 지역과 접수 조건 확인
안전빵 거래하기