- 서동탄역우남퍼스트빌 · A44599008
경기도 화성병점구 능동 1039-0000,경기도 화성병점구 능동 1041-0000 서동탄역우남퍼스트빌
경기도 화성시 병점구 능동
서동탄역우남퍼스트빌아파트.
신고 지번을 함께 확인하세요.
동일한 이름으로 여러 지번이 신고되었거나 동명 등록 단지가 확인됩니다. 공개 자료만으로 한 단지의 전체 범위를 확정하지 않으며, 이 주소를 개별 주소 하나의 대표 가격으로 해석하지 마세요.
표시 기간 중 아직 수집을 완료하지 못한 18개월이 있습니다. 수집 완료·미완료 범위 확인
단지 코드별 공식 등록 정보
같은 이름으로 신고된 기록
아래는 신고 단지명으로 확인된 기록 모음이며 서로 다른 주소가 섞일 수 있습니다. 공식 단지별로 연결한 정보가 있으면 위 ID 페이지에서 확인하세요.
| 계약일 | 공개 지번 | 거래 | 전용면적 | 층 | 신고 금액 | 중개보수 상한 예시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1041 | 전세 | 84.2119㎡ | 6층 | 보증금 2억 7,300만원 | 819,000원 |
| 2026-10-26 | 1039 | 매매 | 84.2119㎡ | 8층 | 4억 5,000만원 | 1,800,000원 |
| 2026-10-17 | 1039 | 매매 | 84.2119㎡ | 18층 | 4억 6,000만원 | 1,840,000원 |
| 2026-10-17 | 1041 | 매매 | 84.2119㎡ | 2층 | 4억 1,800만원 | 1,672,000원 |
| 2026-10-17 | 1041 | 월세 | 84.2119㎡ | 14층 | 보증금 4,000만원 · 월세 125만원 | 495,000원 |
| 2026-10-16 | 1039 | 매매 | 84.2119㎡ | 17층 | 4억 9,000만원 | 1,960,000원 |
| 2026-10-16 | 1041 | 전세 | 84.2119㎡ | 6층 | 보증금 2억 7,000만원 | 810,000원 |
| 2026-10-15 | 1039 | 매매 | 84.2119㎡ | 12층 | 5억 2,000만원 | 2,080,000원 |
| 2026-10-12 | 1039 | 매매 | 84.2119㎡ | 1층 | 3억 6,500만원 | 1,460,000원 |
| 2026-10-07 | 1041 | 매매 | 84.2119㎡ | 13층 | 4억 3,000만원 | 1,720,000원 |
| 2026-10-06 | 1039 | 매매 | 84.2119㎡ | 4층 | 4억 2,000만원 | 1,680,000원 |
| 2026-10-06 | 1041 | 전세 | 84.2119㎡ | 5층 | 보증금 3억원 | 900,000원 |
| 2026-10-06 | 1041 | 전세 | 84.2119㎡ | 5층 | 보증금 3억원 | 900,000원 |
| 2026-10-03 | 1041 | 매매 | 84.2119㎡ | 8층 | 4억 2,900만원 | 1,716,000원 |
| 2026-10-03 | 1039 | 전세 | 84.2119㎡ | 15층 | 보증금 3억 4,500만원 | 1,035,000원 |
안전빵으로 가는 길중개는 그대로.
안전빵 거래하기 중개는 그대로.
수수료는 0원.
공인중개사의 확인과 계약은 그대로.
고객 중개보수는 0원으로.
아파트 매매 서비스 적용 시 · 거래 가능 지역과 접수 조건 확인