경기도 양주시
옥정동아파트·빌라·원룸·오피스텔 시세·실거래가·복비.
2023년 11월~2026년 10월 공개 거래 12,685건으로 읽는 이 동네의 가격과 중개수수료.
안전빵 가이드자료 확인일 국토교통부 공개 자료 기준
표시 기간 중 아직 수집을 완료하지 못한 18개월이 있습니다. 수집 완료·미완료 범위 확인
조회 기간 공개 기록옥정동 2023년 11월~2026년 10월 공개 거래
옥정동 주택 유형별 공개 거래와 신고 금액 범위| 주택 유형 | 공개 거래 | 신고 금액 범위 |
|---|
| 아파트 매매 | 1,423건 | 매매 1억 8,000만원 ~ 7억 8,000만원 |
|---|
| 빌라 매매·임대 | 116건 | 매매 4억 5,000만원 ~ 6억 9,795만원 · 보증금 1,000만원 ~ 6억 3,000만원 |
|---|
| 원룸(소형 주택 임대) | 298건 | 보증금 100만원 ~ 1억 3,000만원 |
|---|
| 오피스텔 임대 | 63건 | 보증금 100만원 ~ 1억 9,000만원 |
|---|
조회 기간 매매가 확인된 단지 · 단지별 실거래가로 이동합니다.
국토교통부 실거래가 공개 자료(2023-11-01~2026-10-31, 조회일 2026-11-01) 기준입니다. 월별 조회 상한에 따른 누락과 신고 지연·정정이 있을 수 있습니다.
2023년 11월~2026년 10월에 국토교통부에 신고된 옥정동 아파트 매매 1,423건을 분석했습니다. 평균 신고가는 3억 9,798만원, 중간값은 3억 9,700만원입니다. ㎡당 가격으로 환산하면 평균 약 517만원, 3.3㎡(평)당 약 1,707만원입니다.
옥정동 아파트 매매 시세 요약 — 2023년 11월~2026년 10월 국토부 신고 기준| 평균 신고가 | 3억 9,798만원 |
|---|
| 중간 신고가 | 3억 9,700만원 |
|---|
| ㎡당 평균가 | 517만원 · 3.3㎡(평)당 1,707만원 |
|---|
| 신고가 범위 | 1억 8,000만원 ~ 7억 8,000만원 |
|---|
| 최고 신고가 단지 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 · 7억 8,000만원 |
|---|
| 매매가 많은 단지 | 옥정센트럴파크푸르지오 · 219건 |
|---|
| 전세 평균 보증금 | 2억 3,184만원 (매매가 대비 약 58%) |
|---|
| 경기도 양주시 내 위치 | ㎡당가 기준 20개 동네 중 1위 |
|---|
면적대별 매매 시세
| 면적대 | 거래 수 | 평균 신고가 | ㎡당가 |
|---|
| ~59㎡ 소형 | 310건 | 3억 1,958만원 | ㎡당 548만원 |
|---|
| 60~85㎡ 중형 | 1,054건 | 4억 1,098만원 | ㎡당 507만원 |
|---|
| 85㎡~ 대형 | 59건 | 5억 7,773만원 | ㎡당 533만원 |
|---|
단지별 매매 시세 순위
| 단지 | 순위 | 평균 신고가 | ㎡당가 | 매매 수 |
|---|
| 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 1위 | 5억 5,144만원 | ㎡당 623만원 | 96건 |
|---|
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) | 2위 | 5억 105만원 | ㎡당 599만원 | 62건 |
|---|
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) | 3위 | 4억 9,145만원 | ㎡당 605만원 | 57건 |
|---|
| 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 4위 | 4억 8,725만원 | ㎡당 565만원 | 74건 |
|---|
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 | 5위 | 4억 8,132만원 | ㎡당 551만원 | 28건 |
|---|
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 | 6위 | 4억 6,883만원 | ㎡당 544만원 | 24건 |
|---|
| e편한세상옥정리더스가든 | 7위 | 4억 6,494만원 | ㎡당 518만원 | 22건 |
|---|
| e편한세상옥정에듀써밋 | 8위 | 4억 3,866만원 | ㎡당 560만원 | 89건 |
|---|
| 대성베르힐옥정더센트로 | 9위 | 4억 3,552만원 | ㎡당 496만원 | 27건 |
|---|
| e편한세상 옥정어반센트럴 | 10위 | 4억 3,352만원 | ㎡당 537만원 | 46건 |
|---|
| 양주옥정신도시한신더휴 | 11위 | 4억 2,627만원 | ㎡당 506만원 | 11건 |
|---|
| e편한세상옥정메트로포레 | 12위 | 4억 1,209만원 | ㎡당 525만원 | 150건 |
|---|
| 양주옥정신도시디에트르에듀포레 | 13위 | 4억 394만원 | ㎡당 494만원 | 16건 |
|---|
| e편한세상옥정더퍼스트 | 14위 | 4억 67만원 | ㎡당 508만원 | 109건 |
|---|
| 양주옥정유림노르웨이숲 | 15위 | 3억 9,016만원 | ㎡당 477만원 | 70건 |
|---|
조회 기간 신고 사례를 합산한 통계이며 현재 호가·공인 시세가 아닙니다. 층·향·상태·계약 시점에 따라 개별 가치는 달라집니다.
양주옥정신도시디에트르프레스티지
매매- 소재지
- 경기도 양주시 옥정동
- 계약일
- 2026-10-30
- 거래금액
- 4억 8,500만원
- 전용면적
- 84.9834㎡
- 건축연도 / 층
- 2022년 / 23층
- 중개보수 상한 예시
- 1,940,000원
중개거래 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지)
전세- 소재지
- 경기도 양주시 옥정동
- 계약일
- 2026-10-30
- 거래금액
- 보증금 2억 9,000만원 / 월세 0원
- 전용면적
- 76.7803㎡
- 건축연도 / 층
- 2022년 / 7층
- 중개보수 상한 예시
- 870,000원
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
더파크포레계룡건설엔에이치에프
월세- 소재지
- 경기도 양주시 옥정동
- 계약일
- 2026-10-30
- 거래금액
- 보증금 5,277만원 / 월세 41만원
- 전용면적
- 59.64㎡
- 건축연도 / 층
- 2020년 / 11층
- 중개보수 상한 예시
- 300,000원
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
더파크포레계룡건설엔에이치에프
월세- 소재지
- 경기도 양주시 옥정동
- 계약일
- 2026-10-30
- 거래금액
- 보증금 1,775만원 / 월세 66만원
- 전용면적
- 84.93㎡
- 건축연도 / 층
- 2020년 / 3층
- 중개보수 상한 예시
- 300,000원
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
서로 다른 건물 위주로 고른 최근 사례입니다. 이 지역 전체의 시세를 대표하지 않습니다.
주택 유형별 가이드
자료가 2건 이상 확인된 유형만 글을 제공합니다. 공개 거래가 없다는 것이 그 유형의 집이 없다는 뜻은 아닙니다.
공동주택관리정보시스템에 등록된 이 동네의 단지입니다. 기본정보와 확인 가능한 거래 이력은 단지별 대표 페이지에서 확인하세요. 연결된 기록이 없다는 것이 거래가 없음을 뜻하지는 않습니다.
| 단지 | 규모 | 평균 신고가 | 연결된 거래 |
|---|
| 양주옥정린파밀리에아파트 | 2,049세대 · 2024년 | 3억 8,851만원 | 403건 |
|---|
| e편한세상 옥정 메트로포레 | 2,038세대 · 2020년 | 4억 1,209만원 | 421건 |
|---|
| 옥정 센트럴파크 푸르지오 아파트 | 1,862세대 · 2016년 | 3억 4,154만원 | 771건 |
|---|
| 디에트르 프레스티지 아파트 | 1,859세대 · 2022년 | 4억 8,725만원 | 370건 |
|---|
| LH양주옥정16단지 | 1,618세대 · 2017년 | - | 407건 |
|---|
| e편한세상 옥정 더퍼스트 아파트 | 1,566세대 · 2019년 | 4억 67만원 | 284건 |
|---|
| LH옥정8단지아파트 | 1,550세대 · 2017년 | - | 203건 |
|---|
| LH양주옥정3 | 1,500세대 · 2018년 | - | 0건 |
|---|
| 양주옥정신도시1차대방노블랜드더시그니처 | 1,483세대 · 2021년 | 5억 5,144만원 | 293건 |
|---|
| 양주옥정 엘리프아파트 | 1,409세대 · 2023년 | 2억 8,612만원 | 300건 |
|---|
| 제일풍경채 옥정 | 1,304세대 · 2023년 | - | 1,495건 |
|---|
| 율정마을7단지 | 1,256세대 · 2014년 | - | 229건 |
|---|
| 제일풍경채레이크시티1단지 | 1,246세대 · 2023년 | 4억 6,883만원 | 115건 |
|---|
| 제일풍경채레이크시티2단지 | 1,228세대 · 2023년 | 4억 8,132만원 | 123건 |
|---|
| 양주옥정A-25BL 아파트 | 1,215세대 · 2024년 | - | 1,057건 |
|---|
| e편한세상 옥정 에듀써밋 | 1,160세대 · 2018년 | 4억 3,866만원 | 277건 |
|---|
| 옥정유림노르웨이숲아파트 | 1,140세대 · 2023년 | 3억 9,016만원 | 236건 |
|---|
| 옥정 디에트르 에듀포레 아파트 | 1,086세대 · 2023년 | 4억 394만원 | 117건 |
|---|
| 세창리베하우스 | 998세대 · 2003년 | 2억 394만원 | 239건 |
|---|
| 더 레이크 원 | 962세대 · 2014년 | 3억 797만원 | 139건 |
|---|
| GS건설제이드웰NHF | 947세대 · 2018년 | - | 223건 |
|---|
| e편한세상 옥정 리더스가든 | 938세대 · 2024년 | 4억 6,494만원 | 195건 |
|---|
| 양주옥정더원파크빌리지 | 930세대 · 2023년 | 3억 6,758만원 | 152건 |
|---|
| 엘리프옥정시그니처 | 921세대 · 2025년 | - | 519건 |
|---|
| 양주옥정계룡더파크포레아파트 | 901세대 · 2020년 | - | 375건 |
|---|
| 옥정 중흥S-클래스센텀시티1BL | 849세대 · 2022년 | 5억 105만원 | 245건 |
|---|
| 양주 옥정 세영리첼레이크파크 | 811세대 · 2020년 | - | 652건 |
|---|
| 대성베르힐옥정더센트로 | 804세대 · 2022년 | 4억 3,552만원 | 156건 |
|---|
| 양주옥정신도시 한신 더휴 | 767세대 · 2023년 | 4억 2,627만원 | 92건 |
|---|
| e편한세상 옥정어반센트럴 | 761세대 · 2017년 | 4억 3,352만원 | 217건 |
|---|
| 옥정중앙역S-클래스센텀시티3블럭 | 666세대 · 2022년 | 4억 9,145만원 | 206건 |
|---|
| 양주옥정태영더파크포레아파트 | 619세대 · 2020년 | - | 221건 |
|---|
| 양주옥정 모아미래도파크뷰 | 608세대 · 2021년 | - | 464건 |
|---|
| 금호건설제이드웰NHF | 526세대 · 2018년 | - | 142건 |
|---|
| 양주옥정 리젠시빌란트 | 514세대 · 2018년 | 2억 5,514만원 | 174건 |
|---|
| 양주옥정파티오포레 1,4,6단지 | 307세대 · 2024년 | - | 2건 |
|---|
| 라피아노 스위첸 2단지 | 200세대 · 2024년 | 6억 4,398만원 | 15건 |
|---|
| 양주옥정 파티오포레 2단지 | 186세대 · 2024년 | - | 13건 |
|---|
| 양주옥정 파티오포레3단지 | 160세대 · 2024년 | - | 0건 |
|---|
| 힐스테이트양주옥정파티오포레5단지 | 156세대 · 2024년 | - | 0건 |
|---|
옥정동 아파트 매매 실거래가는 얼마인가요?+
2023년 11월~2026년 10월에 국토교통부에 신고된 옥정동 아파트 매매는 1,423건이며, 신고 금액은 1억 8,000만원 ~ 7억 8,000만원 사이에 분포합니다. 개별 계약의 신고 사례 범위이며 동네 전체의 시세 통계가 아닙니다.
옥정동 아파트 시세는 ㎡당 얼마인가요?+
2023년 11월~2026년 10월 신고 매매를 ㎡당 가격으로 환산한 평균은 약 517만원(3.3㎡당 약 1,707만원)입니다. 평균 신고가는 3억 9,798만원입니다. 조회 기간 신고 사례의 평균이며 현재 호가·공인 시세는 아닙니다.
옥정동에서 가장 비싼 아파트 단지는 어디인가요?+
2023년 11월~2026년 10월 신고 기준으로는 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처의 최고 신고가 7억 8,000만원가 가장 높았습니다. 매매가 가장 많았던 단지는 옥정센트럴파크푸르지오(219건)입니다. 신고 사례 기준이며 단지 전체 시세를 대표하지 않습니다.
옥정동 아파트 전세 보증금은 얼마인가요?+
2023년 11월~2026년 10월 신고된 전세 보증금 평균은 2억 3,184만원입니다. 조회 기간 매매 신고가 평균 대비 약 58% 수준입니다. 신고 사례의 평균값입니다.
옥정동 아파트값은 경기도 양주시에서 어느 수준인가요?+
2023년 11월~2026년 10월 신고 매매를 ㎡당 가격으로 비교하면 옥정동은 경기도 양주시 내 20개 동네 중 1위입니다. 조회 기간 신고 사례 기준의 비교이며 동네 전체 시세 순위는 아닙니다.
옥정동에서 아파트를 사면 중개수수료는 얼마인가요?+
주택 매매 중개보수는 거래금액 구간별 상한요율과 한도 안에서 의뢰인과 공인중개사가 협의해 정합니다. 안전빵이 안내하는 아파트 매매 서비스가 적용되면 고객 중개보수는 0원입니다. 거래 가능 지역과 접수 조건은 거래 시작 단계에서 확인합니다.
옥정동에 지금 거래 가능한 매물이 있나요?+
아닙니다. 이 페이지는 과거에 신고된 실거래 자료를 바탕으로 합니다. 현재 판매·임대 가능 여부나 호가를 확인한 매물 광고가 아니며, 실제 거래는 공인중개사와 진행해야 합니다.
인근 동네도 살펴보기같은 경기도 양주시 동네별 아파트 시세 비교
조회 기간 신고된 아파트 매매를 ㎡당 가격으로 비교했습니다. 동네 이름을 누르면 그 동네의 상세 가이드로 이동합니다.
| 동네 | ㎡당가 순위 | 공개 거래 | 아파트 평균 신고가 | ㎡당가 |
|---|
| 장흥면 부곡리 | 2위 | 210건 | 2억 9,469만원 | 433만원 |
|---|
| 회정동 | 3위 | 612건 | 2억 9,019만원 | 396만원 |
|---|
| 고읍동 | 4위 | 578건 | 3억 2,579만원 | 388만원 |
|---|
| 덕계동 | 5위 | 2,802건 | 2억 7,427만원 | 387만원 |
|---|
| 만송동 | 6위 | 499건 | 3억 550만원 | 384만원 |
|---|
| 백석읍 홍죽리 | 7위 | 122건 | 2억 6,700만원 | 372만원 |
|---|
| 광사동 | 8위 | 914건 | 2억 6,215만원 | 325만원 |
|---|
| 덕정동 | 9위 | 1,387건 | 2억 4,209만원 | 321만원 |
|---|
| 장흥면 일영리 | 10위 | 125건 | 3억 1,481만원 | 312만원 |
|---|
| 광적면 가납리 | 11위 | 272건 | 1억 8,644만원 | 294만원 |
|---|
| 고암동 | 12위 | 1,587건 | 2억 453만원 | 293만원 |
|---|
| 삼숭동 | 13위 | 1,468건 | 2억 2,638만원 | 291만원 |
|---|
| 백석읍 복지리 | 14위 | 339건 | 1억 8,570만원 | 234만원 |
|---|
| 백석읍 가업리 | 15위 | 189건 | 1억 4,701만원 | 223만원 |
|---|
| 산북동 | 16위 | 93건 | 1억 7,489만원 | 207만원 |
|---|
| 광적면 광석리 | 17위 | 55건 | 1억 1,706만원 | 188만원 |
|---|
| 백석읍 오산리 | 18위 | 124건 | 1억 4,994만원 | 185만원 |
|---|
| 백석읍 방성리 | 19위 | 271건 | 1억 1,795만원 | 171만원 |
|---|
| 남면 신산리 | 20위 | 48건 | 4,621만원 | 85만원 |
|---|
| 광적면 덕도리 | - | 10건 | - | - |
|---|
| 광적면 석우리 | - | 91건 | - | - |
|---|
| 남면 상수리 | - | 11건 | - | - |
|---|
| 남면 한산리 | - | 2건 | - | - |
|---|
| 남방동 | - | 9건 | - | - |
|---|
| 백석읍 기산리 | - | 6건 | - | - |
|---|
| 은현면 봉암리 | - | 5건 | - | - |
|---|
| 은현면 선암리 | - | 13건 | - | - |
|---|
| 은현면 용암리 | - | 7건 | - | - |
|---|
| 장흥면 삼상리 | - | 26건 | - | - |
|---|
| 장흥면 석현리 | - | 6건 | - | - |
|---|
| 장흥면 울대리 | - | 7건 | - | - |
|---|
신고 사례가 없는 동네는 비교에서 제외된 것이 아니라 표시만 생략됩니다.
안전빵으로 가는 길중개는 그대로.
수수료는 0원.
공인중개사의 확인과 계약은 그대로.
고객 중개보수는 0원으로.
아파트 매매 서비스 적용 시 · 거래 가능 지역과 접수 조건 확인
안전빵 거래하기