| 주택 유형 | 공개 거래 | 신고 금액 범위 |
|---|---|---|
| 빌라 매매·임대 | 3건 | 매매 7,700만원 ~ 7,700만원 · 보증금 500만원 ~ 500만원 |
| 원룸(소형 주택 임대) | 3건 | 보증금 200만원 ~ 300만원 |
조회 기간 매매가 확인된 단지 · 단지별 실거래가로 이동합니다.
국토교통부 실거래가 공개 자료(2023-11-01~2026-10-31, 조회일 2026-11-01) 기준입니다. 월별 조회 상한에 따른 누락과 신고 지연·정정이 있을 수 있습니다.
충청남도 아산시
2023년 11월~2026년 10월 공개 거래 6건으로 읽는 이 동네의 가격과 중개수수료.
표시 기간 중 아직 수집을 완료하지 못한 18개월이 있습니다. 수집 완료·미완료 범위 확인
| 주택 유형 | 공개 거래 | 신고 금액 범위 |
|---|---|---|
| 빌라 매매·임대 | 3건 | 매매 7,700만원 ~ 7,700만원 · 보증금 500만원 ~ 500만원 |
| 원룸(소형 주택 임대) | 3건 | 보증금 200만원 ~ 300만원 |
조회 기간 매매가 확인된 단지 · 단지별 실거래가로 이동합니다.
국토교통부 실거래가 공개 자료(2023-11-01~2026-10-31, 조회일 2026-11-01) 기준입니다. 월별 조회 상한에 따른 누락과 신고 지연·정정이 있을 수 있습니다.
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
서로 다른 건물 위주로 고른 최근 사례입니다. 이 지역 전체의 시세를 대표하지 않습니다.
충청남도 아산시
한솔 · 7,700만원
충청남도 아산시
음봉면 원남리 단독·다가구 (건물명 미공개) · 보증금 200만원
자료가 2건 이상 확인된 유형만 글을 제공합니다. 공개 거래가 없다는 것이 그 유형의 집이 없다는 뜻은 아닙니다.
아닙니다. 이 페이지는 과거에 신고된 실거래 자료를 바탕으로 합니다. 현재 판매·임대 가능 여부나 호가를 확인한 매물 광고가 아니며, 실제 거래는 공인중개사와 진행해야 합니다.
조회 기간 신고된 아파트 매매를 ㎡당 가격으로 비교했습니다. 동네 이름을 누르면 그 동네의 상세 가이드로 이동합니다.
| 동네 | ㎡당가 순위 | 공개 거래 | 아파트 평균 신고가 | ㎡당가 |
|---|---|---|---|---|
| 탕정면 매곡리 | 1위 | 2,054건 | 6억 181만원 | 739만원 |
| 탕정면 갈산리 | 2위 | 651건 | 4억 4,179만원 | 545만원 |
| 배방읍 장재리 | 3위 | 4,204건 | 3억 9,405만원 | 477만원 |
| 탕정면 명암리 | 4위 | 996건 | 4억 5,913만원 | 476만원 |
| 모종동 | 5위 | 2,039건 | 2억 7,144만원 | 345만원 |
| 배방읍 공수리 | 6위 | 3,615건 | 2억 2,210만원 | 334만원 |
| 둔포면 석곡리 | 7위 | 1,494건 | 2억 3,154만원 | 313만원 |
| 배방읍 세교리 | 8위 | 4,052건 | 2억 69만원 | 295만원 |
| 음봉면 월랑리 | 9위 | 124건 | 2억 4,091만원 | 286만원 |
| 음봉면 동암리 | 10위 | 199건 | 2억 3,978만원 | 281만원 |
| 풍기동 | 11위 | 1,009건 | 2억 64만원 | 280만원 |
| 법곡동 | 12위 | 203건 | 1억 6,491만원 | 279만원 |
| 온천동 | 13위 | 2,212건 | 1억 7,613만원 | 278만원 |
| 용화동 | 14위 | 1,568건 | 2억 651만원 | 275만원 |
| 배방읍 북수리 | 15위 | 1,627건 | 2억 4,158만원 | 274만원 |
| 배방읍 갈매리 | 16위 | 327건 | 2억 3,526만원 | 245만원 |
| 음봉면 산동리 | 17위 | 1,035건 | 1억 4,008만원 | 234만원 |
| 탕정면 동산리 | 18위 | 108건 | 1억 1,436만원 | 229만원 |
| 권곡동 | 19위 | 903건 | 1억 8,831만원 | 227만원 |
| 인주면 해암리 | 20위 | 81건 | 8,037만원 | 187만원 |
| 신창면 행목리 | 21위 | 938건 | 9,036만원 | 181만원 |
| 실옥동 | 22위 | 167건 | 1억 4,010만원 | 180만원 |
| 신창면 남성리 | 23위 | 1,102건 | 1억 1,278만원 | 170만원 |
| 방축동 | 24위 | 660건 | 1억 1,574만원 | 165만원 |
| 신인동 | 25위 | 131건 | 1억 3,848만원 | 164만원 |
| 탕정면 호산리 | 26위 | 366건 | 5,634만원 | 156만원 |
| 염치읍 송곡리 | 27위 | 92건 | 8,539만원 | 154만원 |
| 음봉면 덕지리 | 28위 | 670건 | 9,024만원 | 150만원 |
| 인주면 공세리 | 29위 | 49건 | 8,733만원 | 149만원 |
| 배방읍 회룡리 | 30위 | 57건 | 4,681만원 | 143만원 |
| 장존동 | 31위 | 460건 | 6,948만원 | 142만원 |
| 신창면 읍내리 | 32위 | 370건 | 4,800만원 | 138만원 |
| 둔포면 둔포리 | 33위 | 645건 | 8,357만원 | 136만원 |
| 염치읍 방현리 | 34위 | 63건 | 8,074만원 | 136만원 |
| 득산동 | 35위 | 336건 | 7,047만원 | 135만원 |
| 둔포면 송용리 | 36위 | 84건 | 5,879만원 | 134만원 |
| 배미동 | 37위 | 406건 | 5,489만원 | 129만원 |
| 배방읍 휴대리 | 38위 | 37건 | 5,086만원 | 123만원 |
| 염치읍 석정리 | 39위 | 20건 | 7,636만원 | 122만원 |
| 좌부동 | 40위 | 345건 | 5,669만원 | 106만원 |
| 인주면 신성리 | 41위 | 11건 | 5,530만원 | 92만원 |
| 신창면 신곡리 | 42위 | 7건 | 1,913만원 | 48만원 |
| 남동 | - | 3건 | - | - |
| 도고면 금산리 | - | 5건 | - | - |
| 도고면 기곡리 | - | 33건 | - | - |
| 둔포면 관대리 | - | 34건 | - | - |
| 둔포면 산전리 | - | 4건 | - | - |
| 둔포면 신양리 | - | 25건 | - | - |
| 둔포면 신항리 | - | 27건 | - | - |
| 둔포면 염작리 | - | 74건 | - | - |
| 둔포면 운교리 | - | 133건 | - | - |
| 둔포면 운용리 | - | 166건 | - | - |
| 배방읍 세출리 | - | 121건 | - | - |
| 선장면 군덕리 | - | 11건 | - | - |
| 선장면 신성리 | - | 3건 | - | - |
| 신동 | - | 3건 | - | - |
| 신창면 가내리 | - | 0건 | - | - |
| 영인면 신운리 | - | 3건 | - | - |
| 영인면 아산리 | - | 15건 | - | - |
| 음봉면 삼거리 | - | 6건 | - | - |
| 음봉면 신휴리 | - | 117건 | - | - |
| 읍내동 | - | 4건 | - | - |
| 인주면 대음리 | - | 0건 | - | - |
| 인주면 밀두리 | - | 58건 | - | - |
| 탕정면 용두리 | - | 222건 | - | - |
신고 사례가 없는 동네는 비교에서 제외된 것이 아니라 표시만 생략됩니다.
공인중개사의 확인과 계약은 그대로.
고객 중개보수는 0원으로.
아파트 매매 서비스 적용 시 · 거래 가능 지역과 접수 조건 확인