- 창원롯데캐슬센텀골드 · A10022860
경상남도 창원마산회원구 양덕동 981-,경상남도 창원마산회원구 양덕동 166-44 창원롯데캐슬센텀골드
경상남도 창원시 마산회원구 양덕동
창원롯데캐슬센텀골드.
신고 지번을 함께 확인하세요.
동일한 이름으로 여러 지번이 신고되었거나 동명 등록 단지가 확인됩니다. 공개 자료만으로 한 단지의 전체 범위를 확정하지 않으며, 이 주소를 개별 주소 하나의 대표 가격으로 해석하지 마세요.
표시 기간 중 아직 수집을 완료하지 못한 18개월이 있습니다. 수집 완료·미완료 범위 확인
단지 코드별 공식 등록 정보
같은 이름으로 신고된 기록
아래는 신고 단지명으로 확인된 기록 모음이며 서로 다른 주소가 섞일 수 있습니다. 공식 단지별로 연결한 정보가 있으면 위 ID 페이지에서 확인하세요.
| 계약일 | 공개 지번 | 거래 | 전용면적 | 층 | 신고 금액 | 중개보수 상한 예시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 981 | 매매 | 84.9774㎡ | 33층 | 6억 1,700만원 | 2,468,000원 |
| 2026-10-17 | 981 | 매매 | 74.9451㎡ | 30층 | 5억 6,900만원 | 2,276,000원 |
| 2026-10-16 | 981 | 전세 | 84.9653㎡ | 23층 | 보증금 4억 4,000만원 | 1,320,000원 |
| 2026-10-13 | 981 | 매매 | 84.9774㎡ | 25층 | 6억 2,900만원 | 2,516,000원 |
| 2026-10-06 | 981 | 전세 | 84.9774㎡ | 38층 | 보증금 3억 9,900만원 | 1,197,000원 |
| 2026-10-01 | 981 | 매매 | 74.9451㎡ | 17층 | 5억 4,800만원 | 2,192,000원 |
| 2026-09-28 | 981 | 월세 | 84.9774㎡ | 34층 | 보증금 2억원 · 월세 100만원 | 900,000원 |
| 2026-09-12 | 981 | 매매 | 84.9774㎡ | 16층 | 5억 9,900만원 | 2,396,000원 |
| 2026-09-10 | 981 | 매매 | 74.9451㎡ | 31층 | 5억 3,000만원 | 2,120,000원 |
| 2026-09-08 | 981 | 전세 | 84.9774㎡ | 17층 | 보증금 4억 5,000만원 | 1,350,000원 |
| 2026-09-03 | 981 | 매매 | 84.9653㎡ | 25층 | 5억 8,000만원 | 2,320,000원 |
| 2026-09-01 | 981 | 매매 | 84.9653㎡ | 22층 | 5억 8,900만원 | 2,356,000원 |
| 2026-08-23 | 981 | 매매 | 74.9451㎡ | 11층 | 5억 2,000만원 | 2,080,000원 |
| 2026-08-22 | 981 | 매매 | 84.9774㎡ | 6층 | 6억 1,000만원 | 2,440,000원 |
| 2026-08-22 | 981 | 매매 | 84.9774㎡ | 22층 | 6억 3,000만원 | 2,520,000원 |
안전빵으로 가는 길중개는 그대로.
안전빵 거래하기 중개는 그대로.
수수료는 0원.
공인중개사의 확인과 계약은 그대로.
고객 중개보수는 0원으로.
아파트 매매 서비스 적용 시 · 거래 가능 지역과 접수 조건 확인