서울특별시 서초구
서초동아파트·빌라·원룸·오피스텔 시세·실거래가·복비.
2026년 8월 공개 거래 473건으로 읽는 이 동네의 가격과 중개수수료.
안전빵 가이드자료 확인일 국토교통부 공개 자료 기준
이번 달 공개 기록서초동 2026년 8월 공개 거래
서초동 주택 유형별 공개 거래와 신고 금액 범위| 주택 유형 | 공개 거래 | 신고 금액 범위 |
|---|
| 아파트 매매 | 23건 | 매매 2억 500만원 ~ 44억원 |
|---|
| 빌라 매매·임대 | 88건 | 매매 3억 9,500만원 ~ 24억 5,000만원 · 보증금 1,000만원 ~ 9억 5,000만원 |
|---|
| 원룸(소형 주택 임대) | 74건 | 보증금 300만원 ~ 4억 9,000만원 |
|---|
| 오피스텔 임대 | 113건 | 보증금 300만원 ~ 7억 6,000만원 |
|---|
이번 달 매매가 확인된 단지 · 단지별 실거래가로 이동합니다.
국토교통부 실거래가 공개 자료(2026-08-01~2026-08-31, 조회일 2026-09-16) 기준입니다. 월별 조회 상한에 따른 누락과 신고 지연·정정이 있을 수 있습니다.
2026년 8월에 국토교통부에 신고된 서초동 아파트 매매 23건을 분석했습니다. 평균 신고가는 16억 2,296만원, 중간값은 16억원입니다. ㎡당 가격으로 환산하면 평균 약 2,063만원, 3.3㎡(평)당 약 6,808만원입니다.
서초동 아파트 매매 시세 요약 — 2026년 8월 국토부 신고 기준| 평균 신고가 | 16억 2,296만원 |
|---|
| 중간 신고가 | 16억원 |
|---|
| ㎡당 평균가 | 2,063만원 · 3.3㎡(평)당 6,808만원 |
|---|
| 신고가 범위 | 2억 500만원 ~ 44억원 |
|---|
| 최고 신고가 단지 | 서초그랑자이 · 44억원 |
|---|
| 매매가 많은 단지 | 서초동삼성쉐르빌2 · 3건 |
|---|
| 전세 평균 보증금 | 9억 4,108만원 (매매가 대비 약 58%) |
|---|
| 서울특별시 서초구 내 위치 | ㎡당가 기준 8개 동네 중 7위 |
|---|
면적대별 매매 시세
| 면적대 | 거래 수 | 평균 신고가 | ㎡당가 |
|---|
| ~59㎡ 소형 | 10건 | 5억 6,380만원 | ㎡당 1,394만원 |
|---|
| 60~85㎡ 중형 | 7건 | 22억 7,857만원 | ㎡당 2,734만원 |
|---|
| 85㎡~ 대형 | 6건 | 26억 2,333만원 | ㎡당 2,396만원 |
|---|
단지별 매매 시세 순위
| 단지 | 순위 | 평균 신고가 | ㎡당가 | 매매 수 |
|---|
| 서초그랑자이 | 1위 | 44억원 | ㎡당 4,850만원 | 1건 |
|---|
| 래미안 리더스원 | 2위 | 40억 1,000만원 | ㎡당 4,721만원 | 1건 |
|---|
| 래미안서초에스티지S | 3위 | 34억 5,000만원 | ㎡당 4,061만원 | 1건 |
|---|
| 서초래미안 | 4위 | 32억원 | ㎡당 2,875만원 | 1건 |
|---|
| 현대아파트 | 5위 | 24억 8,000만원 | ㎡당 2,941만원 | 1건 |
|---|
| 서초한빛삼성 | 6위 | 23억원 | ㎡당 2,321만원 | 1건 |
|---|
| 현대슈퍼빌 | 7위 | 23억원 | ㎡당 1,243만원 | 1건 |
|---|
| 서초현대 | 8위 | 20억 7,000만원 | ㎡당 3,040만원 | 2건 |
|---|
| N-Suite102동(1511-3) | 9위 | 19억 4,000만원 | ㎡당 1,609만원 | 1건 |
|---|
| 서초동삼성쉐르빌2 | 10위 | 6억 3,767만원 | ㎡당 1,155만원 | 3건 |
|---|
| 대림서초리시온 | 11위 | 5억 4,500만원 | ㎡당 1,092만원 | 1건 |
|---|
| 서초이오빌 | 12위 | 5억 4,000만원 | ㎡당 1,064만원 | 1건 |
|---|
| 디아레나서초 | 13위 | 4억 2,500만원 | ㎡당 1,522만원 | 1건 |
|---|
| 한라비발디스튜디오193 | 14위 | 3억 6,000만원 | ㎡당 1,092만원 | 1건 |
|---|
| urbanplace | 15위 | 2억 500만원 | ㎡당 976만원 | 1건 |
|---|
같은 달 신고 사례를 합산한 통계이며 현재 호가·공인 시세가 아닙니다. 층·향·상태·계약 시점에 따라 개별 가치는 달라집니다.
DK밸리뷰시티
전세- 소재지
- 서울특별시 서초구 서초동
- 계약일
- 2026-08-31
- 거래금액
- 보증금 3억 3,700만원 / 월세 0원
- 전용면적
- 23.88㎡
- 건축연도 / 층
- 2019년 / 8층
- 중개보수 상한 예시
- 1,011,000원
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
현대아파트
전세- 소재지
- 서울특별시 서초구 서초동
- 계약일
- 2026-08-31
- 거래금액
- 보증금 7억원 / 월세 0원
- 전용면적
- 62.05㎡
- 건축연도 / 층
- 1989년 / 10층
- 중개보수 상한 예시
- 2,800,000원
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
동원베네스트아파트
전세- 소재지
- 서울특별시 서초구 서초동
- 계약일
- 2026-08-31
- 거래금액
- 보증금 9억원 / 월세 0원
- 전용면적
- 84.9㎡
- 건축연도 / 층
- 2002년 / 11층
- 중개보수 상한 예시
- 3,600,000원
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
서초중흥S-클래스(도시형생활주택)
전세- 소재지
- 서울특별시 서초구 서초동
- 계약일
- 2026-08-31
- 거래금액
- 보증금 1억 7,000만원 / 월세 0원
- 전용면적
- 20.68㎡
- 건축연도 / 층
- 2013년 / 5층
- 중개보수 상한 예시
- 510,000원
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
서로 다른 건물 위주로 고른 최근 사례입니다. 이 지역 전체의 시세를 대표하지 않습니다.
주택 유형별 가이드
서울특별시 서초구
서초동 아파트 매매
실거래가부터 살펴볼까요?
서초동삼성쉐르빌2 · 6억 5,000만원
중개보수 상한 예시2,600,000원안전빵은 0원
서울특별시 서초구
서초동 빌라
복비까지 살펴볼까요?
상지빌라 · 5억 5,000만원
중개보수 상한 예시2,200,000원공개 거래 88건
서울특별시 서초구
서초동 원룸
복비까지 살펴볼까요?
두원에코타운 · 보증금 2,000만원
중개보수 상한 예시450,000원공개 거래 74건
서울특별시 서초구
서초동 오피스텔
복비까지 살펴볼까요?
강남역파라디아골드 · 보증금 1억 8,000만원
중개보수 상한 예시760,000원공개 거래 113건
자료가 2건 이상 확인된 유형만 글을 제공합니다. 공개 거래가 없다는 것이 그 유형의 집이 없다는 뜻은 아닙니다.
공동주택관리정보시스템에 등록된 이 동네의 단지입니다. 이번 달 공개 거래가 있는 단지는 실거래 페이지로 이동합니다.
| 단지 | 규모 | 평균 신고가 | 8월 거래 |
|---|
| 서초그랑자이 | 1,446세대 · 2021년 | 44억원 | 9건 |
|---|
| 래미안리더스원 | 1,317세대 · 2020년 | 40억 1,000만원 | 15건 |
|---|
| 서초래미안 | 1,129세대 · 2003년 | 32억원 | 5건 |
|---|
| 롯데캐슬클래식 | 990세대 · 2006년 | - | - |
|---|
| 서초푸르지오써밋 | 907세대 · 2017년 | - | - |
|---|
| 현대슈퍼빌 | 645세대 · 2003년 | 23억원 | 2건 |
|---|
| 유원서초아파트 | 590세대 · 1993년 | - | - |
|---|
| 서초이오빌 | 462세대 · 2003년 | 5억 4,000만원 | 5건 |
|---|
| 래미안서초유니빌 | 440세대 · 2003년 | - | - |
|---|
| 서초교대e편한세상 | 435세대 · 2010년 | - | - |
|---|
| 래미안 서초에스티지 | 421세대 · 2016년 | - | - |
|---|
| 래미안 서초스위트 아파트 | 392세대 · 2009년 | - | - |
|---|
| 서초현대아파트 | 299세대 · 1999년 | 20억 7,000만원 | 5건 |
|---|
| 서초삼성래미안 | 299세대 · 2001년 | - | - |
|---|
| 대림서초리시온 | 293세대 · 2003년 | 5억 4,500만원 | 5건 |
|---|
| 서초롯데캐슬프레지던트 | 280세대 · 2014년 | - | - |
|---|
| 서초한빛삼성 | 264세대 · 1999년 | 23억원 | 4건 |
|---|
| 서초대우아이빌 | 215세대 · 2003년 | - | - |
|---|
| 풍림아이원플러스 | 200세대 · 2004년 | - | - |
|---|
| 서초자이 | 184세대 · 2006년 | - | - |
|---|
| 서초5차e편한세상 | 161세대 · 2005년 | - | - |
|---|
| 서초2차e편한세상 | 159세대 · 2005년 | - | - |
|---|
| 지웰홈스 서초 | 154세대 · 2019년 | - | - |
|---|
| 서초동롯데캐슬리버티 | 132세대 · 2005년 | - | - |
|---|
| 서초동 아이파크 | 115세대 · 2003년 | - | - |
|---|
| 서초쌍용플래티넘 | 109세대 · 2006년 | - | - |
|---|
| 서초한신리빙타워 | 103세대 · 1999년 | - | - |
|---|
| 경남아너스빌 201동 | 86세대 · 2006년 | - | - |
|---|
| 서초금호어울림아파트 | 84세대 · 2001년 | - | - |
|---|
| 서초자이르네 아파트 | 67세대 · 2022년 | - | - |
|---|
| 강남태영데시앙루브 | 50세대 · 2005년 | - | - |
|---|
| 현대ESA아파트 | - | - | - |
|---|
| 힐스테이트서리풀 | - | - | - |
|---|
| 롯데캐슬주피터 | - | - | - |
|---|
| 삼성서초가든스위트아파트 | - | - | - |
|---|
| 서초프라임헤센 아파트 | - | - | - |
|---|
| 대우디오빌프라임 | - | - | - |
|---|
| 서초벽산블루밍아파트 | - | - | - |
|---|
| 코네스트 | - | - | - |
|---|
| 서초신원아침도시2차아파트 | - | - | - |
|---|
| 월드메르디앙오페라하우스 | - | - | - |
|---|
| 엠쉐르빌 | - | - | - |
|---|
| 서초꽃마을주얼리 | - | - | - |
|---|
| 서초센트럴아이파크 | - | - | - |
|---|
| 서초현대홈타운 | - | - | - |
|---|
| 서초동원베네스트아파트 | - | - | - |
|---|
| 경남아너스빌 101동 아파트 | - | - | - |
|---|
| 서초한일아파트 | - | - | - |
|---|
| 래미안서초7차아파트 | - | - | - |
|---|
| 서초롯데캐슬84아파트 | - | - | - |
|---|
| 래미안서초에스티지에스아파트 | - | - | - |
|---|
| 아남 | - | - | - |
|---|
| 서초동아타워 | - | - | - |
|---|
| 더미캘란 | - | - | - |
|---|
| 서초현대ESA2차 | - | - | - |
|---|
| 서초아트자이 | - | - | - |
|---|
| 서초삼성쉐르빌2 | - | - | - |
|---|
| 서초진흥 | - | - | - |
|---|
| 서초우성5차아파트 | - | - | - |
|---|
| 서초더샵 | - | - | - |
|---|
| 서초한신플러스타운 | - | - | - |
|---|
| 서초3차e편한세상 | - | - | - |
|---|
| 서초1차e편한세상 | - | - | - |
|---|
| 서초현대1,2차 | - | - | - |
|---|
| 서초현대4차 | - | - | - |
|---|
| 서초아크로비스타 | - | - | - |
|---|
| 서초삼풍 | - | - | - |
|---|
| 서초트라팰리스1차 | - | - | - |
|---|
지도로 보는 위치서초동 아파트 복비, 서울특별시 서초구 지도에서 보면
2026년 8월에 신고된 서울특별시 서초구 아파트 중개거래 64건의 중개보수 상한을 계산했습니다. 구 전체 평균은 약 1,712만원으로, 서울 25개 구 평균 약 650만원의 2.6배입니다. 상한 중간값은 약 1,470만원, 매매 중위 신고가는 21억원입니다.

지도에 표시된 서초동 사례 · 서초동삼성쉐르빌2 6억 5,000만원 (상한 예시 2,600,000원) · 서초레몬 3억 1,000만원 (상한 예시 1,240,000원)
서울특별시 서초구 복비 지도 열기 → 서울특별시 서초구 전체 가이드 →
실거래 신고금액에 상한요율을 적용해 계산한 값을 평균한 것이며 실제 지급된 보수의 평균이 아닙니다. 직거래 5건은 평균에서 제외했습니다. 지도 경계는 2015년 도로명주소 참고 자료입니다.
서초동 아파트 매매 실거래가는 얼마인가요?+
2026년 8월에 국토교통부에 신고된 서초동 아파트 매매는 23건이며, 신고 금액은 2억 500만원 ~ 44억원 사이에 분포합니다. 개별 계약의 신고 사례 범위이며 동네 전체의 시세 통계가 아닙니다.
서초동 아파트 시세는 ㎡당 얼마인가요?+
2026년 8월 신고 매매를 ㎡당 가격으로 환산한 평균은 약 2,063만원(3.3㎡당 약 6,808만원)입니다. 평균 신고가는 16억 2,296만원입니다. 같은 달 신고 사례의 평균이며 현재 호가·공인 시세는 아닙니다.
서초동에서 가장 비싼 아파트 단지는 어디인가요?+
2026년 8월 신고 기준으로는 서초그랑자이의 최고 신고가 44억원가 가장 높았습니다. 매매가 가장 많았던 단지는 서초동삼성쉐르빌2(3건)입니다. 신고 사례 기준이며 단지 전체 시세를 대표하지 않습니다.
서초동 아파트 전세 보증금은 얼마인가요?+
2026년 8월 신고된 전세 보증금 평균은 9억 4,108만원입니다. 같은 달 매매 신고가 평균 대비 약 58% 수준입니다. 신고 사례의 평균값입니다.
서초동 아파트값은 서울특별시 서초구에서 어느 수준인가요?+
2026년 8월 신고 매매를 ㎡당 가격으로 비교하면 서초동은 서울특별시 서초구 내 8개 동네 중 7위입니다. 같은 달 신고 사례 기준의 비교이며 동네 전체 시세 순위는 아닙니다.
서초동에서 아파트를 사면 중개수수료는 얼마인가요?+
주택 매매 중개보수는 거래금액 구간별 상한요율과 한도 안에서 의뢰인과 공인중개사가 협의해 정합니다. 안전빵이 안내하는 아파트 매매 서비스가 적용되면 고객 중개보수는 0원입니다. 거래 가능 지역과 접수 조건은 거래 시작 단계에서 확인합니다.
서초동에 지금 거래 가능한 매물이 있나요?+
아닙니다. 이 페이지는 과거에 신고된 실거래 자료를 바탕으로 합니다. 현재 판매·임대 가능 여부나 호가를 확인한 매물 광고가 아니며, 실제 거래는 공인중개사와 진행해야 합니다.
인근 동네도 살펴보기같은 서울특별시 서초구 동네별 아파트 시세 비교
같은 달 신고된 아파트 매매를 ㎡당 가격으로 비교했습니다. 동네 이름을 누르면 그 동네의 상세 가이드로 이동합니다.
| 동네 | ㎡당가 순위 | 공개 거래 | 아파트 평균 신고가 | ㎡당가 |
|---|
| 반포동 | 1위 | 271건 | 53억 8,364만원 | 5,646만원 |
|---|
| 잠원동 | 2위 | 164건 | 36억 667만원 | 4,065만원 |
|---|
| 우면동 | 3위 | 101건 | 19억 9,100만원 | 2,680만원 |
|---|
| 신원동 | 4위 | 86건 | 18억 7,100만원 | 2,366만원 |
|---|
| 방배동 | 5위 | 444건 | 19억 4,385만원 | 2,237만원 |
|---|
| 내곡동 | 6위 | 16건 | 18억 4,500만원 | 2,184만원 |
|---|
| 양재동 | 8위 | 355건 | 8억 3,500만원 | 1,420만원 |
|---|
신고 사례가 없는 동네는 비교에서 제외된 것이 아니라 표시만 생략됩니다.
안전빵으로 가는 길중개는 그대로.
수수료는 0원.
공인중개사의 확인과 계약은 그대로.
고객 중개보수는 0원으로.
아파트 매매 서비스 적용 시 · 거래 가능 지역과 접수 조건 확인
안전빵 거래하기