부산광역시 연제구
거제동아파트·빌라·원룸 시세·실거래가·복비.
2026년 8월 공개 거래 70건으로 읽는 이 동네의 가격과 중개수수료.
안전빵 가이드자료 확인일 국토교통부 공개 자료 기준
이번 달 공개 기록거제동 2026년 8월 공개 거래
거제동 주택 유형별 공개 거래와 신고 금액 범위| 주택 유형 | 공개 거래 | 신고 금액 범위 |
|---|
| 아파트 매매 | 57건 | 매매 1억 3,000만원 ~ 15억 5,000만원 |
|---|
| 빌라 매매·임대 | 10건 | 매매 1억 1,900만원 ~ 1억 9,000만원 · 보증금 100만원 ~ 1억원 |
|---|
| 원룸(소형 주택 임대) | 10건 | 보증금 100만원 ~ 1억원 |
|---|
이번 달 매매가 확인된 단지 · 단지별 실거래가로 이동합니다.
국토교통부 실거래가 공개 자료(2026-08-01~2026-08-31, 조회일 2026-09-16) 기준입니다. 월별 조회 상한에 따른 누락과 신고 지연·정정이 있을 수 있습니다.
2026년 8월에 국토교통부에 신고된 거제동 아파트 매매 57건을 분석했습니다. 평균 신고가는 6억 864만원, 중간값은 5억 9,000만원입니다. ㎡당 가격으로 환산하면 평균 약 753만원, 3.3㎡(평)당 약 2,486만원입니다.
거제동 아파트 매매 시세 요약 — 2026년 8월 국토부 신고 기준| 평균 신고가 | 6억 864만원 |
|---|
| 중간 신고가 | 5억 9,000만원 |
|---|
| ㎡당 평균가 | 753만원 · 3.3㎡(평)당 2,486만원 |
|---|
| 신고가 범위 | 1억 3,000만원 ~ 15억 5,000만원 |
|---|
| 최고 신고가 단지 | 레이카운티(2단지) · 15억 5,000만원 |
|---|
| 매매가 많은 단지 | 거제센트럴자이 · 7건 |
|---|
| 부산광역시 연제구 내 위치 | ㎡당가 기준 2개 동네 중 1위 |
|---|
면적대별 매매 시세
| 면적대 | 거래 수 | 평균 신고가 | ㎡당가 |
|---|
| ~59㎡ 소형 | 19건 | 4억 9,221만원 | ㎡당 834만원 |
|---|
| 60~85㎡ 중형 | 29건 | 5억 9,795만원 | ㎡당 715만원 |
|---|
| 85㎡~ 대형 | 9건 | 8억 8,889만원 | ㎡당 704만원 |
|---|
단지별 매매 시세 순위
| 단지 | 순위 | 평균 신고가 | ㎡당가 | 매매 수 |
|---|
| 월드마크아시아드 | 1위 | 13억 6,750만원 | ㎡당 960만원 | 2건 |
|---|
| 레이카운티(2단지) | 2위 | 13억 6,500만원 | ㎡당 1,456만원 | 2건 |
|---|
| 레이카운티(1단지) | 3위 | 9억 9,243만원 | ㎡당 1,227만원 | 7건 |
|---|
| 레이카운티(3단지) | 4위 | 7억 9,433만원 | ㎡당 1,176만원 | 3건 |
|---|
| 거제1차현대홈타운 | 5위 | 7억 2,250만원 | ㎡당 802만원 | 2건 |
|---|
| 거제센트럴자이 | 6위 | 6억 2,143만원 | ㎡당 1,015만원 | 7건 |
|---|
| 거제동월드메르디앙 | 7위 | 6억 233만원 | ㎡당 586만원 | 3건 |
|---|
| 온천천쌍용예가 | 8위 | 4억 9,050만원 | ㎡당 577만원 | 2건 |
|---|
| 거제유림노르웨이숲 | 9위 | 3억 8,500만원 | ㎡당 544만원 | 2건 |
|---|
| 유림아시아드 | 10위 | 3억 7,000만원 | ㎡당 310만원 | 2건 |
|---|
| 동원타워 | 11위 | 3억 5,075만원 | ㎡당 495만원 | 2건 |
|---|
| 삼익퓨쳐타워 | 12위 | 3억 1,067만원 | ㎡당 454만원 | 3건 |
|---|
| 대우 | 13위 | 3억 750만원 | ㎡당 395만원 | 2건 |
|---|
| 연제그린타워 | 14위 | 2억 5,650만원 | ㎡당 348만원 | 2건 |
|---|
같은 달 신고 사례를 합산한 통계이며 현재 호가·공인 시세가 아닙니다. 층·향·상태·계약 시점에 따라 개별 가치는 달라집니다.
엘리트빌Ⅳ
월세- 소재지
- 부산광역시 연제구 거제동
- 계약일
- 2026-08-31
- 거래금액
- 보증금 2,800만원 / 월세 60만원
- 전용면적
- 29.121㎡
- 건축연도 / 층
- 2023년 / 2층
- 중개보수 상한 예시
- 300,000원
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
거제센트럴자이
매매- 소재지
- 부산광역시 연제구 거제동
- 계약일
- 2026-08-29
- 거래금액
- 2억 8,000만원
- 전용면적
- 39.4913㎡
- 건축연도 / 층
- 2018년 / 10층
- 중개보수 상한 예시
- 1,120,000원
중개거래 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
레이카운티(1단지)
매매- 소재지
- 부산광역시 연제구 거제동
- 계약일
- 2026-08-29
- 거래금액
- 9억 6,500만원
- 전용면적
- 84.9823㎡
- 건축연도 / 층
- 2023년 / 2층
- 중개보수 상한 예시
- 4,825,000원
중개거래 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
거제동 다가구 (건물명 미공개)
월세- 소재지
- 부산광역시 연제구 거제동
- 계약일
- 2026-08-29
- 거래금액
- 보증금 500만원 / 월세 38만원
- 전용면적
- 25㎡ · 방 수 미확인
- 건축연도 / 층
- 2010년 / 층 미공개
- 중개보수 상한 예시
- 158,000원
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
서로 다른 건물 위주로 고른 최근 사례입니다. 이 지역 전체의 시세를 대표하지 않습니다.
주택 유형별 가이드
자료가 2건 이상 확인된 유형만 글을 제공합니다. 공개 거래가 없다는 것이 그 유형의 집이 없다는 뜻은 아닙니다.
공동주택관리정보시스템에 등록된 이 동네의 단지입니다. 이번 달 공개 거래가 있는 단지는 실거래 페이지로 이동합니다.
| 단지 | 규모 | 평균 신고가 | 8월 거래 |
|---|
| 레이카운티 아파트 | 4,470세대 · 2023년 | - | - |
|---|
| 유림아시아드아파트 | 1,330세대 · 2001년 | 3억 7,000만원 | 2건 |
|---|
| 거제동월드메르디앙 | 1,156세대 · 2005년 | 6억 233만원 | 3건 |
|---|
| 거제1차현대홈타운 | 1,127세대 · 2001년 | 7억 2,250만원 | 2건 |
|---|
| 거제2차현대홈타운아파트 | 1,110세대 · 2002년 | - | - |
|---|
| 거제센트럴자이 | 878세대 · 2018년 | 6억 2,143만원 | 7건 |
|---|
| 거제동롯데캐슬아파트 | 540세대 · 2001년 | - | - |
|---|
| 쌍용더플래티넘거제아시아드 | 482세대 · 2023년 | - | - |
|---|
| 아시아드푸르지오 | 478세대 · 2010년 | - | - |
|---|
| 거제유림노르웨이숲아파트 | 418세대 · 2007년 | 3억 8,500만원 | 2건 |
|---|
| 거제아시아드삼정그린코아아파트 | 408세대 · 2001년 | - | - |
|---|
| 온천천쌍용예가 | 336세대 · 2006년 | 4억 9,050만원 | 2건 |
|---|
| 연제그린타워아파트 | 332세대 · 1999년 | 2억 5,650만원 | 2건 |
|---|
| 월드마크아시아드 | 299세대 · 2008년 | 13억 6,750만원 | 2건 |
|---|
| 거제동2차 월드메르디앙아파트 | 142세대 · 2007년 | - | - |
|---|
| 화랑아파트 | - | - | - |
|---|
| 벧엘아파트 | - | - | - |
|---|
| 다뉴브하이타운아파트 | - | - | - |
|---|
| 온천천2차동원로얄듀크아파트 | - | - | - |
|---|
| 거제 미소지움 더퍼스트 아파트 | - | - | - |
|---|
| 아시아드코오롱하늘채 | - | - | - |
|---|
| 거제동한일유앤아이 | - | - | - |
|---|
| 거제동일동미라주리버 | - | - | - |
|---|
| 거제한양아파트 | - | - | - |
|---|
| 대우그린타워아파트 | - | - | - |
|---|
| 거제동롯데캐슬피렌체 | - | - | - |
|---|
| 거제대우아파트 | - | - | - |
|---|
| 거제경남아파트 | - | - | - |
|---|
| 거제현대아파트 | - | - | - |
|---|
| 거제쌍용스윗닷홈아파트 | - | - | - |
|---|
| 삼익퓨처타워 | - | - | - |
|---|
| 거제동유림아시아드타워 | - | - | - |
|---|
| 동래화신타운 | - | - | - |
|---|
| 청마마이우스 | - | - | - |
|---|
| 거제우성아파트 | - | - | - |
|---|
| 태경선샤인아파트 | - | - | - |
|---|
| 온천천동원로얄듀크 | - | - | - |
|---|
| 벽산e-메타폴리스 | - | - | - |
|---|
| 거제청구하이츠아파트 | - | - | - |
|---|
| 거제현대타운아파트 | - | - | - |
|---|
| 거제동원아파트 | - | - | - |
|---|
거제동 아파트 매매 실거래가는 얼마인가요?+
2026년 8월에 국토교통부에 신고된 거제동 아파트 매매는 57건이며, 신고 금액은 1억 3,000만원 ~ 15억 5,000만원 사이에 분포합니다. 개별 계약의 신고 사례 범위이며 동네 전체의 시세 통계가 아닙니다.
거제동 아파트 시세는 ㎡당 얼마인가요?+
2026년 8월 신고 매매를 ㎡당 가격으로 환산한 평균은 약 753만원(3.3㎡당 약 2,486만원)입니다. 평균 신고가는 6억 864만원입니다. 같은 달 신고 사례의 평균이며 현재 호가·공인 시세는 아닙니다.
거제동에서 가장 비싼 아파트 단지는 어디인가요?+
2026년 8월 신고 기준으로는 레이카운티(2단지)의 최고 신고가 15억 5,000만원가 가장 높았습니다. 매매가 가장 많았던 단지는 거제센트럴자이(7건)입니다. 신고 사례 기준이며 단지 전체 시세를 대표하지 않습니다.
거제동 아파트값은 부산광역시 연제구에서 어느 수준인가요?+
2026년 8월 신고 매매를 ㎡당 가격으로 비교하면 거제동은 부산광역시 연제구 내 2개 동네 중 1위입니다. 같은 달 신고 사례 기준의 비교이며 동네 전체 시세 순위는 아닙니다.
거제동에서 아파트를 사면 중개수수료는 얼마인가요?+
주택 매매 중개보수는 거래금액 구간별 상한요율과 한도 안에서 의뢰인과 공인중개사가 협의해 정합니다. 안전빵이 안내하는 아파트 매매 서비스가 적용되면 고객 중개보수는 0원입니다. 거래 가능 지역과 접수 조건은 거래 시작 단계에서 확인합니다.
거제동에 지금 거래 가능한 매물이 있나요?+
아닙니다. 이 페이지는 과거에 신고된 실거래 자료를 바탕으로 합니다. 현재 판매·임대 가능 여부나 호가를 확인한 매물 광고가 아니며, 실제 거래는 공인중개사와 진행해야 합니다.
인근 동네도 살펴보기같은 부산광역시 연제구 동네별 아파트 시세 비교
같은 달 신고된 아파트 매매를 ㎡당 가격으로 비교했습니다. 동네 이름을 누르면 그 동네의 상세 가이드로 이동합니다.
| 동네 | ㎡당가 순위 | 공개 거래 | 아파트 평균 신고가 | ㎡당가 |
|---|
| 연산동 | 2위 | 200건 | 4억 7,229만원 | 625만원 |
|---|
신고 사례가 없는 동네는 비교에서 제외된 것이 아니라 표시만 생략됩니다.
안전빵으로 가는 길중개는 그대로.
수수료는 0원.
공인중개사의 확인과 계약은 그대로.
고객 중개보수는 0원으로.
아파트 매매 서비스 적용 시 · 거래 가능 지역과 접수 조건 확인
안전빵 거래하기