부산광역시 연제구
연산동아파트·빌라·원룸 시세·실거래가·복비.
2026년 8월 공개 거래 200건으로 읽는 이 동네의 가격과 중개수수료.
안전빵 가이드자료 확인일 국토교통부 공개 자료 기준
이번 달 공개 기록연산동 2026년 8월 공개 거래
연산동 주택 유형별 공개 거래와 신고 금액 범위| 주택 유형 | 공개 거래 | 신고 금액 범위 |
|---|
| 아파트 매매 | 94건 | 매매 5,500만원 ~ 7억 7,800만원 |
|---|
| 빌라 매매·임대 | 69건 | 매매 1억원 ~ 1억 8,000만원 · 보증금 100만원 ~ 2억원 |
|---|
| 원룸(소형 주택 임대) | 70건 | 보증금 100만원 ~ 1억 2,600만원 |
|---|
이번 달 매매가 확인된 단지 · 단지별 실거래가로 이동합니다.
국토교통부 실거래가 공개 자료(2026-08-01~2026-08-31, 조회일 2026-09-16) 기준입니다. 월별 조회 상한에 따른 누락과 신고 지연·정정이 있을 수 있습니다.
2026년 8월에 국토교통부에 신고된 연산동 아파트 매매 94건을 분석했습니다. 평균 신고가는 4억 7,229만원, 중간값은 5억 1,400만원입니다. ㎡당 가격으로 환산하면 평균 약 625만원, 3.3㎡(평)당 약 2,061만원입니다.
연산동 아파트 매매 시세 요약 — 2026년 8월 국토부 신고 기준| 평균 신고가 | 4억 7,229만원 |
|---|
| 중간 신고가 | 5억 1,400만원 |
|---|
| ㎡당 평균가 | 625만원 · 3.3㎡(평)당 2,061만원 |
|---|
| 신고가 범위 | 5,500만원 ~ 7억 7,800만원 |
|---|
| 최고 신고가 단지 | 연산롯데캐슬골드포레 · 7억 7,800만원 |
|---|
| 매매가 많은 단지 | 힐스테이트연산 · 10건 |
|---|
| 부산광역시 연제구 내 위치 | ㎡당가 기준 2개 동네 중 2위 |
|---|
면적대별 매매 시세
| 면적대 | 거래 수 | 평균 신고가 | ㎡당가 |
|---|
| ~59㎡ 소형 | 21건 | 3억 5,610만원 | ㎡당 663만원 |
|---|
| 60~85㎡ 중형 | 68건 | 5억 749만원 | ㎡당 627만원 |
|---|
| 85㎡~ 대형 | 5건 | 4억 8,160만원 | ㎡당 429만원 |
|---|
단지별 매매 시세 순위
| 단지 | 순위 | 평균 신고가 | ㎡당가 | 매매 수 |
|---|
| 연제롯데캐슬데시앙 | 1위 | 7억 2,000만원 | ㎡당 910만원 | 5건 |
|---|
| 더샵파크시티 | 2위 | 6억 5,333만원 | ㎡당 822만원 | 3건 |
|---|
| 시청역비스타동원 | 3위 | 6억 4,160만원 | ㎡당 755만원 | 5건 |
|---|
| 연산자이 | 4위 | 6억원 | ㎡당 709만원 | 4건 |
|---|
| 힐스테이트연산 | 5위 | 5억 9,820만원 | ㎡당 815만원 | 10건 |
|---|
| 연산롯데캐슬골드포레 | 6위 | 5억 8,588만원 | ㎡당 852만원 | 8건 |
|---|
| 연산더샵 | 7위 | 5억 7,800만원 | ㎡당 759만원 | 4건 |
|---|
| e편한세상연산더퍼스트 | 8위 | 5억 7,000만원 | ㎡당 672만원 | 2건 |
|---|
| 연산포레서희스타힐스 | 9위 | 5억 2,250만원 | ㎡당 616만원 | 2건 |
|---|
| 연제SKVIEWCentral | 10위 | 5억 1,700만원 | ㎡당 794만원 | 3건 |
|---|
| 연산경동메르빌 | 11위 | 4억 9,660만원 | ㎡당 618만원 | 5건 |
|---|
| 부산더샵시티애비뉴 | 12위 | 4억 8,333만원 | ㎡당 709만원 | 3건 |
|---|
| 연산동일동미라주더스타 | 13위 | 4억 6,500만원 | ㎡당 628만원 | 2건 |
|---|
| 부산센텀푸르지오 | 14위 | 4억 4,333만원 | ㎡당 594만원 | 3건 |
|---|
| 센텀리버SKVIEW | 15위 | 4억 3,450만원 | ㎡당 679만원 | 2건 |
|---|
같은 달 신고 사례를 합산한 통계이며 현재 호가·공인 시세가 아닙니다. 층·향·상태·계약 시점에 따라 개별 가치는 달라집니다.
힐스테이트연산
매매- 소재지
- 부산광역시 연제구 연산동
- 계약일
- 2026-08-31
- 거래금액
- 6억 1,500만원
- 전용면적
- 74.6718㎡
- 건축연도 / 층
- 2021년 / 6층
- 중개보수 상한 예시
- 2,460,000원
중개거래 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
연산엘지
매매- 소재지
- 부산광역시 연제구 연산동
- 계약일
- 2026-08-31
- 거래금액
- 2억 6,000만원
- 전용면적
- 59.997㎡
- 건축연도 / 층
- 1999년 / 1층
- 중개보수 상한 예시
- 1,040,000원
중개거래 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
내쇼날그린빌라(946-6)
매매- 소재지
- 부산광역시 연제구 연산동
- 계약일
- 2026-08-31
- 거래금액
- 1억 5,000만원
- 전용면적
- 77.255㎡
- 건축연도 / 층
- 1997년 / 2층
- 중개보수 상한 예시
- 750,000원
중개거래 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
이룸하우스
월세- 소재지
- 부산광역시 연제구 연산동
- 계약일
- 2026-08-31
- 거래금액
- 보증금 300만원 / 월세 33만원
- 전용면적
- 16.64㎡
- 건축연도 / 층
- 2012년 / 3층
- 중개보수 상한 예시
- 130,500원
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
서로 다른 건물 위주로 고른 최근 사례입니다. 이 지역 전체의 시세를 대표하지 않습니다.
주택 유형별 가이드
자료가 2건 이상 확인된 유형만 글을 제공합니다. 공개 거래가 없다는 것이 그 유형의 집이 없다는 뜻은 아닙니다.
공동주택관리정보시스템에 등록된 이 동네의 단지입니다. 이번 달 공개 거래가 있는 단지는 실거래 페이지로 이동합니다.
| 단지 | 규모 | 평균 신고가 | 8월 거래 |
|---|
| 더샵 파크시티 | 1,758세대 · 2015년 | 6억 5,333만원 | 3건 |
|---|
| 힐스테이트연산 아파트 | 1,651세대 · 2021년 | 5억 9,820만원 | 10건 |
|---|
| 연산자이 | 1,598세대 · 2010년 | 6억원 | 4건 |
|---|
| 연산롯데캐슬골드포레 | 1,230세대 · 2020년 | 5억 8,588만원 | 8건 |
|---|
| 연산더샵아파트 | 1,071세대 · 2019년 | 5억 7,800만원 | 4건 |
|---|
| 시청역 비스타동원아파트 | 740세대 · 2019년 | 6억 4,160만원 | 5건 |
|---|
| 연산동 일동미라주 더 스타 | 624세대 · 2017년 | 4억 6,500만원 | 2건 |
|---|
| 연산포레서희스타힐스 | 612세대 · 2024년 | 5억 2,250만원 | 2건 |
|---|
| 부산센텀푸르지오 | 560세대 · 2015년 | 4억 4,333만원 | 3건 |
|---|
| 연산경동메르빌 | 470세대 · 2013년 | 4억 9,660만원 | 5건 |
|---|
| 연산동현대홈타운 | 410세대 · 2005년 | - | - |
|---|
| 시청역 SK VIEW | 298세대 · 2018년 | - | - |
|---|
| 연산센트럴파크 | 293세대 · 1992년 | - | - |
|---|
| 부산더샵시티애비뉴 | 232세대 · 2015년 | 4억 8,333만원 | 3건 |
|---|
| 연제힐스테이트 | 220세대 · 2008년 | - | - |
|---|
| 시청역퀸즈W아파트 | 172세대 · 2016년 | 2억 2,700만원 | 3건 |
|---|
| 아이유파크아파트 | 158세대 · 2017년 | - | - |
|---|
| 동원베네스트 | 150세대 · 2006년 | - | - |
|---|
| 월드파크4 | 113세대 · 2017년 | - | - |
|---|
| 시청역 해모로 센티아 | - | - | - |
|---|
| 한독아파트 | - | - | - |
|---|
| 연산하늘채엘센트로 | - | - | - |
|---|
| 시청앞 행복주택1단지 | - | - | - |
|---|
| 동서하이빌아파트 | - | - | - |
|---|
| 연산역이즈 | - | - | - |
|---|
| 성일이안시티아파트 | - | - | - |
|---|
| 시청역이즈팰리스1차 | - | - | - |
|---|
| 시청앞 행복주택2단지 | - | - | - |
|---|
| 연산삼성타워맨션아파트 | - | - | - |
|---|
| 연제SK뷰센트럴 | - | - | - |
|---|
| 연산예서두레라움 | - | - | - |
|---|
| 시청역삼정그린코아포레스트 | - | - | - |
|---|
| 부산연산행복주택 | - | - | - |
|---|
| 이편한세상 연산 더퍼스트 | - | - | - |
|---|
| 동서연천타워 | - | - | - |
|---|
| 연제 롯데캐슬앤데시앙 | - | - | - |
|---|
| 시청스마트W아파트 | - | - | - |
|---|
| 센텀리버sk뷰 | - | - | - |
|---|
| 부산더샵시티애비뉴2차아파트 | - | - | - |
|---|
| 브라운스톤연제 | - | - | - |
|---|
| 망미주공아파트 | - | - | - |
|---|
| 한솔솔파크 | - | - | - |
|---|
| 연산한양아파트 | - | - | - |
|---|
| 연산한성기린아파트 | - | - | - |
|---|
| 동덕현대아파트 | - | - | - |
|---|
| 연산현대아파트 | - | - | - |
|---|
| 연산선경아파트 | - | - | - |
|---|
| 연산LG아파트 | - | - | - |
|---|
| 동서그린맨션아파트 | - | - | - |
|---|
| 연산부전타워아파트 | - | - | - |
|---|
| 연산동대우아파트 | - | - | - |
|---|
| 연산한양타워아파트 | - | - | - |
|---|
| 연산경동아파트 | - | - | - |
|---|
| 연산경남아파트 | - | - | - |
|---|
| 센텀수영강푸르지오 | - | - | - |
|---|
| 연산쌍용아파트 | - | - | - |
|---|
| 연산삼익아파트 | - | - | - |
|---|
| 연산센터빌 | - | - | - |
|---|
| 연산sk뷰1단지 | - | - | - |
|---|
| 연산서전기아타운아파트 | - | - | - |
|---|
| 대진그린타워아파트 | - | - | - |
|---|
| 연산반도보라 아파트 | - | - | - |
|---|
| 연산동한일유앤아이아파트 | - | - | - |
|---|
| 동성효성아파트 | - | - | - |
|---|
연산동 아파트 매매 실거래가는 얼마인가요?+
2026년 8월에 국토교통부에 신고된 연산동 아파트 매매는 94건이며, 신고 금액은 5,500만원 ~ 7억 7,800만원 사이에 분포합니다. 개별 계약의 신고 사례 범위이며 동네 전체의 시세 통계가 아닙니다.
연산동 아파트 시세는 ㎡당 얼마인가요?+
2026년 8월 신고 매매를 ㎡당 가격으로 환산한 평균은 약 625만원(3.3㎡당 약 2,061만원)입니다. 평균 신고가는 4억 7,229만원입니다. 같은 달 신고 사례의 평균이며 현재 호가·공인 시세는 아닙니다.
연산동에서 가장 비싼 아파트 단지는 어디인가요?+
2026년 8월 신고 기준으로는 연산롯데캐슬골드포레의 최고 신고가 7억 7,800만원가 가장 높았습니다. 매매가 가장 많았던 단지는 힐스테이트연산(10건)입니다. 신고 사례 기준이며 단지 전체 시세를 대표하지 않습니다.
연산동 아파트값은 부산광역시 연제구에서 어느 수준인가요?+
2026년 8월 신고 매매를 ㎡당 가격으로 비교하면 연산동은 부산광역시 연제구 내 2개 동네 중 2위입니다. 같은 달 신고 사례 기준의 비교이며 동네 전체 시세 순위는 아닙니다.
연산동에서 아파트를 사면 중개수수료는 얼마인가요?+
주택 매매 중개보수는 거래금액 구간별 상한요율과 한도 안에서 의뢰인과 공인중개사가 협의해 정합니다. 안전빵이 안내하는 아파트 매매 서비스가 적용되면 고객 중개보수는 0원입니다. 거래 가능 지역과 접수 조건은 거래 시작 단계에서 확인합니다.
연산동에 지금 거래 가능한 매물이 있나요?+
아닙니다. 이 페이지는 과거에 신고된 실거래 자료를 바탕으로 합니다. 현재 판매·임대 가능 여부나 호가를 확인한 매물 광고가 아니며, 실제 거래는 공인중개사와 진행해야 합니다.
인근 동네도 살펴보기같은 부산광역시 연제구 동네별 아파트 시세 비교
같은 달 신고된 아파트 매매를 ㎡당 가격으로 비교했습니다. 동네 이름을 누르면 그 동네의 상세 가이드로 이동합니다.
| 동네 | ㎡당가 순위 | 공개 거래 | 아파트 평균 신고가 | ㎡당가 |
|---|
| 거제동 | 1위 | 70건 | 6억 864만원 | 753만원 |
|---|
신고 사례가 없는 동네는 비교에서 제외된 것이 아니라 표시만 생략됩니다.
안전빵으로 가는 길중개는 그대로.
수수료는 0원.
공인중개사의 확인과 계약은 그대로.
고객 중개보수는 0원으로.
아파트 매매 서비스 적용 시 · 거래 가능 지역과 접수 조건 확인
안전빵 거래하기