| 주택 유형 | 공개 거래 | 신고 금액 범위 |
|---|---|---|
| 빌라 매매·임대 | 2건 | 보증금 300만원 ~ 300만원 |
| 원룸(소형 주택 임대) | 4건 | 보증금 300만원 ~ 500만원 |
국토교통부 실거래가 공개 자료(2026-08-01~2026-10-31, 조회일 2026-10-31) 기준입니다. 월별 조회 상한에 따른 누락과 신고 지연·정정이 있을 수 있습니다.
경기도 평택시
2026년 8월~2026년 10월 공개 거래 6건으로 읽는 이 동네의 가격과 중개수수료.
| 주택 유형 | 공개 거래 | 신고 금액 범위 |
|---|---|---|
| 빌라 매매·임대 | 2건 | 보증금 300만원 ~ 300만원 |
| 원룸(소형 주택 임대) | 4건 | 보증금 300만원 ~ 500만원 |
국토교통부 실거래가 공개 자료(2026-08-01~2026-10-31, 조회일 2026-10-31) 기준입니다. 월별 조회 상한에 따른 누락과 신고 지연·정정이 있을 수 있습니다.
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
서로 다른 건물 위주로 고른 최근 사례입니다. 이 지역 전체의 시세를 대표하지 않습니다.
경기도 평택시
대명월드빌 · 보증금 300만원
경기도 평택시
팽성읍 근내리 단독·다가구 (건물명 미공개) · 보증금 300만원
자료가 2건 이상 확인된 유형만 글을 제공합니다. 공개 거래가 없다는 것이 그 유형의 집이 없다는 뜻은 아닙니다.
아닙니다. 이 페이지는 과거에 신고된 실거래 자료를 바탕으로 합니다. 현재 판매·임대 가능 여부나 호가를 확인한 매물 광고가 아니며, 실제 거래는 공인중개사와 진행해야 합니다.
같은 달 신고된 아파트 매매를 ㎡당 가격으로 비교했습니다. 동네 이름을 누르면 그 동네의 상세 가이드로 이동합니다.
| 동네 | ㎡당가 순위 | 공개 거래 | 아파트 평균 신고가 | ㎡당가 |
|---|---|---|---|---|
| 지제동 | 1위 | 115건 | 8억 7,832만원 | 1,087만원 |
| 고덕동 | 2위 | 1,520건 | 5억 4,368만원 | 712만원 |
| 동삭동 | 3위 | 1,169건 | 4억 6,320만원 | 631만원 |
| 현덕면 화양리 | 4위 | 135건 | 3억 7,912만원 | 514만원 |
| 용이동 | 5위 | 792건 | 3억 7,850만원 | 449만원 |
| 죽백동 | 6위 | 143건 | 3억 6,881만원 | 431만원 |
| 소사동 | 7위 | 80건 | 3억 3,227만원 | 431만원 |
| 칠원동 | 8위 | 127건 | 2억 8,849만원 | 410만원 |
| 통복동 | 9위 | 115건 | 3억 587만원 | 385만원 |
| 현덕면 인광리 | 10위 | 23건 | 2억 3,579만원 | 378만원 |
| 합정동 | 11위 | 243건 | 2억 6,143만원 | 368만원 |
| 고덕면 궁리 | 12위 | 154건 | 2억 2,729만원 | 362만원 |
| 장당동 | 13위 | 149건 | 2억 6,534만원 | 361만원 |
| 세교동 | 14위 | 220건 | 2억 6,129만원 | 355만원 |
| 장안동 | 15위 | 123건 | 2억 8,824만원 | 346만원 |
| 안중읍 송담리 | 16위 | 112건 | 2억 2,656만원 | 336만원 |
| 가재동 | 17위 | 22건 | 3억 400만원 | 336만원 |
| 군문동 | 18위 | 39건 | 1억 8,063만원 | 329만원 |
| 평택동 | 19위 | 94건 | 2억 7,340만원 | 324만원 |
| 비전동 | 20위 | 558건 | 2억 3,489만원 | 310만원 |
| 서정동 | 21위 | 482건 | 1억 6,619만원 | 305만원 |
| 팽성읍 안정리 | 22위 | 51건 | 3억 957만원 | 303만원 |
| 이충동 | 23위 | 294건 | 1억 7,732만원 | 285만원 |
| 칠괴동 | 24위 | 22건 | 2억 2,750만원 | 268만원 |
| 청북읍 옥길리 | 25위 | 235건 | 1억 9,320만원 | 252만원 |
| 신장동 | 26위 | 211건 | 1억 4,587만원 | 252만원 |
| 팽성읍 송화리 | 27위 | 54건 | 1억 8,461만원 | 250만원 |
| 진위면 견산리 | 28위 | 34건 | 1억 57만원 | 248만원 |
| 지산동 | 29위 | 183건 | 1억 2,130만원 | 236만원 |
| 진위면 갈곶리 | 30위 | 25건 | 1억 4,600만원 | 219만원 |
| 포승읍 도곡리 | 31위 | 150건 | 1억 1,054만원 | 216만원 |
| 독곡동 | 32위 | 43건 | 1억 6,039만원 | 215만원 |
| 안중읍 현화리 | 33위 | 230건 | 1억 7,017만원 | 214만원 |
| 오성면 숙성리 | 34위 | 22건 | 1억 6,000만원 | 192만원 |
| 포승읍 만호리 | 35위 | 78건 | 5,493만원 | 175만원 |
| 포승읍 내기리 | 36위 | 19건 | 1억 3,360만원 | 170만원 |
| 안중읍 금곡리 | 37위 | 24건 | 8,400만원 | 169만원 |
| 진위면 가곡리 | 38위 | 38건 | 8,500만원 | 161만원 |
| 포승읍 방림리 | 39위 | 5건 | 1억 3,150만원 | 155만원 |
| 팽성읍 객사리 | 40위 | 43건 | 8,300만원 | 140만원 |
| 포승읍 석정리 | 41위 | 10건 | 5,150만원 | 103만원 |
| 안중읍 학현리 | 42위 | 56건 | 6,500만원 | 98만원 |
| 고덕면 당현리 | - | 10건 | - | - |
| 고덕면 동고리 | - | 26건 | - | - |
| 고덕면 두릉리 | - | 8건 | - | - |
| 고덕면 방축리 | - | 13건 | - | - |
| 고덕면 해창리 | - | 4건 | - | - |
| 모곡동 | - | 4건 | - | - |
| 서탄면 내천리 | - | 2건 | - | - |
| 서탄면 수월암리 | - | 3건 | - | - |
| 서탄면 장등리 | - | 5건 | - | - |
| 신대동 | - | 79건 | - | - |
| 안중읍 대반리 | - | 3건 | - | - |
| 안중읍 안중리 | - | 208건 | - | - |
| 오성면 죽리 | - | 8건 | - | - |
| 진위면 봉남리 | - | 11건 | - | - |
| 진위면 청호리 | - | 10건 | - | - |
| 진위면 하북리 | - | 11건 | - | - |
| 청룡동 | - | 7건 | - | - |
| 청북읍 어연리 | - | 18건 | - | - |
| 청북읍 율북리 | - | 6건 | - | - |
| 청북읍 현곡리 | - | 9건 | - | - |
| 팽성읍 남산리 | - | 17건 | - | - |
| 팽성읍 두리 | - | 2건 | - | - |
| 포승읍 원정리 | - | 72건 | - | - |
신고 사례가 없는 동네는 비교에서 제외된 것이 아니라 표시만 생략됩니다.
공인중개사의 확인과 계약은 그대로.
고객 중개보수는 0원으로.
아파트 매매 서비스 적용 시 · 거래 가능 지역과 접수 조건 확인