경기도 평택시
포승읍 원정리빌라·원룸 시세·실거래가·복비.
2023년 11월~2026년 10월 공개 거래 808건으로 읽는 이 동네의 가격과 중개수수료.
안전빵 가이드자료 확인일 국토교통부 공개 자료 기준
표시 기간 중 아직 수집을 완료하지 못한 3개월이 있습니다. 수집 완료·미완료 범위 확인
조회 기간 공개 기록포승읍 원정리 2023년 11월~2026년 10월 공개 거래
포승읍 원정리 주택 유형별 공개 거래와 신고 금액 범위| 주택 유형 | 공개 거래 | 신고 금액 범위 |
|---|
| 빌라 매매·임대 | 37건 | 매매 2,000만원 ~ 1억 5,000만원 · 보증금 50만원 ~ 1억 1,000만원 |
|---|
| 원룸(소형 주택 임대) | 581건 | 보증금 30만원 ~ 9,000만원 |
|---|
조회 기간 매매가 확인된 단지 · 단지별 실거래가로 이동합니다.
국토교통부 실거래가 공개 자료(2023-11-01~2026-10-31, 조회일 2026-11-02) 기준입니다. 월별 조회 상한에 따른 누락과 신고 지연·정정이 있을 수 있습니다.
포승읍 원정리 단독·다가구 (건물명 미공개)
월세- 소재지
- 경기도 평택시 포승읍 원정리
- 계약일
- 2026-10-30
- 거래금액
- 보증금 100만원 / 월세 28만원
- 전용면적
- 24㎡ · 방 수 미확인
- 건축연도 / 층
- 2011년 / 층 미공개
- 중개보수 상한 예시
- 103,000원
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
포승읍 원정리 단독·다가구 (건물명 미공개)
월세- 소재지
- 경기도 평택시 포승읍 원정리
- 계약일
- 2026-10-27
- 거래금액
- 보증금 200만원 / 월세 30만원
- 전용면적
- 23㎡ · 방 수 미확인
- 건축연도 / 층
- 2009년 / 층 미공개
- 중개보수 상한 예시
- 115,000원
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
포승읍 원정리 단독·다가구 (건물명 미공개)
월세- 소재지
- 경기도 평택시 포승읍 원정리
- 계약일
- 2026-10-23
- 거래금액
- 보증금 300만원 / 월세 33만원
- 전용면적
- 21.42㎡ · 방 수 미확인
- 건축연도 / 층
- 2020년 / 층 미공개
- 중개보수 상한 예시
- 130,500원
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
포승읍 원정리 단독·다가구 (건물명 미공개)
월세- 소재지
- 경기도 평택시 포승읍 원정리
- 계약일
- 2026-10-22
- 거래금액
- 보증금 500만원 / 월세 58만원
- 전용면적
- 38.61㎡ · 방 수 미확인
- 건축연도 / 층
- 2024년 / 층 미공개
- 중개보수 상한 예시
- 252,000원
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
서로 다른 건물 위주로 고른 최근 사례입니다. 이 지역 전체의 시세를 대표하지 않습니다.
주택 유형별 가이드
자료가 2건 이상 확인된 유형만 글을 제공합니다. 공개 거래가 없다는 것이 그 유형의 집이 없다는 뜻은 아닙니다.
포승읍 원정리에 지금 거래 가능한 매물이 있나요?+
아닙니다. 이 페이지는 과거에 신고된 실거래 자료를 바탕으로 합니다. 현재 판매·임대 가능 여부나 호가를 확인한 매물 광고가 아니며, 실제 거래는 공인중개사와 진행해야 합니다.
인근 동네도 살펴보기같은 경기도 평택시 동네별 아파트 시세 비교
조회 기간 신고된 아파트 매매를 ㎡당 가격으로 비교했습니다. 동네 이름을 누르면 그 동네의 상세 가이드로 이동합니다.
| 동네 | ㎡당가 순위 | 공개 거래 | 아파트 평균 신고가 | ㎡당가 |
|---|
| 지제동 | 1위 | 1,474건 | 7억 6,794만원 | 957만원 |
|---|
| 고덕동 | 2위 | 20,368건 | 5억 4,042만원 | 694만원 |
|---|
| 동삭동 | 3위 | 13,250건 | 4억 3,950만원 | 600만원 |
|---|
| 현덕면 화양리 | 4위 | 1,052건 | 3억 6,758만원 | 498만원 |
|---|
| 용이동 | 5위 | 8,975건 | 3억 9,905만원 | 469만원 |
|---|
| 죽백동 | 6위 | 3,011건 | 3억 9,530만원 | 463만원 |
|---|
| 소사동 | 7위 | 1,418건 | 3억 4,788만원 | 451만원 |
|---|
| 칠원동 | 8위 | 2,807건 | 2억 9,905만원 | 437만원 |
|---|
| 안중읍 송담리 | 9위 | 1,575건 | 2억 7,175만원 | 408만원 |
|---|
| 합정동 | 10위 | 3,688건 | 2억 7,112만원 | 390만원 |
|---|
| 고덕면 궁리 | 11위 | 2,433건 | 2억 5,001만원 | 379만원 |
|---|
| 세교동 | 12위 | 4,112건 | 2억 7,248만원 | 373만원 |
|---|
| 장안동 | 13위 | 708건 | 3억 1,096만원 | 370만원 |
|---|
| 평택동 | 14위 | 2,536건 | 1억 7,477만원 | 366만원 |
|---|
| 장당동 | 15위 | 2,781건 | 2억 6,261만원 | 362만원 |
|---|
| 서정동 | 16위 | 7,403건 | 1억 9,922만원 | 357만원 |
|---|
| 군문동 | 17위 | 859건 | 1억 8,981만원 | 354만원 |
|---|
| 비전동 | 18위 | 9,182건 | 2억 5,895만원 | 340만원 |
|---|
| 통복동 | 19위 | 2,386건 | 1억 5,800만원 | 317만원 |
|---|
| 신장동 | 20위 | 2,808건 | 2억 1,537만원 | 317만원 |
|---|
| 이충동 | 21위 | 5,201건 | 1억 6,672만원 | 307만원 |
|---|
| 칠괴동 | 22위 | 177건 | 2억 5,305만원 | 298만원 |
|---|
| 가재동 | 23위 | 470건 | 2억 5,499만원 | 292만원 |
|---|
| 팽성읍 안정리 | 24위 | 996건 | 2억 7,306만원 | 287만원 |
|---|
| 지산동 | 25위 | 3,482건 | 1억 8,767만원 | 276만원 |
|---|
| 현덕면 인광리 | 26위 | 247건 | 1억 7,469만원 | 273만원 |
|---|
| 청북읍 옥길리 | 27위 | 3,643건 | 2억 169만원 | 268만원 |
|---|
| 포승읍 도곡리 | 28위 | 2,371건 | 1억 1,934만원 | 255만원 |
|---|
| 팽성읍 송화리 | 29위 | 1,152건 | 2억 2,643만원 | 255만원 |
|---|
| 안중읍 현화리 | 30위 | 2,968건 | 1억 9,116만원 | 247만원 |
|---|
| 독곡동 | 31위 | 705건 | 1억 8,781만원 | 240만원 |
|---|
| 진위면 갈곶리 | 32위 | 300건 | 1억 5,074만원 | 235만원 |
|---|
| 진위면 견산리 | 33위 | 702건 | 9,301만원 | 226만원 |
|---|
| 포승읍 만호리 | 34위 | 1,111건 | 7,188만원 | 206만원 |
|---|
| 안중읍 금곡리 | 35위 | 406건 | 9,663만원 | 203만원 |
|---|
| 오성면 숙성리 | 36위 | 184건 | 1억 6,485만원 | 197만원 |
|---|
| 포승읍 내기리 | 37위 | 211건 | 1억 5,363만원 | 194만원 |
|---|
| 포승읍 방림리 | 38위 | 57건 | 1억 6,311만원 | 192만원 |
|---|
| 진위면 봉남리 | 39위 | 109건 | 1억 2,433만원 | 154만원 |
|---|
| 진위면 가곡리 | 40위 | 288건 | 8,398만원 | 154만원 |
|---|
| 현덕면 권관리 | 41위 | 52건 | 1억 173만원 | 146만원 |
|---|
| 포승읍 석정리 | 42위 | 184건 | 6,171만원 | 124만원 |
|---|
| 팽성읍 객사리 | 43위 | 866건 | 7,508만원 | 123만원 |
|---|
| 안중읍 안중리 | 44위 | 2,394건 | 1억 375만원 | 115만원 |
|---|
| 팽성읍 평궁리 | 45위 | 29건 | 6,733만원 | 113만원 |
|---|
| 안중읍 학현리 | 46위 | 755건 | 7,238만원 | 110만원 |
|---|
| 고덕면 당현리 | - | 105건 | - | - |
|---|
| 고덕면 동고리 | - | 232건 | - | - |
|---|
| 고덕면 동청리 | - | 19건 | - | - |
|---|
| 고덕면 두릉리 | - | 123건 | - | - |
|---|
| 고덕면 방축리 | - | 303건 | - | - |
|---|
| 고덕면 여염리 | - | 41건 | - | - |
|---|
| 고덕면 해창리 | - | 97건 | - | - |
|---|
| 도일동 | - | 16건 | - | - |
|---|
| 모곡동 | - | 78건 | - | - |
|---|
| 서탄면 금각리 | - | 36건 | - | - |
|---|
| 서탄면 금암리 | - | 22건 | - | - |
|---|
| 서탄면 내천리 | - | 11건 | - | - |
|---|
| 서탄면 마두리 | - | 6건 | - | - |
|---|
| 서탄면 수월암리 | - | 24건 | - | - |
|---|
| 서탄면 장등리 | - | 50건 | - | - |
|---|
| 신대동 | - | 667건 | - | - |
|---|
| 안중읍 대반리 | - | 24건 | - | - |
|---|
| 안중읍 성해리 | - | 6건 | - | - |
|---|
| 오성면 교포리 | - | 8건 | - | - |
|---|
| 오성면 길음리 | - | 7건 | - | - |
|---|
| 오성면 신리 | - | 12건 | - | - |
|---|
| 오성면 양교리 | - | 9건 | - | - |
|---|
| 오성면 죽리 | - | 100건 | - | - |
|---|
| 유천동 | - | 12건 | - | - |
|---|
| 진위면 신리 | - | 10건 | - | - |
|---|
| 진위면 청호리 | - | 20건 | - | - |
|---|
| 진위면 하북리 | - | 105건 | - | - |
|---|
| 청룡동 | - | 10건 | - | - |
|---|
| 청북읍 고렴리 | - | 13건 | - | - |
|---|
| 청북읍 삼계리 | - | 8건 | - | - |
|---|
| 청북읍 어연리 | - | 197건 | - | - |
|---|
| 청북읍 율북리 | - | 15건 | - | - |
|---|
| 청북읍 토진리 | - | 4건 | - | - |
|---|
| 청북읍 한산리 | - | 30건 | - | - |
|---|
| 청북읍 현곡리 | - | 54건 | - | - |
|---|
| 청북읍 후사리 | - | 19건 | - | - |
|---|
| 팽성읍 근내리 | - | 195건 | - | - |
|---|
| 팽성읍 남산리 | - | 278건 | - | - |
|---|
| 팽성읍 노와리 | - | 16건 | - | - |
|---|
| 팽성읍 대사리 | - | 34건 | - | - |
|---|
| 팽성읍 두리 | - | 90건 | - | - |
|---|
| 팽성읍 두정리 | - | 26건 | - | - |
|---|
| 팽성읍 본정리 | - | 30건 | - | - |
|---|
| 팽성읍 신궁리 | - | 7건 | - | - |
|---|
| 팽성읍 신호리 | - | 10건 | - | - |
|---|
| 팽성읍 원정리 | - | 43건 | - | - |
|---|
| 팽성읍 함정리 | - | 6건 | - | - |
|---|
| 포승읍 희곡리 | - | 255건 | - | - |
|---|
| 현덕면 대안리 | - | 3건 | - | - |
|---|
| 현덕면 도대리 | - | 24건 | - | - |
|---|
| 현덕면 운정리 | - | 2건 | - | - |
|---|
신고 사례가 없는 동네는 비교에서 제외된 것이 아니라 표시만 생략됩니다.
안전빵으로 가는 길중개는 그대로.
수수료는 0원.
공인중개사의 확인과 계약은 그대로.
고객 중개보수는 0원으로.
아파트 매매 서비스 적용 시 · 거래 가능 지역과 접수 조건 확인
안전빵 거래하기