| 주택 유형 | 공개 거래 | 신고 금액 범위 |
|---|---|---|
| 원룸(소형 주택 임대) | 2건 | 보증금 300만원 ~ 1,000만원 |
국토교통부 실거래가 공개 자료(2026-08-01~2026-10-31, 조회일 2026-10-31) 기준입니다. 월별 조회 상한에 따른 누락과 신고 지연·정정이 있을 수 있습니다.
제주특별자치도 제주시
2026년 8월~2026년 10월 공개 거래 2건으로 읽는 이 동네의 가격과 중개수수료.
| 주택 유형 | 공개 거래 | 신고 금액 범위 |
|---|---|---|
| 원룸(소형 주택 임대) | 2건 | 보증금 300만원 ~ 1,000만원 |
국토교통부 실거래가 공개 자료(2026-08-01~2026-10-31, 조회일 2026-10-31) 기준입니다. 월별 조회 상한에 따른 누락과 신고 지연·정정이 있을 수 있습니다.
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
서로 다른 건물 위주로 고른 최근 사례입니다. 이 지역 전체의 시세를 대표하지 않습니다.
자료가 2건 이상 확인된 유형만 글을 제공합니다. 공개 거래가 없다는 것이 그 유형의 집이 없다는 뜻은 아닙니다.
아닙니다. 이 페이지는 과거에 신고된 실거래 자료를 바탕으로 합니다. 현재 판매·임대 가능 여부나 호가를 확인한 매물 광고가 아니며, 실제 거래는 공인중개사와 진행해야 합니다.
같은 달 신고된 아파트 매매를 ㎡당 가격으로 비교했습니다. 동네 이름을 누르면 그 동네의 상세 가이드로 이동합니다.
| 동네 | ㎡당가 순위 | 공개 거래 | 아파트 평균 신고가 | ㎡당가 |
|---|---|---|---|---|
| 노형동 | 1위 | 335건 | 5억 5,652만원 | 719만원 |
| 도남동 | 2위 | 66건 | 5억 800만원 | 681만원 |
| 도련이동 | 3위 | 6건 | 5억 2,500만원 | 622만원 |
| 아라일동 | 4위 | 191건 | 5억 7,558만원 | 600만원 |
| 이도이동 | 5위 | 219건 | 4억 3,907만원 | 580만원 |
| 화북이동 | 6위 | 27건 | 4억 6,014만원 | 578만원 |
| 월평동 | 7위 | 63건 | 5억 425만원 | 548만원 |
| 삼양이동 | 8위 | 42건 | 3억 7,065만원 | 530만원 |
| 도두일동 | 9위 | 15건 | 2억 8,000만원 | 499만원 |
| 애월읍 하귀1리 | 10위 | 71건 | 4억 730만원 | 481만원 |
| 오라이동 | 11위 | 27건 | 3억 7,660만원 | 472만원 |
| 연동 | 12위 | 453건 | 3억 1,681만원 | 444만원 |
| 도련일동 | 13위 | 41건 | 3억 3,125만원 | 439만원 |
| 화북일동 | 14위 | 45건 | 2억 8,988만원 | 436만원 |
| 외도일동 | 15위 | 108건 | 2억 7,881만원 | 414만원 |
| 봉개동 | 16위 | 18건 | 3억 3,000만원 | 400만원 |
| 애월읍 하귀2리 | 17위 | 26건 | 3억 2,375만원 | 388만원 |
| 용담일동 | 18위 | 36건 | 2억 3,000만원 | 387만원 |
| 구좌읍 세화리 | 19위 | 11건 | 2억 6,300만원 | 377만원 |
| 한림읍 한림리 | 20위 | 15건 | 2억 7,000만원 | 371만원 |
| 이호이동 | 21위 | 14건 | 3억 750만원 | 365만원 |
| 일도이동 | 22위 | 94건 | 2억 5,726만원 | 362만원 |
| 삼양일동 | 23위 | 16건 | 3억원 | 354만원 |
| 한림읍 옹포리 | 24위 | 6건 | 3억 5,000만원 | 352만원 |
| 조천읍 신촌리 | 25위 | 34건 | 2억 7,800만원 | 331만원 |
| 애월읍 애월리 | 26위 | 13건 | 2억 6,300만원 | 329만원 |
| 이도일동 | 27위 | 43건 | 2억 9,967만원 | 323만원 |
| 한림읍 동명리 | 28위 | 12건 | 2억 5,250만원 | 319만원 |
| 용담삼동 | 29위 | 8건 | 2억 4,200만원 | 311만원 |
| 삼도일동 | 30위 | 36건 | 2억 3,500만원 | 310만원 |
| 조천읍 함덕리 | 31위 | 42건 | 2억 1,775만원 | 306만원 |
| 건입동 | 32위 | 25건 | 2억 4,800만원 | 264만원 |
| 삼도이동 | 33위 | 28건 | 2억 2,000만원 | 259만원 |
| 구좌읍 김녕리 | - | 8건 | - | - |
| 구좌읍 덕천리 | - | 3건 | - | - |
| 구좌읍 종달리 | - | 5건 | - | - |
| 구좌읍 평대리 | - | 6건 | - | - |
| 구좌읍 하도리 | - | 10건 | - | - |
| 내도동 | - | 9건 | - | - |
| 도두이동 | - | 4건 | - | - |
| 도평동 | - | 16건 | - | - |
| 아라이동 | - | 38건 | - | - |
| 애월읍 고내리 | - | 20건 | - | - |
| 애월읍 고성리 | - | 9건 | - | - |
| 애월읍 광령리 | - | 32건 | - | - |
| 애월읍 구엄리 | - | 5건 | - | - |
| 애월읍 상귀리 | - | 10건 | - | - |
| 애월읍 신엄리 | - | 18건 | - | - |
| 애월읍 유수암리 | - | 19건 | - | - |
| 애월읍 하가리 | - | 4건 | - | - |
| 영평동 | - | 18건 | - | - |
| 오등동 | - | 10건 | - | - |
| 오라삼동 | - | 10건 | - | - |
| 오라일동 | - | 9건 | - | - |
| 외도이동 | - | 5건 | - | - |
| 용담이동 | - | 23건 | - | - |
| 이호일동 | - | 12건 | - | - |
| 일도일동 | - | 3건 | - | - |
| 조천읍 대흘리 | - | 15건 | - | - |
| 조천읍 북촌리 | - | 5건 | - | - |
| 조천읍 신흥리 | - | 4건 | - | - |
| 조천읍 조천리 | - | 22건 | - | - |
| 한경면 청수리 | - | 7건 | - | - |
| 한림읍 귀덕리 | - | 7건 | - | - |
| 한림읍 금능리 | - | 5건 | - | - |
| 한림읍 대림리 | - | 15건 | - | - |
| 한림읍 상대리 | - | 6건 | - | - |
| 해안동 | - | 12건 | - | - |
| 회천동 | - | 6건 | - | - |
신고 사례가 없는 동네는 비교에서 제외된 것이 아니라 표시만 생략됩니다.
공인중개사의 확인과 계약은 그대로.
고객 중개보수는 0원으로.
아파트 매매 서비스 적용 시 · 거래 가능 지역과 접수 조건 확인