제주특별자치도 제주시
애월읍 유수암리빌라·원룸 시세·실거래가·복비.
2023년 11월~2026년 10월 공개 거래 132건으로 읽는 이 동네의 가격과 중개수수료.
안전빵 가이드자료 확인일 국토교통부 공개 자료 기준
표시 기간 중 아직 수집을 완료하지 못한 18개월이 있습니다. 수집 완료·미완료 범위 확인
조회 기간 공개 기록애월읍 유수암리 2023년 11월~2026년 10월 공개 거래
애월읍 유수암리 주택 유형별 공개 거래와 신고 금액 범위| 주택 유형 | 공개 거래 | 신고 금액 범위 |
|---|
| 빌라 매매·임대 | 20건 | 매매 8,500만원 ~ 3억 8,000만원 · 보증금 500만원 ~ 2억 9,500만원 |
|---|
| 원룸(소형 주택 임대) | 4건 | 보증금 100만원 ~ 1,000만원 |
|---|
조회 기간 매매가 확인된 단지 · 단지별 실거래가로 이동합니다.
국토교통부 실거래가 공개 자료(2023-11-01~2026-10-31, 조회일 2026-11-01) 기준입니다. 월별 조회 상한에 따른 누락과 신고 지연·정정이 있을 수 있습니다.
애월읍 유수암리 단독·다가구 (건물명 미공개)
월세- 소재지
- 제주특별자치도 제주시 애월읍 유수암리
- 계약일
- 2026-10-21
- 거래금액
- 보증금 7,000만원 / 월세 30만원
- 전용면적
- 74.4㎡
- 건축연도 / 층
- 2017년 / 층 미공개
- 중개보수 상한 예시
- 300,000원
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
애월읍 유수암리 단독·다가구 (건물명 미공개)
월세- 소재지
- 제주특별자치도 제주시 애월읍 유수암리
- 계약일
- 2026-10-14
- 거래금액
- 보증금 1,000만원 / 월세 142만원
- 전용면적
- 108.74㎡
- 건축연도 / 층
- 2016년 / 층 미공개
- 중개보수 상한 예시
- 456,000원
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
유수암더힐
전세- 소재지
- 제주특별자치도 제주시 애월읍 유수암리
- 계약일
- 2026-10-13
- 거래금액
- 보증금 2억 7,000만원 / 월세 0원
- 전용면적
- 72.193㎡
- 건축연도 / 층
- 2021년 / 2층
- 중개보수 상한 예시
- 810,000원
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
애월읍 유수암리 단독·다가구 (건물명 미공개)
월세- 소재지
- 제주특별자치도 제주시 애월읍 유수암리
- 계약일
- 2026-10-07
- 거래금액
- 보증금 3,000만원 / 월세 192만원
- 전용면적
- 99.88㎡
- 건축연도 / 층
- 2017년 / 층 미공개
- 중개보수 상한 예시
- 666,000원
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
서로 다른 건물 위주로 고른 최근 사례입니다. 이 지역 전체의 시세를 대표하지 않습니다.
주택 유형별 가이드
자료가 2건 이상 확인된 유형만 글을 제공합니다. 공개 거래가 없다는 것이 그 유형의 집이 없다는 뜻은 아닙니다.
애월읍 유수암리에 지금 거래 가능한 매물이 있나요?+
아닙니다. 이 페이지는 과거에 신고된 실거래 자료를 바탕으로 합니다. 현재 판매·임대 가능 여부나 호가를 확인한 매물 광고가 아니며, 실제 거래는 공인중개사와 진행해야 합니다.
인근 동네도 살펴보기같은 제주특별자치도 제주시 동네별 아파트 시세 비교
조회 기간 신고된 아파트 매매를 ㎡당 가격으로 비교했습니다. 동네 이름을 누르면 그 동네의 상세 가이드로 이동합니다.
| 동네 | ㎡당가 순위 | 공개 거래 | 아파트 평균 신고가 | ㎡당가 |
|---|
| 노형동 | 1위 | 3,183건 | 5억 99만원 | 667만원 |
|---|
| 아라일동 | 2위 | 1,412건 | 5억 5,321만원 | 634만원 |
|---|
| 도련이동 | 3위 | 155건 | 4억 7,703만원 | 611만원 |
|---|
| 화북이동 | 4위 | 337건 | 4억 8,078만원 | 581만원 |
|---|
| 월평동 | 5위 | 571건 | 5억 1,418만원 | 570만원 |
|---|
| 이도이동 | 6위 | 1,968건 | 3억 5,425만원 | 570만원 |
|---|
| 도두일동 | 7위 | 140건 | 2억 87만원 | 548만원 |
|---|
| 삼양이동 | 8위 | 619건 | 3억 9,184만원 | 533만원 |
|---|
| 도남동 | 9위 | 625건 | 4억 922만원 | 525만원 |
|---|
| 애월읍 하귀1리 | 10위 | 583건 | 4억 2,721만원 | 504만원 |
|---|
| 도련일동 | 11위 | 676건 | 4억 219만원 | 503만원 |
|---|
| 연동 | 12위 | 3,850건 | 2억 9,931만원 | 453만원 |
|---|
| 화북일동 | 13위 | 563건 | 2억 8,895만원 | 451만원 |
|---|
| 오라이동 | 14위 | 372건 | 3억 5,685만원 | 448만원 |
|---|
| 외도일동 | 15위 | 1,040건 | 2억 8,403만원 | 414만원 |
|---|
| 일도이동 | 16위 | 1,189건 | 2억 9,352만원 | 400만원 |
|---|
| 애월읍 하귀2리 | 17위 | 212건 | 3억 2,373만원 | 387만원 |
|---|
| 삼도이동 | 18위 | 314건 | 2억 9,190만원 | 370만원 |
|---|
| 이호이동 | 19위 | 129건 | 2억 8,380만원 | 366만원 |
|---|
| 봉개동 | 20위 | 188건 | 2억 5,385만원 | 364만원 |
|---|
| 한림읍 옹포리 | 21위 | 59건 | 2억 9,625만원 | 360만원 |
|---|
| 조천읍 함덕리 | 22위 | 470건 | 2억 4,489만원 | 355만원 |
|---|
| 한림읍 동명리 | 23위 | 101건 | 2억 8,367만원 | 354만원 |
|---|
| 삼도일동 | 24위 | 350건 | 2억 9,398만원 | 354만원 |
|---|
| 이도일동 | 25위 | 644건 | 2억 6,178만원 | 328만원 |
|---|
| 용담일동 | 26위 | 175건 | 2억 5,750만원 | 323만원 |
|---|
| 구좌읍 세화리 | 27위 | 113건 | 2억 3,282만원 | 320만원 |
|---|
| 조천읍 신촌리 | 28위 | 264건 | 2억 4,282만원 | 316만원 |
|---|
| 애월읍 애월리 | 29위 | 120건 | 2억 5,122만원 | 307만원 |
|---|
| 구좌읍 김녕리 | 30위 | 54건 | 2억원 | 303만원 |
|---|
| 조천읍 조천리 | 31위 | 194건 | 2억 1,000만원 | 300만원 |
|---|
| 용담삼동 | 32위 | 91건 | 2억 3,782만원 | 299만원 |
|---|
| 삼양일동 | 33위 | 157건 | 2억 3,611만원 | 290만원 |
|---|
| 한림읍 대림리 | 34위 | 176건 | 2억 3,517만원 | 288만원 |
|---|
| 용담이동 | 35위 | 293건 | 2억 2,805만원 | 284만원 |
|---|
| 일도일동 | 36위 | 38건 | 2억 3,750만원 | 282만원 |
|---|
| 한림읍 한림리 | 37위 | 163건 | 1억 9,547만원 | 276만원 |
|---|
| 건입동 | 38위 | 238건 | 2억 659만원 | 272만원 |
|---|
| 한림읍 협재리 | 39위 | 92건 | 1억 1,500만원 | 192만원 |
|---|
| 구좌읍 덕천리 | - | 14건 | - | - |
|---|
| 구좌읍 월정리 | - | 13건 | - | - |
|---|
| 구좌읍 종달리 | - | 22건 | - | - |
|---|
| 구좌읍 평대리 | - | 63건 | - | - |
|---|
| 구좌읍 하도리 | - | 61건 | - | - |
|---|
| 구좌읍 한동리 | - | 21건 | - | - |
|---|
| 구좌읍 행원리 | - | 21건 | - | - |
|---|
| 내도동 | - | 75건 | - | - |
|---|
| 도두이동 | - | 17건 | - | - |
|---|
| 도평동 | - | 102건 | - | - |
|---|
| 삼양삼동 | - | 18건 | - | - |
|---|
| 아라이동 | - | 273건 | - | - |
|---|
| 애월읍 고내리 | - | 149건 | - | - |
|---|
| 애월읍 고성리 | - | 59건 | - | - |
|---|
| 애월읍 곽지리 | - | 44건 | - | - |
|---|
| 애월읍 광령리 | - | 292건 | - | - |
|---|
| 애월읍 구엄리 | - | 46건 | - | - |
|---|
| 애월읍 금성리 | - | 4건 | - | - |
|---|
| 애월읍 봉성리 | - | 17건 | - | - |
|---|
| 애월읍 상귀리 | - | 46건 | - | - |
|---|
| 애월읍 소길리 | - | 34건 | - | - |
|---|
| 애월읍 수산리 | - | 44건 | - | - |
|---|
| 애월읍 신엄리 | - | 142건 | - | - |
|---|
| 애월읍 장전리 | - | 27건 | - | - |
|---|
| 애월읍 하가리 | - | 34건 | - | - |
|---|
| 영평동 | - | 204건 | - | - |
|---|
| 오등동 | - | 105건 | - | - |
|---|
| 오라삼동 | - | 164건 | - | - |
|---|
| 오라일동 | - | 76건 | - | - |
|---|
| 외도이동 | - | 24건 | - | - |
|---|
| 우도면 연평리 | - | 13건 | - | - |
|---|
| 이호일동 | - | 93건 | - | - |
|---|
| 조천읍 대흘리 | - | 136건 | - | - |
|---|
| 조천읍 북촌리 | - | 66건 | - | - |
|---|
| 조천읍 선흘리 | - | 87건 | - | - |
|---|
| 조천읍 신흥리 | - | 35건 | - | - |
|---|
| 조천읍 와흘리 | - | 33건 | - | - |
|---|
| 한경면 고산리 | - | 33건 | - | - |
|---|
| 한경면 용수리 | - | 26건 | - | - |
|---|
| 한경면 저지리 | - | 37건 | - | - |
|---|
| 한경면 청수리 | - | 44건 | - | - |
|---|
| 한경면 판포리 | - | 10건 | - | - |
|---|
| 한림읍 귀덕리 | - | 65건 | - | - |
|---|
| 한림읍 금능리 | - | 33건 | - | - |
|---|
| 한림읍 상대리 | - | 22건 | - | - |
|---|
| 한림읍 수원리 | - | 33건 | - | - |
|---|
| 한림읍 한수리 | - | 12건 | - | - |
|---|
| 해안동 | - | 164건 | - | - |
|---|
| 회천동 | - | 33건 | - | - |
|---|
신고 사례가 없는 동네는 비교에서 제외된 것이 아니라 표시만 생략됩니다.
안전빵으로 가는 길중개는 그대로.
수수료는 0원.
공인중개사의 확인과 계약은 그대로.
고객 중개보수는 0원으로.
아파트 매매 서비스 적용 시 · 거래 가능 지역과 접수 조건 확인
안전빵 거래하기