경기도 남양주시
다산동아파트·빌라·원룸·오피스텔 시세·실거래가·복비.
2023년 11월~2026년 10월 공개 거래 19,915건으로 읽는 이 동네의 가격과 중개수수료.
안전빵 가이드자료 확인일 국토교통부 공개 자료 기준
표시 기간 중 아직 수집을 완료하지 못한 18개월이 있습니다. 수집 완료·미완료 범위 확인
조회 기간 공개 기록다산동 2023년 11월~2026년 10월 공개 거래
다산동 주택 유형별 공개 거래와 신고 금액 범위| 주택 유형 | 공개 거래 | 신고 금액 범위 |
|---|
| 아파트 매매 | 1,923건 | 매매 1억 4,700만원 ~ 15억원 |
|---|
| 빌라 매매·임대 | 314건 | 매매 1억원 ~ 5억 2,500만원 · 보증금 300만원 ~ 2억원 |
|---|
| 원룸(소형 주택 임대) | 204건 | 보증금 100만원 ~ 2억 6,250만원 |
|---|
| 오피스텔 임대 | 2,541건 | 보증금 100만원 ~ 6억 7,000만원 |
|---|
조회 기간 매매가 확인된 단지 · 단지별 실거래가로 이동합니다.
국토교통부 실거래가 공개 자료(2023-11-01~2026-10-31, 조회일 2026-11-01) 기준입니다. 월별 조회 상한에 따른 누락과 신고 지연·정정이 있을 수 있습니다.
2023년 11월~2026년 10월에 국토교통부에 신고된 다산동 아파트 매매 1,923건을 분석했습니다. 평균 신고가는 7억 6,600만원, 중간값은 7억 6,000만원입니다. ㎡당 가격으로 환산하면 평균 약 931만원, 3.3㎡(평)당 약 3,071만원입니다.
다산동 아파트 매매 시세 요약 — 2023년 11월~2026년 10월 국토부 신고 기준| 평균 신고가 | 7억 6,600만원 |
|---|
| 중간 신고가 | 7억 6,000만원 |
|---|
| ㎡당 평균가 | 931만원 · 3.3㎡(평)당 3,071만원 |
|---|
| 신고가 범위 | 1억 4,700만원 ~ 15억원 |
|---|
| 최고 신고가 단지 | 다산자이아이비플레이스 · 15억원 |
|---|
| 매매가 많은 단지 | 다산푸르지오 · 185건 |
|---|
| 전세 평균 보증금 | 3억 6,043만원 (매매가 대비 약 47%) |
|---|
| 경기도 남양주시 내 위치 | ㎡당가 기준 30개 동네 중 1위 |
|---|
면적대별 매매 시세
| 면적대 | 거래 수 | 평균 신고가 | ㎡당가 |
|---|
| ~59㎡ 소형 | 371건 | 6억 4,078만원 | ㎡당 1,108만원 |
|---|
| 60~85㎡ 중형 | 1,243건 | 7억 8,203만원 | ㎡당 941만원 |
|---|
| 85㎡~ 대형 | 309건 | 8억 5,184만원 | ㎡당 676만원 |
|---|
단지별 매매 시세 순위
| 단지 | 순위 | 평균 신고가 | ㎡당가 | 매매 수 |
|---|
| 다산자이아이비플레이스 | 1위 | 12억 273만원 | ㎡당 1,201만원 | 47건 |
|---|
| 부영애시앙 | 2위 | 9억 9,000만원 | ㎡당 688만원 | 1건 |
|---|
| 다산한양수자인리버파크 | 3위 | 9억 4,958만원 | ㎡당 937만원 | 12건 |
|---|
| 다산아이파크 | 4위 | 9억 3,620만원 | ㎡당 1,012만원 | 20건 |
|---|
| 다산한양수자인리버팰리스 | 5위 | 9억 2,661만원 | ㎡당 1,114만원 | 39건 |
|---|
| 다산유승한내들골든뷰 | 6위 | 9억 1,953만원 | ㎡당 968만원 | 19건 |
|---|
| 힐스테이트다산 | 7위 | 9억 525만원 | ㎡당 1,138만원 | 74건 |
|---|
| 다산롯데캐슬 | 8위 | 8억 6,966만원 | ㎡당 1,057만원 | 73건 |
|---|
| 해링턴플레이스다산파크 | 9위 | 8억 6,186만원 | ㎡당 1,015만원 | 7건 |
|---|
| 다산유승한내들센트럴 | 10위 | 8억 5,644만원 | ㎡당 1,041만원 | 40건 |
|---|
| 다산펜테리움리버테라스Ⅱ | 11위 | 8억 3,643만원 | ㎡당 992만원 | 74건 |
|---|
| 다산자이폴라리스 | 12위 | 8억 3,588만원 | ㎡당 1,024만원 | 56건 |
|---|
| e편한세상 다산 | 13위 | 8억 3,446만원 | ㎡당 1,013만원 | 63건 |
|---|
| 다산 이편한세상자이 | 14위 | 8억 2,966만원 | ㎡당 1,122만원 | 128건 |
|---|
| 다산자연앤e편한세상3차 | 15위 | 8억 2,797만원 | ㎡당 1,478만원 | 37건 |
|---|
조회 기간 신고 사례를 합산한 통계이며 현재 호가·공인 시세가 아닙니다. 층·향·상태·계약 시점에 따라 개별 가치는 달라집니다.
다산자연앤e편한세상3차
매매- 소재지
- 경기도 남양주시 다산동
- 계약일
- 2026-10-30
- 거래금액
- 9억 3,500만원
- 전용면적
- 59.9617㎡
- 건축연도 / 층
- 2019년 / 27층
- 중개보수 상한 예시
- 4,675,000원
중개거래 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
다산펜테리움리버테라스Ⅱ
매매- 소재지
- 경기도 남양주시 다산동
- 계약일
- 2026-10-30
- 거래금액
- 11억 3,500만원
- 전용면적
- 84.8937㎡
- 건축연도 / 층
- 2019년 / 21층
- 중개보수 상한 예시
- 5,675,000원
중개거래 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
힐스테이트 황금산
전세- 소재지
- 경기도 남양주시 다산동
- 계약일
- 2026-10-30
- 거래금액
- 보증금 6억 2,000만원 / 월세 0원
- 전용면적
- 84.99㎡
- 건축연도 / 층
- 2017년 / 13층
- 중개보수 상한 예시
- 2,480,000원
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
다산메트로3단지
월세- 소재지
- 경기도 남양주시 다산동
- 계약일
- 2026-10-30
- 거래금액
- 보증금 850만원 / 월세 28만원
- 전용면적
- 41.8732㎡
- 건축연도 / 층
- 2021년 / 9층
- 중개보수 상한 예시
- 140,500원
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
서로 다른 건물 위주로 고른 최근 사례입니다. 이 지역 전체의 시세를 대표하지 않습니다.
주택 유형별 가이드
경기도 남양주시
다산동 아파트 매매
실거래가부터 살펴볼까요?
다산자연앤e편한세상3차 · 9억 3,500만원
중개보수 상한 예시4,675,000원안전빵은 0원
경기도 남양주시
다산동 빌라
복비까지 살펴볼까요?
제일하이츠빌라(A) · 1억 2,000만원
중개보수 상한 예시600,000원공개 거래 314건
경기도 남양주시
다산동 원룸
복비까지 살펴볼까요?
(42-3) · 보증금 1,000만원
중개보수 상한 예시179,500원공개 거래 204건
경기도 남양주시
다산동 오피스텔
복비까지 살펴볼까요?
다산 안강 럭스나인 · 보증금 1,500만원
중개보수 상한 예시300,000원공개 거래 2,541건
자료가 2건 이상 확인된 유형만 글을 제공합니다. 공개 거래가 없다는 것이 그 유형의 집이 없다는 뜻은 아닙니다.
공동주택관리정보시스템에 등록된 이 동네의 단지입니다. 기본정보와 확인 가능한 거래 이력은 단지별 대표 페이지에서 확인하세요. 연결된 기록이 없다는 것이 거래가 없음을 뜻하지는 않습니다.
| 단지 | 규모 | 평균 신고가 | 연결된 거래 |
|---|
| 다산지금 경기행복주택 | 2,078세대 · 2022년 | - | 2,155건 |
|---|
| 다산센트럴파크 | 2,075세대 · 2021년 | - | 991건 |
|---|
| 플루리움45단지아파트 | 2,042세대 · 2000년 | 7억 7,187만원 | 263건 |
|---|
| 다산 e편한세상자이아파트 | 1,685세대 · 2018년 | - | 0건 |
|---|
| 이편한세상 다산 | 1,615세대 · 2017년 | - | 0건 |
|---|
| 다산 푸르지오 | 1,614세대 · 2021년 | 6억 3,037만원 | 409건 |
|---|
| 플루리움2단지 | 1,484세대 · 2002년 | 6억 6,669만원 | 237건 |
|---|
| 가운휴먼시아1단지 | 1,417세대 · 2008년 | - | 92건 |
|---|
| 다산자연&e편한세상 3차아파트 | 1,394세대 · 2019년 | 8억 2,797만원 | 80건 |
|---|
| 다산 금강펜테리움 리버테라스2차아파트 | 1,304세대 · 2019년 | 8억 3,643만원 | 307건 |
|---|
| 힐스테이트 다산 | 1,283세대 · 2018년 | - | 0건 |
|---|
| 다산 신안인스빌퍼스트포레 | 1,282세대 · 2020년 | 7억 6,711만원 | 411건 |
|---|
| 다산역자연앤푸르지오 | 1,272세대 · 2024년 | - | 247건 |
|---|
| 다산한강 반도유보라아파트 입주자대표회의 | 1,261세대 · 2019년 | 7억 9,498만원 | 331건 |
|---|
| 다산 메트로 3단지 | 1,257세대 · 2021년 | - | 443건 |
|---|
| 다산 롯데캐슬아파트 | 1,186세대 · 2017년 | - | 0건 |
|---|
| 플루리움3단지 | 1,144세대 · 2001년 | 7억 5,498만원 | 155건 |
|---|
| 플루리움1단지 | 1,086세대 · 2001년 | 7억 8,490만원 | 136건 |
|---|
| 다산반도유보라메이플타운 | 1,085세대 · 2018년 | 8억 549만원 | 337건 |
|---|
| 다산리버펠리체아파트 1,2,3단지 | 1,060세대 · 2005년 | 5억 7,285만원 | 51건 |
|---|
| 힐스테이트황금산아파트 | 1,008세대 · 2017년 | - | 0건 |
|---|
| 다산역 경기행복주택아파트 | 970세대 · 2019년 | - | 464건 |
|---|
| 다산자이아이비플레이스 아파트 | 967세대 · 2021년 | 12억 273만원 | 141건 |
|---|
| 다산지금데시앙 | 961세대 · 2022년 | - | 2,329건 |
|---|
| 다산펜테리움 리버테라스1차 | 944세대 · 2018년 | 8억 2,380만원 | 254건 |
|---|
| 다산 포레스트 2단지 | 928세대 · 2023년 | - | 822건 |
|---|
| 다산자이 폴라리스 | 878세대 · 2021년 | 8억 3,588만원 | 141건 |
|---|
| 다산신안인스빌퍼스트리버 | 800세대 · 2019년 | - | 0건 |
|---|
| 다산한화꿈에그린 | 767세대 · 2008년 | 6억 702만원 | 137건 |
|---|
| 다산센트럴에일린의뜰아파트 | 759세대 · 2019년 | 7억 3,376만원 | 178건 |
|---|
| 다산롯데아파트 | 708세대 · 2005년 | 5억 6,064만원 | 109건 |
|---|
| 다산진건데시앙 | 651세대 · 2022년 | - | 1,151건 |
|---|
| 다산유승한내들센트럴아파트 | 642세대 · 2018년 | 8억 5,644만원 | 249건 |
|---|
| 다산한양수자인리버팰리스 | 640세대 · 2017년 | 9억 2,661만원 | 202건 |
|---|
| 경남아너스빌 | 495세대 · 2008년 | 5억 8,043만원 | 70건 |
|---|
| 다산e편한세상더퍼스트 | 491세대 · 2019년 | 7억 6,015만원 | 109건 |
|---|
| 다산아이파크 | 467세대 · 2017년 | - | 0건 |
|---|
| 다산센트레빌 | 457세대 · 2016년 | 6억 6,740만원 | 95건 |
|---|
| 다산해모로아파트 | 449세대 · 2021년 | 6억 2,231만원 | 127건 |
|---|
| 가운휴먼시아2단지 | 388세대 · 2008년 | - | 30건 |
|---|
| 도농부영애시앙 | 364세대 · 2008년 | 9억 9,000만원 | 6건 |
|---|
| 더힐포레 | 358세대 · 2008년 | 5억 5,529만원 | 46건 |
|---|
| 해링턴플레이스 다산파크 | 350세대 · 2024년 | - | 0건 |
|---|
| 도농사랑으로7단지 부영아파트 | 317세대 · 2013년 | 6억 7,646만원 | 57건 |
|---|
| 다산유승한내들골든뷰 | 316세대 · 2018년 | - | 0건 |
|---|
| 다산한양수자인리버파크 | 291세대 · 2018년 | - | 0건 |
|---|
| 다산한신휴플러스 | 270세대 · 1999년 | 4억 5,233만원 | 49건 |
|---|
| 다산효성해링턴타워 | 234세대 · 2010년 | 7억 3,121만원 | 35건 |
|---|
| 동원베네스트 | 196세대 · 2005년 | 5억 2,983만원 | 27건 |
|---|
| 다산유보라마크뷰 | 194세대 · 2024년 | 5억 8,050만원 | 19건 |
|---|
| 더힐포레(3단지) | 189세대 · 2008년 | 5억 7,257만원 | 21건 |
|---|
| 다산한신더휴 7단지 아파트 | 114세대 · 2009년 | 7억 8,563만원 | 13건 |
|---|
| 다산한신더휴6단지 | 111세대 · 2009년 | 8억 1,000만원 | 9건 |
|---|
| 남양주 지금동 부영사랑으로아파트 | - | - | 0건 |
|---|
| 다산한신더휴8단지 | - | 8억 1,500만원 | 5건 |
|---|
다산동 아파트 매매 실거래가는 얼마인가요?+
2023년 11월~2026년 10월에 국토교통부에 신고된 다산동 아파트 매매는 1,923건이며, 신고 금액은 1억 4,700만원 ~ 15억원 사이에 분포합니다. 개별 계약의 신고 사례 범위이며 동네 전체의 시세 통계가 아닙니다.
다산동 아파트 시세는 ㎡당 얼마인가요?+
2023년 11월~2026년 10월 신고 매매를 ㎡당 가격으로 환산한 평균은 약 931만원(3.3㎡당 약 3,071만원)입니다. 평균 신고가는 7억 6,600만원입니다. 조회 기간 신고 사례의 평균이며 현재 호가·공인 시세는 아닙니다.
다산동에서 가장 비싼 아파트 단지는 어디인가요?+
2023년 11월~2026년 10월 신고 기준으로는 다산자이아이비플레이스의 최고 신고가 15억원가 가장 높았습니다. 매매가 가장 많았던 단지는 다산푸르지오(185건)입니다. 신고 사례 기준이며 단지 전체 시세를 대표하지 않습니다.
다산동 아파트 전세 보증금은 얼마인가요?+
2023년 11월~2026년 10월 신고된 전세 보증금 평균은 3억 6,043만원입니다. 조회 기간 매매 신고가 평균 대비 약 47% 수준입니다. 신고 사례의 평균값입니다.
다산동 아파트값은 경기도 남양주시에서 어느 수준인가요?+
2023년 11월~2026년 10월 신고 매매를 ㎡당 가격으로 비교하면 다산동은 경기도 남양주시 내 30개 동네 중 1위입니다. 조회 기간 신고 사례 기준의 비교이며 동네 전체 시세 순위는 아닙니다.
다산동에서 아파트를 사면 중개수수료는 얼마인가요?+
주택 매매 중개보수는 거래금액 구간별 상한요율과 한도 안에서 의뢰인과 공인중개사가 협의해 정합니다. 안전빵이 안내하는 아파트 매매 서비스가 적용되면 고객 중개보수는 0원입니다. 거래 가능 지역과 접수 조건은 거래 시작 단계에서 확인합니다.
다산동에 지금 거래 가능한 매물이 있나요?+
아닙니다. 이 페이지는 과거에 신고된 실거래 자료를 바탕으로 합니다. 현재 판매·임대 가능 여부나 호가를 확인한 매물 광고가 아니며, 실제 거래는 공인중개사와 진행해야 합니다.
인근 동네도 살펴보기같은 경기도 남양주시 동네별 아파트 시세 비교
조회 기간 신고된 아파트 매매를 ㎡당 가격으로 비교했습니다. 동네 이름을 누르면 그 동네의 상세 가이드로 이동합니다.
| 동네 | ㎡당가 순위 | 공개 거래 | 아파트 평균 신고가 | ㎡당가 |
|---|
| 별내동 | 2위 | 9,752건 | 7억 2,890만원 | 769만원 |
|---|
| 와부읍 덕소리 | 3위 | 2,501건 | 4억 8,826만원 | 625만원 |
|---|
| 와부읍 도곡리 | 4위 | 1,293건 | 5억 3,974만원 | 602만원 |
|---|
| 퇴계원읍 퇴계원리 | 5위 | 1,581건 | 4억 5,709만원 | 567만원 |
|---|
| 호평동 | 6위 | 4,573건 | 4억 4,978만원 | 561만원 |
|---|
| 평내동 | 7위 | 2,739건 | 3억 8,551만원 | 546만원 |
|---|
| 진접읍 금곡리 | 8위 | 3,043건 | 4억 4,162만원 | 508만원 |
|---|
| 화도읍 녹촌리 | 9위 | 712건 | 3억 8,170만원 | 501만원 |
|---|
| 진접읍 부평리 | 10위 | 1,207건 | 3억 7,267만원 | 481만원 |
|---|
| 진건읍 진관리 | 11위 | 48건 | 3억 6,930만원 | 429만원 |
|---|
| 화도읍 마석우리 | 12위 | 1,685건 | 3억 3,797만원 | 421만원 |
|---|
| 진접읍 연평리 | 13위 | 154건 | 4억 1,772만원 | 413만원 |
|---|
| 오남읍 양지리 | 14위 | 1,315건 | 3억 3,240만원 | 403만원 |
|---|
| 화도읍 묵현리 | 15위 | 2,448건 | 3억 264만원 | 401만원 |
|---|
| 진건읍 신월리 | 16위 | 22건 | 3억 1,900만원 | 399만원 |
|---|
| 화도읍 창현리 | 17위 | 1,285건 | 2억 8,294만원 | 393만원 |
|---|
| 별내면 청학리 | 18위 | 1,000건 | 2억 7,364만원 | 378만원 |
|---|
| 화도읍 차산리 | 19위 | 203건 | 3억 5,252만원 | 378만원 |
|---|
| 금곡동 | 20위 | 1,045건 | 2억 3,803만원 | 372만원 |
|---|
| 화도읍 월산리 | 21위 | 1,553건 | 3억 7,137만원 | 364만원 |
|---|
| 진접읍 내각리 | 22위 | 358건 | 2억 2,751만원 | 353만원 |
|---|
| 진건읍 용정리 | 23위 | 683건 | 2억 2,393만원 | 350만원 |
|---|
| 진접읍 장현리 | 24위 | 1,790건 | 2억 6,227만원 | 344만원 |
|---|
| 오남읍 오남리 | 25위 | 2,261건 | 2억 2,486만원 | 324만원 |
|---|
| 화도읍 가곡리 | 26위 | 311건 | 2억 6,978만원 | 305만원 |
|---|
| 진접읍 진벌리 | 27위 | 148건 | 2억 4,986만원 | 290만원 |
|---|
| 화도읍 답내리 | 28위 | 615건 | 4억 1,929만원 | 284만원 |
|---|
| 진건읍 사능리 | 29위 | 111건 | 1억 4,400만원 | 251만원 |
|---|
| 진접읍 팔야리 | 30위 | 81건 | 7,850만원 | 142만원 |
|---|
| 도농동 | - | 7건 | - | - |
|---|
| 수동면 내방리 | - | 14건 | - | - |
|---|
| 수동면 송천리 | - | 22건 | - | - |
|---|
| 수동면 수산리 | - | 17건 | - | - |
|---|
| 수동면 외방리 | - | 45건 | - | - |
|---|
| 수동면 운수리 | - | 45건 | - | - |
|---|
| 수동면 입석리 | - | 39건 | - | - |
|---|
| 와부읍 | - | 0건 | - | - |
|---|
| 와부읍 월문리 | - | 15건 | - | - |
|---|
| 와부읍 율석리 | - | 14건 | - | - |
|---|
| 와부읍 팔당리 | - | 23건 | - | - |
|---|
| 일패동 | - | 21건 | - | - |
|---|
| 조안면 삼봉리 | - | 19건 | - | - |
|---|
| 진건읍 배양리 | - | 4건 | - | - |
|---|
| 진건읍 송능리 | - | 66건 | - | - |
|---|
| 화도읍 구암리 | - | 10건 | - | - |
|---|
| 화도읍 금남리 | - | 32건 | - | - |
|---|
신고 사례가 없는 동네는 비교에서 제외된 것이 아니라 표시만 생략됩니다.
안전빵으로 가는 길중개는 그대로.
수수료는 0원.
공인중개사의 확인과 계약은 그대로.
고객 중개보수는 0원으로.
아파트 매매 서비스 적용 시 · 거래 가능 지역과 접수 조건 확인
안전빵 거래하기