2023년 11월~2026년 10월에 국토교통부에 신고된 화도읍 묵현리 아파트 매매 628건을 분석했습니다. 평균 신고가는 2억 9,345만원, 중간값은 3억 500만원입니다. ㎡당 가격으로 환산하면 평균 약 392만원, 3.3㎡(평)당 약 1,293만원입니다.
화도읍 묵현리 아파트 매매 시세 요약 — 2023년 11월~2026년 10월 국토부 신고 기준| 평균 신고가 | 2억 9,345만원 |
|---|
| 중간 신고가 | 3억 500만원 |
|---|
| ㎡당 평균가 | 392만원 · 3.3㎡(평)당 1,293만원 |
|---|
| 신고가 범위 | 6,500만원 ~ 6억 2,000만원 |
|---|
| 최고 신고가 단지 | 마석역신도브래뉴2차 · 6억 2,000만원 |
|---|
| 매매가 많은 단지 | 남양주두산위브트레지움 · 248건 |
|---|
| 전세 평균 보증금 | 2억 2,529만원 (매매가 대비 약 77%) |
|---|
| 경기도 남양주시 내 위치 | ㎡당가 기준 30개 동네 중 16위 |
|---|
면적대별 매매 시세
| 면적대 | 거래 수 | 평균 신고가 | ㎡당가 |
|---|
| ~59㎡ 소형 | 274건 | 2억 4,188만원 | ㎡당 404만원 |
|---|
| 60~85㎡ 중형 | 313건 | 3억 2,288만원 | ㎡당 392만원 |
|---|
| 85㎡~ 대형 | 41건 | 4억 1,350만원 | ㎡당 308만원 |
|---|
단지별 매매 시세 순위
| 단지 | 순위 | 평균 신고가 | ㎡당가 | 매매 수 |
|---|
| 마석역신도브래뉴2차 | 1위 | 4억 4,948만원 | ㎡당 384만원 | 33건 |
|---|
| 스카이타워 | 2위 | 3억 6,750만원 | ㎡당 433만원 | 6건 |
|---|
| 남양주두산위브트레지움 | 3위 | 3억 6,387만원 | ㎡당 518만원 | 248건 |
|---|
| 마석역신도브래뉴3차 | 4위 | 3억 2,007만원 | ㎡당 361만원 | 46건 |
|---|
| 삼익 | 5위 | 2억 4,170만원 | ㎡당 291만원 | 27건 |
|---|
| 영진그린필 | 6위 | 2억 4,057만원 | ㎡당 312만원 | 46건 |
|---|
| 마석LIG아파트 | 7위 | 2억 3,808만원 | ㎡당 356만원 | 36건 |
|---|
| 경성큰마을(2단지) | 8위 | 2억 1,740만원 | ㎡당 290만원 | 44건 |
|---|
| 경성큰마을(1단지) | 9위 | 2억 703만원 | ㎡당 292만원 | 26건 |
|---|
| 삼신푸른솔 | 10위 | 2억 585만원 | ㎡당 276만원 | 67건 |
|---|
| 마석건영 | 11위 | 1억 6,543만원 | ㎡당 247만원 | 22건 |
|---|
| 장미 | 12위 | 1억 4,412만원 | ㎡당 244만원 | 25건 |
|---|
| 귀뚜라미 | 13위 | 7,800만원 | ㎡당 139만원 | 1건 |
|---|
| 동호 | 14위 | 6,500만원 | ㎡당 133만원 | 1건 |
|---|
조회 기간 신고 사례를 합산한 통계이며 현재 호가·공인 시세가 아닙니다. 층·향·상태·계약 시점에 따라 개별 가치는 달라집니다.