| 주택 유형 | 공개 거래 | 신고 금액 범위 |
|---|---|---|
| 원룸(소형 주택 임대) | 5건 | 보증금 50만원 ~ 2,000만원 |
국토교통부 실거래가 공개 자료(2023-11-01~2026-10-31, 조회일 2026-11-02) 기준입니다. 월별 조회 상한에 따른 누락과 신고 지연·정정이 있을 수 있습니다.
제주특별자치도 제주시
2023년 11월~2026년 10월 공개 거래 20건으로 읽는 이 동네의 가격과 중개수수료.
표시 기간 중 아직 수집을 완료하지 못한 3개월이 있습니다. 수집 완료·미완료 범위 확인
| 주택 유형 | 공개 거래 | 신고 금액 범위 |
|---|---|---|
| 원룸(소형 주택 임대) | 5건 | 보증금 50만원 ~ 2,000만원 |
국토교통부 실거래가 공개 자료(2023-11-01~2026-10-31, 조회일 2026-11-02) 기준입니다. 월별 조회 상한에 따른 누락과 신고 지연·정정이 있을 수 있습니다.
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
임대차 신고 사례 · 실제 지급한 보수는 공개되지 않습니다. 부가세 별도.
서로 다른 건물 위주로 고른 최근 사례입니다. 이 지역 전체의 시세를 대표하지 않습니다.
자료가 2건 이상 확인된 유형만 글을 제공합니다. 공개 거래가 없다는 것이 그 유형의 집이 없다는 뜻은 아닙니다.
아닙니다. 이 페이지는 과거에 신고된 실거래 자료를 바탕으로 합니다. 현재 판매·임대 가능 여부나 호가를 확인한 매물 광고가 아니며, 실제 거래는 공인중개사와 진행해야 합니다.
조회 기간 신고된 아파트 매매를 ㎡당 가격으로 비교했습니다. 동네 이름을 누르면 그 동네의 상세 가이드로 이동합니다.
| 동네 | ㎡당가 순위 | 공개 거래 | 아파트 평균 신고가 | ㎡당가 |
|---|---|---|---|---|
| 노형동 | 1위 | 6,482건 | 4억 9,929만원 | 664만원 |
| 아라일동 | 2위 | 3,002건 | 5억 5,733만원 | 633만원 |
| 이도이동 | 3위 | 3,924건 | 3억 8,672만원 | 627만원 |
| 도련이동 | 4위 | 261건 | 4억 8,287만원 | 614만원 |
| 화북이동 | 5위 | 609건 | 3억 8,756만원 | 573만원 |
| 월평동 | 6위 | 797건 | 5억 1,457만원 | 570만원 |
| 도두일동 | 7위 | 274건 | 1억 9,110만원 | 559만원 |
| 삼양이동 | 8위 | 1,117건 | 3억 8,943만원 | 546만원 |
| 도남동 | 9위 | 1,122건 | 3억 9,809만원 | 506만원 |
| 도련일동 | 10위 | 1,309건 | 3억 9,858만원 | 500만원 |
| 애월읍 하귀1리 | 11위 | 1,116건 | 4억 1,600만원 | 492만원 |
| 연동 | 12위 | 8,311건 | 3억 512만원 | 453만원 |
| 오라이동 | 13위 | 740건 | 3억 5,688만원 | 449만원 |
| 화북일동 | 14위 | 1,039건 | 2억 8,015만원 | 448만원 |
| 외도일동 | 15위 | 1,920건 | 2억 8,293만원 | 414만원 |
| 애월읍 하귀2리 | 16위 | 366건 | 3억 4,693만원 | 412만원 |
| 일도이동 | 17위 | 2,262건 | 3억 53만원 | 394만원 |
| 삼도이동 | 18위 | 585건 | 2억 8,949만원 | 383만원 |
| 이호이동 | 19위 | 232건 | 2억 8,756만원 | 368만원 |
| 삼도일동 | 20위 | 784건 | 2억 8,636만원 | 357만원 |
| 조천읍 함덕리 | 21위 | 982건 | 2억 3,810만원 | 356만원 |
| 봉개동 | 22위 | 302건 | 2억 4,493만원 | 346만원 |
| 한림읍 동명리 | 23위 | 179건 | 2억 8,288만원 | 344만원 |
| 애월읍 애월리 | 24위 | 239건 | 2억 7,398만원 | 333만원 |
| 한림읍 옹포리 | 25위 | 133건 | 2억 7,758만원 | 331만원 |
| 조천읍 신촌리 | 26위 | 492건 | 2억 5,670만원 | 327만원 |
| 한림읍 대림리 | 27위 | 296건 | 2억 2,745만원 | 325만원 |
| 이도일동 | 28위 | 1,304건 | 2억 6,375만원 | 323만원 |
| 용담삼동 | 29위 | 169건 | 2억 6,742만원 | 321만원 |
| 구좌읍 세화리 | 30위 | 213건 | 2억 2,611만원 | 313만원 |
| 구좌읍 김녕리 | 31위 | 110건 | 2억원 | 303만원 |
| 조천읍 조천리 | 32위 | 381건 | 2억 1,389만원 | 300만원 |
| 용담일동 | 33위 | 338건 | 2억 4,260만원 | 296만원 |
| 일도일동 | 34위 | 70건 | 2억 4,125만원 | 286만원 |
| 한림읍 한림리 | 35위 | 320건 | 1억 9,759만원 | 283만원 |
| 건입동 | 36위 | 439건 | 2억 852만원 | 274만원 |
| 용담이동 | 37위 | 553건 | 2억 1,418만원 | 259만원 |
| 삼양일동 | 38위 | 313건 | 1억 9,581만원 | 247만원 |
| 한경면 고산리 | 39위 | 72건 | 1억 6,200만원 | 199만원 |
| 한림읍 협재리 | 40위 | 201건 | 1억 1,000만원 | 185만원 |
| 구좌읍 덕천리 | - | 25건 | - | - |
| 구좌읍 동복리 | - | 15건 | - | - |
| 구좌읍 상도리 | - | 14건 | - | - |
| 구좌읍 송당리 | - | 32건 | - | - |
| 구좌읍 월정리 | - | 34건 | - | - |
| 구좌읍 종달리 | - | 51건 | - | - |
| 구좌읍 평대리 | - | 133건 | - | - |
| 구좌읍 하도리 | - | 116건 | - | - |
| 구좌읍 한동리 | - | 52건 | - | - |
| 구좌읍 행원리 | - | 45건 | - | - |
| 내도동 | - | 168건 | - | - |
| 도두이동 | - | 41건 | - | - |
| 도평동 | - | 209건 | - | - |
| 삼양삼동 | - | 34건 | - | - |
| 아라이동 | - | 575건 | - | - |
| 애월읍 고내리 | - | 268건 | - | - |
| 애월읍 고성리 | - | 110건 | - | - |
| 애월읍 곽지리 | - | 83건 | - | - |
| 애월읍 광령리 | - | 534건 | - | - |
| 애월읍 구엄리 | - | 99건 | - | - |
| 애월읍 금성리 | - | 8건 | - | - |
| 애월읍 납읍리 | - | 29건 | - | - |
| 애월읍 봉성리 | - | 26건 | - | - |
| 애월읍 상가리 | - | 33건 | - | - |
| 애월읍 상귀리 | - | 80건 | - | - |
| 애월읍 소길리 | - | 72건 | - | - |
| 애월읍 수산리 | - | 144건 | - | - |
| 애월읍 신엄리 | - | 295건 | - | - |
| 애월읍 어음리 | - | 38건 | - | - |
| 애월읍 유수암리 | - | 231건 | - | - |
| 애월읍 장전리 | - | 64건 | - | - |
| 애월읍 하가리 | - | 78건 | - | - |
| 영평동 | - | 364건 | - | - |
| 오등동 | - | 190건 | - | - |
| 오라삼동 | - | 320건 | - | - |
| 오라일동 | - | 144건 | - | - |
| 외도이동 | - | 42건 | - | - |
| 우도면 연평리 | - | 19건 | - | - |
| 이호일동 | - | 172건 | - | - |
| 조천읍 대흘리 | - | 276건 | - | - |
| 조천읍 북촌리 | - | 150건 | - | - |
| 조천읍 선흘리 | - | 151건 | - | - |
| 조천읍 신흥리 | - | 47건 | - | - |
| 조천읍 와산리 | - | 81건 | - | - |
| 조천읍 와흘리 | - | 61건 | - | - |
| 한경면 낙천리 | - | 16건 | - | - |
| 한경면 두모리 | - | 28건 | - | - |
| 한경면 용수리 | - | 53건 | - | - |
| 한경면 저지리 | - | 97건 | - | - |
| 한경면 청수리 | - | 120건 | - | - |
| 한경면 판포리 | - | 24건 | - | - |
| 한림읍 귀덕리 | - | 155건 | - | - |
| 한림읍 금능리 | - | 70건 | - | - |
| 한림읍 상대리 | - | 44건 | - | - |
| 한림읍 수원리 | - | 59건 | - | - |
| 한림읍 한수리 | - | 24건 | - | - |
| 해안동 | - | 310건 | - | - |
| 회천동 | - | 60건 | - | - |
신고 사례가 없는 동네는 비교에서 제외된 것이 아니라 표시만 생략됩니다.
공인중개사의 확인과 계약은 그대로.
고객 중개보수는 0원으로.
아파트 매매 서비스 적용 시 · 거래 가능 지역과 접수 조건 확인